電気電子工学科 偏差値ランキング一覧【2027年度入試版】
出典:河合塾「入試難易予想ランキング表 2027年度」(工学系)/2026年6月取得 ※本ページは宗樹舎が独自に集計・整形したものです。
ボーダー偏差値の見方:国公立大学は大学入学共通テストを課す一般選抜(前期日程を中心とした2次試験)のボーダーライン、私立大学は一般方式(主要な入試方式)のボーダーラインを示しています。同一大学でも入試方式・日程・コースによって数値が異なる場合があります。
国公立大学
偏差値 70.0
| 大学名 | 学部・学科 | 種別 |
|---|
| 東京大学 ※東京大学は前期教養課程を経て2年次に学科配属となるため、河合塾ランキングでは学科別ではなく「理科一類」の値のみが公表されています。電気電子工学科・電子情報工学科は理科一類からの進学者が中心です。 | 工学部 電子情報工学科・電気電子工学科(理科一類代表値) | 国立 |
偏差値 67.5
| 大学名 | 学部・学科 | 種別 |
|---|
| 京都大学 | 工学部 電気電子工学科 | 国立 |
偏差値 65.0
| 大学名 | 学部・学科 | 種別 |
|---|
| 東京科学大学 ※工学院内の系統別(電気電子系等)の個別値は公表されておらず、工学院全体の代表値を掲載しています。 | 工学院 電気電子系(系統別データなし・工学院代表値) | 国立 |
| 北海道大学 | 工学部 情報エレクトロニクス学科 | 国立 |
偏差値 62.5
| 大学名 | 学部・学科 | 種別 |
|---|
| 大阪大学 | 工学部 電子情報工学科 | 国立 |
| 千葉大学 ※設置大学リストでは「総合工学科」表記でしたが、本表は河合塾データに基づき現行の学科名(電気電子工学科)を採用しています。 | 工学部 電気電子工学科 | 国立 |
| 東北大学 | 工学部 電気情報物理工学科 | 国立 |
偏差値 60.0
| 大学名 | 学部・学科 | 種別 |
|---|
| 神戸大学 | 工学部 電気電子工学科 | 国立 |
| 筑波大学 ※電気電子分野を含む複合系学類のため、単独の電気電子学科とは範囲が異なります。 | 理工学群 工学システム学類 | 国立 |
| 名古屋大学 | 工学部 電気電子情報工学科 | 国立 |
| 名古屋工業大学 ※設置大学リストの「高度工学教育課程/基幹工学教育課程」とは名称が異なる可能性があります。現行制度の確認を推奨します。 | 工学部 創造工学教育課程(電気・機械分野等を含む) | 国立 |
偏差値 57.5
| 大学名 | 学部・学科 | 種別 |
|---|
| 大阪公立大学 | 工学部 電子物理工学科 | 公立 |
| 九州大学 | 工学部 電気情報工学科(Ⅰ群) | 国立 |
| 京都工芸繊維大学 ※要確認:本表の値は工芸科学部内の関連コースから推定した参考値です。 | 工芸科学部 設計工学域(機械電気コース相当) | 国立 |
| 電気通信大学 ※入学後に類(Ⅰ類~Ⅲ類)を選択する制度のため、3類とも同一の偏差値帯で掲載されています。 | 情報理工学域 Ⅰ類・Ⅱ類・Ⅲ類(学域一括) | 国立 |
| 東京都立大学 | システムデザイン学部 電気電子工学科 | 公立 |
| 東京農工大学 ※設置大学リストでは「知能情報システム工学科」表記でしたが、本表は電気電子分野の学科を採用しています。 | 工学部 電気電子システム工学科 | 国立 |
偏差値 55.0
| 大学名 | 学部・学科 | 種別 |
|---|
| 岐阜大学 | 工学部 電気-電気電子コース | 国立 |
| 埼玉大学 | 工学部 電気電子物理工学科 | 国立 |
偏差値 52.5
| 大学名 | 学部・学科 | 種別 |
|---|
| 岡山大学 | 工学部 情報・電気・数理データサイエンス系 | 国立 |
| 九州工業大学 | 工学部 電気課程 | 国立 |
| 熊本大学 | 工学部 情報電気工学科 | 国立 |
| 静岡大学 | 工学部 電気電子工学科 | 国立 |
| 兵庫県立大学 | 工学部 電気電子工学科 | 公立 |
| 広島大学 | 工学部 第二類(電気電子・システム情報系) | 国立 |
偏差値 50.0
| 大学名 | 学部・学科 | 種別 |
|---|
| 宇都宮大学 | 工学部 基盤工学科 | 国立 |
| 公立千歳科学技術大学 ※学科別データがなく、理工学部全体の値を掲載しています。 | 理工学部 学部一括 | 公立 |
| 信州大学 | 工学部 電気電子課程 | 国立 |
| 三重大学 ※設置大学リストでは「総合工学科」表記でしたが、本表は電気電子工学科を採用しています。 | 工学部 電気電子工学科 | 国立 |
| 和歌山大学 | システム工学部 システム工学科 | 国立 |
偏差値 47.5
| 大学名 | 学部・学科 | 種別 |
|---|
| 愛媛大学 | 工学部 工学科 | 国立 |
| 佐賀大学 | 理工学部 電気電子工学科 | 国立 |
| 滋賀県立大学 | 工学部 電子システム工学科 | 公立 |
| 島根大学 | 総合理工学部 総合理工学科 | 国立 |
| 富山大学 | 工学部 電気電子工学科 | 国立 |
| 豊橋技術科学大学 ※要確認:河合塾データでは学課程別の内訳が明確でなく、工学部全体の値を参考値として掲載しています。 | 工学部 電気・電子情報工学課程 | 国立 |
| 長崎大学 | 工学部 工学科 | 国立 |
| 新潟大学 | 工学部 工学科 | 国立 |
偏差値 45.0
| 大学名 | 学部・学科 | 種別 |
|---|
| 茨城大学 | 工学部 電気電子システム工学科 | 国立 |
| 岩手大学 | 理工学部 電気電子・情報通信課程 | 国立 |
| 鹿児島大学 | 工学部 先進工学科(電気電子工学コース) | 国立 |
| 北九州市立大学 | 国際環境工学部 情報システム工学科 | 公立 |
| 群馬大学 | 理工学部 電子・機械類 | 国立 |
| 高知工科大学 | システム工学群 システム工学系 | 公立 |
| 公立諏訪東京理科大学 | 工学部 機械電気工学科 | 公立 |
| 山陽小野田市立山口東京理科大学 | 工学部 電気工学科 | 公立 |
| 徳島大学 | 理工学部 電気電子システムコース | 国立 |
| 鳥取大学 | 工学部 電気情報系学科 | 国立 |
| 富山県立大学 | 工学部 電気電子工学科 | 公立 |
| 長岡技術科学大学 ※単一課程制のため、電気電子分野以外を含む学部全体の値です。 | 工学部 工学課程 | 国立 |
| 福島大学 | 理工学群 共生システム理工学類(電気電子情報工課程) | 国立 |
| 宮崎大学 | 工学部 工学科 | 国立 |
| 山口大学 | 工学部 創成-電気電子系 | 国立 |
| 山梨大学 | 工学部 電気電子工学コース | 国立 |
偏差値 42.5
| 大学名 | 学部・学科 | 種別 |
|---|
| 大分大学 | 理工学部 電気エネルギー・電子工学コース | 国立 |
| 公立小松大学 | 生産システム科学部 生産システム科学科 | 公立 |
| 三条市立大学 | 工学部 技術・経営工学科 | 公立 |
| 弘前大学 | 理工学部 電子情報工学科 | 国立 |
| 室蘭工業大学 | 理工学部 創造工学科 | 国立 |
| 琉球大学 | 工学部 工学科 | 国立 |
偏差値 40.0
| 大学名 | 学部・学科 | 種別 |
|---|
| 北見工業大学 ※設置大学リストの「地球環境工学科/地域未来デザイン工学科」は再編前の名称の可能性があります。現行は先進工学科に統合されています。 | 工学部 先進工学科 | 国立 |
私立大学
偏差値 65.0
| 大学名 | 学部・学科(主な方式) |
|---|
| 慶應義塾大学 ※入学後に学門A~Eから学科を選択する制度のため、学科別ではなく学門全体の値です。 | 理工学部 電気情報工学科(学門A~E・学門一括) |
| 早稲田大学 | 先進理工学部 電気・情報生命工学科 |
偏差値 60.0
| 大学名 | 学部・学科(主な方式) |
|---|
| 上智大学 | 理工学部 機能創造理工学科 |
| 東京理科大学 ※創域理工学部電気電子情報工学科・先進工学部電子システム工学科は57.5です。 | 工学部 電気工学科 |
| 豊田工業大学 | 工学部 先端工学基礎学科 |
偏差値 57.5
| 大学名 | 学部・学科(主な方式) |
|---|
| 中央大学 | 先進理工学部 電気電子情報通信工学科 |
| 同志社大学 | 理工学部 電気工学科 |
| 明治大学 | 理工学部 電気-電気電子工学科 |
偏差値 55.0
| 大学名 | 学部・学科(主な方式) |
|---|
| 青山学院大学 | 理工学部 電気電子工学科 |
| 関西大学 | システム理工学部 電気電子情報工学科 |
| 芝浦工業大学 ※システム理工学部 機械・電気課程も同帯です。 | 工学部 電気-電気・ロボット工学課程 |
| 法政大学 | 理工学部 電気電子工学科 |
偏差値 52.5
| 大学名 | 学部・学科(主な方式) |
|---|
| 立命館大学 ※設置大学リストでは「電子システム系」表記です。 | 理工学部 電気電子工学科 |
偏差値 50.0
| 大学名 | 学部・学科(主な方式) |
|---|
| 関西学院大学 | 工学部 電気電子応用工学課程 |
| 工学院大学 | 工学部 電気電子工学科 |
| 東京電機大学 ※工学部第二部(夜間)は40.0です。 | 工学部 電気電子工学科 |
| 東京都市大学 | 理工学部 電気電子通信工学科 |
| 名城大学 | 理工学部 電気電子工学科 |
偏差値 47.5
| 大学名 | 学部・学科(主な方式) |
|---|
| 近畿大学 ※工学部電子情報工学科は42.5、産業理工学部電気電子工学科は40.0です。 | 理工学部 電気電子通信工学科 |
| 成蹊大学 | 理工学部 理工学科(電気電子コース) |
| 中京大学 | 工学部 電気電子工学科 |
| 東洋大学 | 理工学部 電気電子情報工学科 |
偏差値 45.0
| 大学名 | 学部・学科(主な方式) |
|---|
| 南山大学 | 理工学部 電子情報工学科 |
| 日本大学 ※生産工学部電気電子工学科は40.0です。 | 理工学部 電気工学科 |
| 福岡大学 ※電気工学科は42.5です。 | 工学部 電子情報工学科 |
偏差値 42.5
| 大学名 | 学部・学科(主な方式) |
|---|
| 大阪工業大学 ※電子情報システム工学科も同帯です。 | 工学部 電気電子システム工学科 |
| 神奈川大学 | 工学部 電気電子情報工学科 |
| 千葉工業大学 | 工学部 電気電子工学科 |
| 大和大学 | 理工学部 電気電子情報工学科 |
偏差値 40.0
| 大学名 | 学部・学科(主な方式) |
|---|
| 愛知工業大学 | 工学部 電気-電気工学コース |
| 金沢工業大学 ※設置大学リストでは「電子情報システム工学科」表記です。 | 工学部 電気エネルギーシステム工学科 |
| 京都先端科学大学 | 工学部 機械電気システム工学科 |
| 国士舘大学 | 理工学部 理工学科 |
| 東京工科大学 | 工学部 電気電子工学科 |
| 福岡工業大学 ※電気工学科は35.0です。 | 工学部 電子情報工学科 |
| 明星大学 | 理工学部 電気・情報通信系 |
偏差値 37.5
| 大学名 | 学部・学科(主な方式) |
|---|
| 追手門学院大学 | 理工学部 電気電子工学科 |
| 大阪産業大学 | システム工学部 情報電子工学系 |
| 大阪電気通信大学 | 工学部 電気電子工学科 |
| 岡山理科大学 | 工学部 電気電子システム学科 |
| 関東学院大学 | 理工学部 電気・電子学系 |
| 京都橘大学 | 工学部 ロボティクス学科 |
| 摂南大学 | 理工学部 電気電子情報工学科 |
| 拓殖大学 | 工学部 電子システム工学科 |
| 中部大学 | 工学部 電気電子システム工学科 |
| 東海大学 ※情報理工学部コンピュータ応用工学科も同帯です。 | 工学部 電気電子工学科 |
| 東京工芸大学 | 工学部 工学科 |
| 龍谷大学 | 理工学部 電子情報通信課程 |
| 麗澤大学 | 工学部 電子情報システム工学科 |
ご利用にあたっての注意本ページの偏差値は、河合塾が公開するPDF資料をもとにミスタートーゲが独自に読み取り・整形したものであり、資料の性質上、以下の点にご留意ください。
- PDFはボーダー偏差値を大学名・学科名とともに一覧化した紙面形式のため、学科名の対応関係については読み取り上の解釈を含みます。特に学科群・コース制を採用する大学(東京大学・慶應義塾大学・九州大学・電気通信大学など)は、学科別ではなく類・群・学門などの代表値を掲載しています。
- 同一大学に複数の学科・コース・キャンパスが存在する場合は、電気電子系統に最も近いものを代表として掲載し、他のコースは備考欄またはこの注記に記載しています。
- 本表の数値は2026年5~6月時点のものです。最新の値は必ず河合塾Kei-Netまたは各大学の公式情報でご確認ください。