建築学科 偏差値ランキング一覧【2027年度入試版】
出典:河合塾「入試難易予想ランキング表 学部学科ランク 2027年度入試」(工学系・系統番号08)/2026年7月取得
この一覧は、河合塾が公表する学部学科ランク(ボーダー偏差値)をもとに作成しています。国公立大は2次試験のボーダー偏差値、私立大は一般方式のボーダー偏差値です。学部学科ランクは「英・国・数 or 地公」または「英・数・理」の3教科をもとにした目安であり、実際の入試科目・配点を反映した「方式別ランク」とは数値が異なる場合があります。
掲載範囲について:建築系の学科は工学部だけでなく、生活科学部・デザイン学部・芸術学部などにも設置されていますが、河合塾の系統分類ではそれぞれ別の系統番号(生活科学系・芸術スポーツ科学系など)に属します。本ページは系統08(工学系)に分類される建築系学科に絞って作成しており、工学系統以外に属する大学の建築系学科(生活科学部・芸術学部設置のものなど)は含まれていません。
国公立大学
67.5| 大学名 | 学部・学科 | 種別 | 偏差値 |
|---|
| 京都大学 | 工学部 建築学科 | 国立 | 67.5 |
65.0| 大学名 | 学部・学科 | 種別 | 偏差値 |
|---|
| 東京科学大学 | 環境・社会理工学院 建築学系 ※学院全体のボーダー偏差値 | 国立 | 65.0 |
62.5| 大学名 | 学部・学科 | 種別 | 偏差値 |
|---|
| 東北大学 | 工学部 建築・社会環境工学科 | 国立 | 62.5 |
| 千葉大学 | 工学部 建築学科 | 国立 | 62.5 |
| 北海道大学 | 工学部 環境社会工学科(建築都市コース) ※学科全体のボーダー偏差値 | 国立 | 62.5 |
| 横浜国立大学 | 都市科学部 建築学科 | 国立 | 62.5 |
60.0| 大学名 | 学部・学科 | 種別 | 偏差値 |
|---|
| 名古屋大学 | 工学部 環境土木・建築学科 | 国立 | 60.0 |
| 大阪大学 | 工学部 地球総合工学科(建築工学科目) ※学科全体のボーダー偏差値 | 国立 | 60.0 |
| 東京都立大学 | 都市環境学部 建築学科 | 公立 | 60.0 |
| 神戸大学 | 工学部 建築学科 | 国立 | 60.0 |
57.5| 大学名 | 学部・学科 | 種別 | 偏差値 |
|---|
| 名古屋工業大学 | 工学部 社会工学科(建築・デザイン分野) | 国立 | 57.5 |
| 大阪公立大学 | 工学部 建築学科 | 公立 | 57.5 |
55.0| 大学名 | 学部・学科 | 種別 | 偏差値 |
|---|
| 京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 デザイン・建築学課程 ※要確認(PDF記載「デザ-建築」) | 国立 | 55.0 |
| 信州大学 | 工学部 建築学科 | 国立 | 55.0 |
| 広島大学 | 工学部 第四類(建設・環境系) | 国立 | 55.0 |
| 宇都宮大学 | 地域デザイン科学部 建築都市デザイン学科 | 国立 | 55.0 |
| 埼玉大学 | 工学部 環境社会デザイン学科 | 国立 | 55.0 |
52.5| 大学名 | 学部・学科 | 種別 | 偏差値 |
|---|
| 福井大学 | 工学部 建築・都市環境工学科 | 国立 | 52.5 |
| 三重大学 | 工学部 建築学科 | 国立 | 52.5 |
| 兵庫県立大学 | 環境人間学部(建築・地域デザイン系) ※要確認 | 公立 | 52.5 |
| 熊本大学 | 工学部 土木建築学科 | 国立 | 52.5 |
50.0| 大学名 | 学部・学科 | 種別 | 偏差値 |
|---|
| 富山大学 | 都市デザイン学部 都市・交通デザイン学科 | 国立 | 50.0 |
| 前橋工科大学 | 工学部 建築学群(建築都市コース) | 公立 | 50.0 |
| 山口大学 | 工学部 建築学科 | 国立 | 50.0 |
| 愛媛大学 | 工学部 工学科(建築・社会デザインコース) | 国立 | 50.0 |
| 茨城大学 | 工学部 都市システム工学科 | 国立 | 50.0 |
| 和歌山大学 | システム工学部 システム工学科 ※要確認 | 国立 | 50.0 |
47.5| 大学名 | 学部・学科 | 種別 | 偏差値 |
|---|
| 山形大学 | 工学部 建築・デザイン学科 | 国立 | 47.5 |
| 北九州市立大学 | 国際環境工学部 建築デザイン学科 | 公立 | 47.5 |
| 鹿児島大学 | 工学部 建築学科 | 国立 | 47.5 |
| 豊橋技術科学大学 | 工学部(建築・都市システム学科) ※学部全体のボーダー偏差値 | 国立 | 47.5 |
| 新潟大学 | 工学部 工学科(建築学プログラム) ※学科全体のボーダー偏差値 | 国立 | 47.5 |
| 島根大学 | 総合理工学部(建築デザイン学科) ※学部全体のボーダー偏差値 | 国立 | 47.5 |
| 長崎大学 | 工学部 工学科(構造工学コース) ※学科全体のボーダー偏差値 | 国立 | 47.5 |
45.0| 大学名 | 学部・学科 | 種別 | 偏差値 |
|---|
| 大分大学 | 理工学部 建築学科 | 国立 | 45.0 |
42.5| 大学名 | 学部・学科 | 種別 | 偏差値 |
|---|
| 秋田県立大学 | システム科学技術学部 建築環境システム学科 | 公立 | 42.5 |
| 前橋工科大学 | 建築学群(土木・環境コース) | 公立 | 42.5 |
| 前橋工科大学 | 建築学群(工学デザインコース) | 公立 | 42.5 |
| 鳥取大学 | 工学部 社会システム土木系学科 | 国立 | 42.5 |
| 室蘭工業大学 | 理工学部 創造工学科(建築土木工学コース) ※学科全体のボーダー偏差値 | 国立 | 42.5 |
| 琉球大学 | 工学部 工学科(建築学コース) ※学科全体のボーダー偏差値 | 国立 | 42.5 |
| 徳島大学 | 理工学部(夜間主)社会基盤デザインコース ※夜間主のみ確認、昼間主は未確認 | 国立 | 42.5 |
37.5未満| 大学名 | 学部・学科 | 種別 | 偏差値 |
|---|
| 筑波技術大学 | 産業技術学群 産業情報学科 | 国立 | 35.0 |
※上記は河合塾「学部学科ランク(系統08・工学系)」に基づく。学部・学科全体の値を代用した大学には注記を付した。
私立大学
65.0| 大学名 | 学部・学科(主な方式) | 偏差値 |
|---|
| 早稲田大学 | 創造理工学部 建築学科 | 65.0 |
62.5| 大学名 | 学部・学科(主な方式) | 偏差値 |
|---|
| 東京理科大学 | 工学部 建築学科 | 62.5 |
60.0| 大学名 | 学部・学科(主な方式) | 偏差値 |
|---|
| 芝浦工業大学 | 建築学部 建築学科(空間・建築デザインコース) | 60.0 |
| 東京理科大学 | 創域理工学部 建築学科 | 60.0 |
| 明治大学 | 理工学部 建築学科 | 60.0 |
57.5| 大学名 | 学部・学科(主な方式) | 偏差値 |
|---|
| 芝浦工業大学 | 建築学部 建築学科(建築/環境・都市コース) | 57.5 |
| 法政大学 | デザイン工学部 建築学科 | 57.5 |
| 立命館大学 | 理工学部 建築都市デザイン学科 | 57.5 |
55.0| 大学名 | 学部・学科(主な方式) | 偏差値 |
|---|
| 関西大学 | 環境都市工学部 建築学科 | 55.0 |
| 東京電機大学 | 未来科学部 建築学科 | 55.0 |
| 東京都市大学 | 建築都市デザイン学部 建築学科 | 55.0 |
52.5| 大学名 | 学部・学科(主な方式) | 偏差値 |
|---|
| 工学院大学 | 建築学部(建築学科/建築デザイン学科/まちづくり学科) | 52.5 |
| 関西学院大学 | 建築学部 建築学科 | 52.5 |
| 日本大学 | 理工学部 建築学科 | 52.5 |
50.0| 大学名 | 学部・学科(主な方式) | 偏差値 |
|---|
| 名城大学 | 理工学部 建築学科 | 50.0 |
| 近畿大学 | 建築学部 建築学科 | 50.0 |
| 日本大学 | 理工学部 海洋建築工学科 | 50.0 |
| 日本女子大学 | 建築デザイン学部 建築デザイン学科 | 50.0 |
47.5| 大学名 | 学部・学科(主な方式) | 偏差値 |
|---|
| 千葉工業大学 | 創造工学部 建築学科 | 47.5 |
| 東京電機大学 | 理工学部 建築・都市環境学系 | 47.5 |
| 福岡大学 | 工学部 建築学科 | 47.5 |
| 東洋大学 | 理工学部 建築学科 | 47.5 |
| 神奈川大学 | 建築学部 建築学科 | 47.5 |
45.0| 大学名 | 学部・学科(主な方式) | 偏差値 |
|---|
| 東北芸術工科大学 | デザイン工学部 建築・環境デザイン学科 | 45.0 |
| 共立女子大学 | 建築・デザイン学部 建築・デザイン学科 | 45.0 |
| 大阪工業大学 | 工学部 建築学科 | 45.0 |
| 大阪工業大学 | ロボティクス&デザイン工学部 空間デザイン学科 | 45.0 |
| 武蔵野大学 | 工学部 建築デザイン学科 | 45.0 |
| 近畿大学 | 工学部(広島)建築学科 | 45.0 |
| 武庫川女子大学 | 建築学部 建築学科 | 45.0 |
42.5| 大学名 | 学部・学科(主な方式) | 偏差値 |
|---|
| 愛知工業大学 | 工学部 建築学科 | 42.5 |
| 愛知淑徳大学 | 建築学部 建築・まちづくり学科 | 42.5 |
| 中部大学 | 工学部 建築学科 | 42.5 |
| 京都橘大学 | 工学部 建築デザイン学科 | 42.5 |
| 日本大学 | 生産工学部 建築工学科 | 42.5 |
| 武蔵野美術大学 | 造形学部 建築学科 | 42.5 |
| 大和大学 | 理工学部 建築学科 | 42.5 |
40.0| 大学名 | 学部・学科(主な方式) | 偏差値 |
|---|
| 東北工業大学 | 建築学部 建築学科 | 40.0 |
| 金沢工業大学 | 建築学部 建築デザイン学科 | 40.0 |
| 日本工業大学 | 建築学部 生活環境デザイン学科 | 40.0 |
| 東海大学 | 建築都市学部 建築学科 | 40.0 |
| 京都美術工芸大学 | 建築学部 建築学科 | 40.0 |
| 大阪電気通信大学 | 情報通信工学部 建築・デザイン学科 | 40.0 |
| 湘南工科大学 | 工学部 人間環境学科(建築・デザインコース) | 40.0 |
| 摂南大学 | 理工学部 建築学科 | 40.0 |
| 武庫川女子大学 | 建築学部 景観建築学科 | 40.0 |
| 九州産業大学 | 建築都市工学部 建築学科 | 40.0 |
37.5未満| 大学名 | 学部・学科(主な方式) | 偏差値 |
|---|
| 北海道科学大学 | 工学部 建築学科 | 37.5 |
| 大同大学 | 建築学部 建築学科 | 37.5 |
| 明星大学 | 建築学部 建築学科 | 37.5 |
| 関東学院大学 | 建築・環境学部 建築・環境学科 | 37.5 |
| 岡山理科大学 | 工学部 建築学科 | 37.5 |
| 安田女子大学 | 理工学部 建築学科 | 37.5 |
| 九州産業大学 | 建築都市工学部 住居・インテリア学科 | 37.5 |
| 福岡工業大学 | 工学部 建築デザイン学科 | 37.5 |
| 北海学園大学 | 工学部 建築学科 | 35.0 |
| 大同大学 | 建築学部 インテリアデザイン学科 | 35.0 |
| 静岡理工科大学 | 建築・都市デザイン学部 建築学系 | 35.0 |
| 金城学院大学 | デザイン工学部 建築デザイン学科 | 35.0 |
| 大阪産業大学 | 建築・環境デザイン学部 建築・環境デザイン学科 | 35.0 |
| 日本工業大学 | 先進工学部 建築学科 | 35.0 |
| 東京工芸大学 | 工学部 建築学科 | 35.0 |
| 文化学園大学 | 造形学部 建築・インテリア学科 | 35.0 |
| 福山大学 | 工学部 建築学科 | 35.0 |
| 久留米工業大学 | 工学部 建築・設備工学科 | 35.0 |
| 長崎総合科学大学 | 工学部 建築学科 | 35.0 |
| 崇城大学 | 工学部 建築学科 | 35.0 |
| 拓殖大学 | 工学部 デザイン学科 | 35.0 |
| 東北学院大学 | 工学部 環境建設工学科 | 35.0 |
※河合塾のPDFでは37.4以下の偏差値帯を便宜上35.0と表示しているため、本表でも同様に扱っています。
ご利用にあたっての注意- 本表のボーダー偏差値は河合塾が2026年6月時点の模試データをもとに予想したものであり、今後の模試結果により変動する可能性があります。
- 「学部学科ランク」は学科(専攻)単位で設定されたボーダー偏差値の目安であり、実際の入試方式・科目とは異なる場合があります。受験プランの検討には別途「方式別ランク」もご確認ください。
- 「※学部・学科全体のボーダー偏差値」と注記した大学は、河合塾のPDF上で建築系コース単独の数値が分離されておらず、所属学部・学科全体の値を暫定的に掲載しています。
- 掲載内容は必ず河合塾Kei-Net、および各大学公式サイトの最新情報でご確認ください。