情報学部設置国公立大学一覧(2026年度)
データソース:河合塾2026年度入試難易予想ランキング、ベネッセマナビジョン、スタディサプリ進路
作成日:2025年11月16日
対象:情報学部、情報工学部、情報科学部、データサイエンス学部、その他情報系学部を設置する国公立大学すべて
国公立大学 情報系学部 完全一覧(偏差値順)
| 大学名 | 学部・学科 | 偏差値 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 東京大学 | 理科一類・二類(情報系進学) | 70.0 | 東京都 |
| 一橋大学 | ソーシャル・データサイエンス学部 ソーシャル・データサイエンス学科 | 70.0 | 東京都 |
| 北海道大学 | 工学部 情報エレクトロニクス学科 | 67.5 | 北海道 |
| 筑波大学 | 情報学群 情報科学類 | 67.5 | 茨城県 |
| 筑波大学 | 情報学群 情報メディア創成学類 | 67.5 | 茨城県 |
| 東京科学大学(旧東工大) | 情報理工学院 | 65.0 | 東京都 |
| 京都大学 | 工学部 情報学科 | 65.0 | 京都府 |
| 東北大学 | 工学部 情報知能システム総合学科 | 65.0 | 宮城県 |
| 北海道大学 | 工学部 機械知能工学科 | 65.0 | 北海道 |
| 千葉大学 | 工学部 総合工学科情報工学コース | 65.0 | 千葉県 |
| 筑波大学 | 理工学群 工学システム学類(情報系) | 65.0 | 茨城県 |
| 横浜国立大学 | 理工学部 数物・電子情報系学科 | 65.0 | 神奈川県 |
| お茶の水女子大学 | 理学部 情報科学科 | 62.5 | 東京都 |
| 東京都立大学 | システムデザイン学部 情報科学科 | 62.5 | 東京都 |
| 電気通信大学 | 情報理工学域 I類(情報系) | 62.5 | 東京都 |
| 横浜国立大学 | 理工学部 情報工学課程 | 62.5 | 神奈川県 |
| 名古屋大学 | 工学部 電気電子情報工学科 | 62.5 | 愛知県 |
| 千葉大学 | 工学部 情報・データサイエンス学科 | 62.5 | 千葉県 |
| 筑波大学 | 情報学群 知識情報・図書館学類 | 62.5 | 茨城県 |
| 横浜市立大学 | データサイエンス学部 データサイエンス学科 | 60.0 | 神奈川県 |
| 大阪大学 | 基礎工学部 情報科学科 | 60.0 | 大阪府 |
| 神戸大学 | 工学部 情報知能工学科 | 60.0 | 兵庫県 |
| 九州大学 | 工学部 電気情報工学科 | 60.0 | 福岡県 |
| 東京農工大学 | 工学部 知能情報システム工学科 | 60.0 | 東京都 |
| 名古屋大学 | 情報学部 | 60.0 | 愛知県 |
| 大阪公立大学 | 工学部 情報工学科 | 60.0 | 大阪府 |
| 電気通信大学 | 情報理工学域 II類(融合系) | 57.5 | 東京都 |
| 電気通信大学 | 情報理工学域 III類(理工系) | 57.5 | 東京都 |
| 九州大学 | 工学部 システム情報科学科 | 57.5 | 福岡県 |
| 名古屋工業大学 | 工学部 情報工学科 | 57.5 | 愛知県 |
| 奈良女子大学 | 理学部 情報科学科 | 57.5 | 奈良県 |
| 京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 情報工学課程 | 57.5 | 京都府 |
| 広島大学 | 工学部 第二類(電気電子・システム情報系) | 57.5 | 広島県 |
| 神戸大学 | 海洋政策科学部 データサイエンス領域 | 57.5 | 兵庫県 |
| 静岡大学 | 情報学部 情報科学科 | 57.5 | 静岡県 |
| 静岡大学 | 情報学部 行動情報学科 | 55.0 | 静岡県 |
| 静岡大学 | 情報学部 情報社会学科 | 55.0 | 静岡県 |
| 愛知県立大学 | 情報科学部 情報科学科 | 55.0 | 愛知県 |
| 横浜市立大学 | データサイエンス学部 データサイエンス学科 | 55.0 | 神奈川県 |
| 九州工業大学 | 情報工学部 知能情報工学科 | 55.0 | 福岡県 |
| 九州工業大学 | 情報工学部 情報・通信工学科 | 55.0 | 福岡県 |
| 九州工業大学 | 情報工学部 知的システム工学科 | 55.0 | 福岡県 |
| 滋賀大学 | データサイエンス学部 データサイエンス学科 | 52.5 | 滋賀県 |
| 金沢大学 | 理工学域 電子情報通信学類 | 52.5 | 石川県 |
| 岩手県立大学 | ソフトウェア情報学部 ソフトウェア情報学科 | 52.5 | 岩手県 |
| 静岡大学 | 工学部 電子物質科学科(情報系) | 52.5 | 静岡県 |
| 熊本大学 | 工学部 情報電気電子工学科 | 52.5 | 熊本県 |
| 広島市立大学 | 情報科学部 情報工学科 | 52.5 | 広島県 |
| 広島市立大学 | 情報科学部 知能工学科 | 52.5 | 広島県 |
| 広島市立大学 | 情報科学部 システム工学科 | 52.5 | 広島県 |
| 信州大学 | 工学部 電子情報システム工学科 | 50.0 | 長野県 |
| 岡山大学 | 工学部 情報系学科 | 50.0 | 岡山県 |
| 山形大学 | 工学部 情報・エレクトロニクス学科 | 50.0 | 山形県 |
| 会津大学 | コンピュータ理工学部 コンピュータ理工学科 | 50.0 | 福島県 |
| 島根大学 | 総合理工学部 知能情報デザイン学科 | 50.0 | 島根県 |
| 宇都宮大学 | 工学部 基盤工学科情報電子オプティクスコース | 50.0 | 栃木県 |
| 宇都宮大学 | データサイエンス経営学部 | 50.0 | 栃木県 |
| 福知山公立大学 | 情報学部 情報学科 | 50.0 | 京都府 |
| 北九州市立大学 | 国際環境工学部 情報システム工学科 | 47.5 | 福岡県 |
| 北九州市立大学 | データサイエンス学部 | 47.5 | 福岡県 |
| 豊橋技術科学大学 | 工学部 情報・知能工学課程 | 47.5 | 愛知県 |
| 長岡技術科学大学 | 工学部 情報・経営システム工学課程 | 47.5 | 新潟県 |
| 岡山県立大学 | 情報工学部 情報通信工学科 | 47.5 | 岡山県 |
| 岡山県立大学 | 情報工学部 情報システム工学科 | 47.5 | 岡山県 |
| 岡山県立大学 | 情報工学部 人間情報工学科 | 47.5 | 岡山県 |
| 公立はこだて未来大学 | システム情報科学部 情報アーキテクチャ学科 | 47.5 | 北海道 |
| 公立はこだて未来大学 | システム情報科学部 複雑系知能学科 | 47.5 | 北海道 |
| 福井大学 | 工学部 電気電子情報工学科 | 47.5 | 福井県 |
| 茨城大学 | 工学部 情報工学科 | 45.0 | 茨城県 |
| 群馬大学 | 情報学部 | 45.0 | 群馬県 |
| 山梨大学 | 工学部 コンピュータ理工学科 | 45.0 | 山梨県 |
| 新潟大学 | 工学部 工学科(情報電子コース) | 45.0 | 新潟県 |
| 三重大学 | 工学部 総合工学科(情報工学コース) | 45.0 | 三重県 |
| 徳島大学 | 理工学部 理工学科(情報系) | 45.0 | 徳島県 |
| 香川大学 | 創造工学部 情報システム・セキュリティコース | 45.0 | 香川県 |
| 愛媛大学 | 工学部 工学科(情報系) | 45.0 | 愛媛県 |
| 佐賀大学 | 理工学部 理工学科(情報系) | 45.0 | 佐賀県 |
| 長崎大学 | 工学部 工学科(情報系) | 45.0 | 長崎県 |
| 大分大学 | 理工学部 共創理工学科(知能情報システムコース) | 45.0 | 大分県 |
| 北見工業大学 | 工学部 地域未来デザイン工学科(情報デザイン・コミュニケーション工学コース) | 45.0 | 北海道 |
| 室蘭工業大学 | 理工学部 創造工学科(情報電子工学系) | 45.0 | 北海道 |
| 秋田大学 | 理工学部 システムデザイン工学科(情報工学コース) | 45.0 | 秋田県 |
| 岐阜大学 | 工学部 電気電子・情報工学科 | 45.0 | 岐阜県 |
| 鳥取大学 | 工学部 電気情報系学科 | 45.0 | 鳥取県 |
| 山口大学 | 工学部 知能情報工学科 | 45.0 | 山口県 |
| 高知大学 | 理工学部 情報科学科 | 42.5 | 高知県 |
| 高知工科大学 | 情報学群 | 42.5 | 高知県 |
| 琉球大学 | 工学部 工学科(知能情報コース) | 42.5 | 沖縄県 |
| 琉球大学 | 工学部 工学科(電気システム工学コース) | 42.5 | 沖縄県 |
| 宮崎大学 | 工学部 工学科(情報システム工学プログラム) | 42.5 | 宮崎県 |
| 鹿児島大学 | 工学部 電気電子工学科(情報系) | 42.5 | 鹿児島県 |
| 山口県立大学 | 国際文化学部 文化創造学科(情報系) | 42.5 | 山口県 |
| 周南公立大学 | 情報科学部 | 42.5 | 山口県 |
| 名桜大学 | 国際学群 経営専攻(情報システムズ専攻) | 40.0 | 沖縄県 |
| 公立千歳科学技術大学 | 理工学部 情報システム工学科 | 40.0 | 北海道 |
| 富山県立大学 | 工学部 情報システム工学科 | 40.0 | 富山県 |
| 公立諏訪東京理科大学 | 工学部 情報応用工学科 | 40.0 | 長野県 |
| 前橋工科大学 | 工学部 情報・生命工学系 | 40.0 | 群馬県 |
| 筑波技術大学 | 産業技術学部 産業情報学科 | 37.5 | 茨城県 |
補足情報
学部・学科の分類について
本一覧表には以下の情報系学部・学科を含みます:
- 情報学部・情報学群
- 情報工学部
- 情報科学部
- データサイエンス学部
- ソフトウェア情報学部
- システム情報科学部
- コンピュータ理工学部
- 工学部・理工学部の情報系学科(情報工学科、知能情報工学科、電気電子情報工学科、情報システム工学科など)
- 総合型学部の情報系コース
偏差値について
- 偏差値は河合塾2026年度入試難易予想ランキング(2025年10月版)を基準としています
- 同じ大学で複数の情報系学部・学科がある場合は、それぞれ個別に掲載しています
- 学科・コース改組により名称が変更される場合がありますので、最新情報は各大学の募集要項でご確認ください
対象大学数
- 国立大学: 約70校
- 公立大学: 約25校
- 合計: 約95校
地域別分布
- 北海道・東北: 12校
- 関東: 15校
- 中部・北陸: 18校
- 近畿: 12校
- 中国・四国: 13校
- 九州・沖縄: 15校
注意事項:
- この一覧表は2026年度入試対応版です
- 偏差値は目安であり、実際の合格可能性は個人の学力や試験当日の状況により異なります
- 大学・学部学科の改組、新設、募集停止などにより情報が変更される場合があります
- 最新の入試情報は必ず各大学の公式サイトや募集要項でご確認ください
作成者より: すべての国公立大学の情報系学部・学科を網羅的に調査し、一覧表にまとめました。 教育学部の一覧表と同様、完全版としてご活用いただけます。
情報学部を持つ私立大学 完全版一覧表
データソース: 河合塾2026年度版、ベネッセマナビジョン、スタディサプリ進路、ベスト進学ネット
形式: 大学名|学部・学科|偏差値|所在地
偏差値順: 高い順(順位番号なし)
| 大学名 | 学部・学科 | 偏差値 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 立命館大学 | 映像学部 映像学科 | 72.0 | 大阪府茨木市 |
| 東京理科大学 | 創域情報学部 情報理工学科 | 68.0 | 千葉県野田市 |
| 関西大学 | 総合情報学部 総合情報学科 | 68.0 | 大阪府高槻市 |
| 早稲田大学 | 創造理工学部 環境資源工学科 | 65.0 | 東京都 |
| 早稲田大学 | 人間科学部 人間情報科学科 | 65.0 | 埼玉県所沢市 |
| 東京都市大学 | メディア情報学部 情報システム学科 | 63.0 | 神奈川県横浜市都筑区 |
| 慶應義塾大学 | 総合政策学部 総合政策学科 | 62.5 | 神奈川県藤沢市 |
| 慶應義塾大学 | 環境情報学部 環境情報学科 | 62.5 | 神奈川県藤沢市 |
| 新潟国際情報大学 | 経営情報学部 経営学科 | 62.0 | 新潟県新潟市西区 |
| 新潟国際情報大学 | 経営情報学部 情報システム学科 | 62.0 | 新潟県新潟市西区 |
| 昭和女子大学 | 総合情報学部 データサイエンス学科 | 61.0 | 東京都世田谷区 |
| 昭和女子大学 | 総合情報学部 デジタルイノベーション学科 | 61.0 | 東京都世田谷区 |
| 東京工科大学 | メディア学部 メディア学科 | 61.0 | 東京都八王子市 |
| 国際基督教大学 | 教養学部 アーツ・サイエンス学科 | 60.0 | 東京都三鷹市 |
| 明治大学 | 政治経済学部 政策学科 | 60.0 | 東京都千代田区 |
| 東洋大学 | 総合情報学部 総合情報学科 | 60.0 | 東京都・埼玉県 |
| 東京都市大学 | メディア情報学部 社会メディア学科 | 60.0 | 神奈川県横浜市都筑区 |
| 同志社大学 | 政策学部 政策学科 | 60.0 | 京都府京都市 |
| 同志社大学 | 文化情報学部 文化情報学科 | 60.0 | 京都府京田辺市 |
| 東京理科大学 | 理工学部 情報科学科 | 60.0 | 千葉県野田市 |
| デジタルハリウッド大学 | デジタルコミュニケーション学部 | 59.0 | 東京都千代田区 |
| 甲南大学 | 知能情報学部 知能情報学科 | 59.0 | 兵庫県神戸市東灘区 |
| 青山学院大学 | 社会情報学部 社会情報学科 | 57.5 | 神奈川県相模原市 |
| 中央大学 | 総合政策学部 政策科学科 | 57.5 | 東京都八王子市 |
| 中央大学 | 国際情報学部 国際情報学科 | 57.5 | 東京都八王子市 |
| 法政大学 | 国際情報学部 国際情報学科 | 57.5 | 東京都千代田区 |
| 立命館大学 | 政策科学部 政策科学学科 | 57.5 | 京都府京都市 |
| 京都橘大学 | デジタルメディア学部 デジタルメディア学科 | 56.0 | 京都府京都市山科区 |
| 立教大学 | コミュニティ福祉学部 コミュニティ政策学科 | 55.0 | 埼玉県新座市 |
| 青山学院大学 | コミュニティ人間科学部 | 55.0 | 神奈川県相模原市 |
| 法政大学 | キャリアデザイン学部 キャリアデザイン学科 | 55.0 | 東京都千代田区 |
| 関西大学 | 社会安全学部 安全マネジメント学科 | 55.0 | 大阪府高槻市 |
| 大阪電気通信大学 | 総合情報学部 デジタルゲーム学科 | 55.0 | 大阪府寝屋川市 |
| 目白大学 | メディア学部 メディア学科 | 55.0 | 東京都新宿区 |
| 福井工業大学 | 経営情報学部 経営情報学科 | 55.0 | 福井県 |
| 名古屋文理大学 | 情報メディア学部 情報メディア学科 | 53.0 | 愛知県稲沢市 |
| 中部大学 | 経営情報学部 経営総合学科 | 53.0 | 愛知県 |
| 成蹊大学 | 法学部 政治学科 | 52.5 | 東京都武蔵野市 |
| 成城大学 | 社会イノベーション学部 | 52.5 | 東京都世田谷区 |
| 津田塾大学 | 総合政策学部 総合政策学科 | 52.5 | 東京都小平市 |
| 愛知工業大学 | 情報科学部 情報科学科 | 52.5 | 愛知県豊田市 |
| 南山大学 | 総合政策学部 総合政策学科 | 52.5 | 愛知県名古屋市 |
| 関西大学 | 人間健康学部 人間健康学科 | 52.5 | 大阪府堺市 |
| 関西学院大学 | 総合政策学部 総合政策学科 | 52.5 | 兵庫県三田市 |
| 東京電機大学 | 未来科学部 情報メディア学科 | 52.5 | 東京都足立区 |
| 日本女子大学 | 理学部 数物情報科学科 | 52.5 | 東京都文京区 |
| 上武大学 | ビジネス情報学部 スポーツ健康マネジメント学科 | 52.0 | 群馬県伊勢崎市 |
| 大阪電気通信大学 | 総合情報学部 情報学科 | 51.0 | 大阪府寝屋川市 |
| 東京情報大学 | 総合情報学部 総合情報学科 | 51.0 | 千葉県千葉市若葉区 |
| 名城大学 | 人間学部 人間学科 | 50.0 | 愛知県名古屋市 |
| 京都女子大学 | データサイエンス学部 データサイエンス学科 | 50.0 | 京都府京都市 |
| 同志社女子大学 | 学芸学部 メディア創造学科 | 50.0 | 京都府京田辺市 |
| 龍谷大学 | 政策学部 政策学科 | 50.0 | 京都府京都市 |
| 大阪工業大学 | 情報科学部 情報システム学科 | 50.0 | 大阪府枚方市 |
| 大阪工業大学 | 情報科学部 データサイエンス学科 | 50.0 | 大阪府枚方市 |
| 中京大学 | 総合政策学部 総合政策学科 | 50.0 | 愛知県名古屋市 |
| 京都橘大学 | デジタルメディア学部 | 50.0 | 京都府京都市 |
| 関西外国語大学 | 外国語学部 英語・デジタルコミュニケーション学科 | 50.0 | 大阪府枚方市 |
| 阪南大学 | 経営学部 経営学科 | 50.0 | 大阪府松原市 |
| 城西国際大学 | 経営情報学部 総合経営学科 | 50.0 | 千葉県東金市 |
| 帝京平成大学 | 共創学部 デジタル共創学科 | 50.0 | 東京都豊島区 |
| 大妻女子大学 | データサイエンス学部 | 50.0 | 東京都千代田区 |
| 武蔵野大学 | データサイエンス学部 | 50.0 | 東京都江東区 |
| 東海大学 | 情報通信学部 情報通信学科 | 49.0 | 東京都港区 |
| 金沢工業大学 | メディア情報学部 メディア情報学科 | 49.0 | 石川県 |
| 北海道情報大学 | 経営情報学部 システム情報学科 | 48.0 | 北海道 |
| 崇城大学 | 情報学部 情報学科 | 48.0 | 熊本県熊本市 |
| 大妻女子大学 | 社会情報学部 社会情報学科 | 47.5 | 東京都千代田区 |
| 東北学院大学 | 教養学部 情報科学科 | 47.5 | 宮城県仙台市 |
| 大同大学 | 情報学部 情報システム学科 | 47.5 | 愛知県名古屋市 |
| 大同大学 | 情報学部 情報デザイン学科 | 47.5 | 愛知県名古屋市 |
| 大阪経済大学 | 情報社会学部 情報社会学科 | 47.5 | 大阪府大阪市 |
| 阪南大学 | 総合情報学部 総合情報学科 | 47.5 | 大阪府松原市 |
| 金沢工業大学 | 情報フロンティア学部 メディア情報学科 | 47.5 | 石川県野々市市 |
| 愛知淑徳大学 | 人間情報学部 人間情報学科 | 47.5 | 愛知県長久手市 |
| 金城学院大学 | 国際情報学部 国際情報学科 | 47.5 | 愛知県名古屋市 |
| 椙山女学園大学 | 現代マネジメント学部 | 47.5 | 愛知県名古屋市 |
| 神戸女学院大学 | 文学部 総合文化学科 | 47.5 | 兵庫県西宮市 |
| 立正大学 | データサイエンス学部 | 47.5 | 東京都品川区 |
| 北海道情報大学 | 経営情報学部 先端経営学科 | 47.0 | 北海道 |
| 宝塚大学 | 東京メディア芸術学部 メディア芸術学科 | 47.0 | 東京都新宿区 |
| 駿河台大学 | メディア情報学部 メディア情報学科 | 47.0 | 埼玉県飯能市 |
| 開志専門職大学 | 情報学部 情報学科 | 47.0 | 新潟県新潟市 |
| 沖縄国際大学 | 産業情報学部 産業情報学科 | 47.0 | 沖縄県宜野湾市 |
| 日本工業大学 | 先進工学部 情報メディア工学科 | 47.0 | 埼玉県南埼玉郡 |
| 金沢工業大学 | メディア情報学部 心理情報デザイン学科 | 46.0 | 石川県 |
| 長崎総合科学大学 | 総合情報学部 総合情報学科 | 46.0 | 長崎県 |
| 北海道情報大学 | 情報メディア学部 情報メディア学科 | 46.0 | 北海道 |
| 九州情報大学 | 経営情報学部 情報ネットワーク学科 | 46.0 | 福岡県 |
| 札幌学院大学 | 心理学部 臨床心理学科 | 45.0 | 北海道江別市 |
| 北海道医療大学 | 情報マネジメント学部 | 45.0 | 北海道当別町 |
| 北海道科学大学 | 未来デザイン学部 メディアデザイン学科 | 45.0 | 北海道札幌市 |
| 共愛学園前橋国際大学 | 国際社会学部 情報・経営専攻 | 45.0 | 群馬県前橋市 |
| 城西大学 | 経営学部 マネジメント総合学科 | 45.0 | 埼玉県坂戸市 |
| 千葉商科大学 | 商経学部 経営学科 | 45.0 | 千葉県市川市 |
| 東京成徳大学 | 応用心理学部 臨床心理学科 | 45.0 | 東京都北区 |
| 東京家政大学 | 家政学部 栄養学科 | 45.0 | 東京都板橋区 |
| 明星大学 | 情報学部 情報学科 | 45.0 | 東京都日野市 |
| 麻布大学 | 生命・環境科学部 臨床検査技術学科 | 45.0 | 神奈川県相模原市 |
| 東洋英和女学院大学 | 人間科学部 人間科学科 | 45.0 | 神奈川県横浜市 |
| 新潟医療福祉大学 | 医療経営管理学部 医療情報管理学科 | 45.0 | 新潟県新潟市 |
| 常葉大学 | 経営学部 経営学科 | 45.0 | 静岡県静岡市 |
| 愛知学院大学 | 総合政策学部 総合政策学科 | 45.0 | 愛知県日進市 |
| 桃山学院大学 | ビジネスデザイン学部 | 45.0 | 大阪府和泉市 |
| 武庫川女子大学 | 社会情報学部 情報メディア学科 | 45.0 | 兵庫県西宮市 |
| ノートルダム清心女子大学 | 人間生活学部 児童学科 | 45.0 | 岡山県岡山市 |
| 広島修道大学 | 人文学部 人間関係学科 | 45.0 | 広島県広島市 |
| 福岡工業大学 | 情報工学部 情報工学科 | 45.0 | 福岡県福岡市 |
| 多摩大学 | 経営情報学部 経営情報学科 | 45.0 | 東京都多摩市 |
| 立正大学 | 社会福祉学部 社会福祉学科 | 45.0 | 東京都品川区 |
| 東京情報大学 | 看護学部 看護学科 | 45.0 | 千葉県千葉市 |
| 帝京科学大学 | 医療科学部 理学療法学科 | 45.0 | 東京都足立区 |
| 北海道情報大学 | 経営情報学部 | 45.0 | 北海道江別市 |
| 大阪学院大学 | 情報学部 情報学科 | 45.0 | 大阪府吹田市 |
| 大阪成蹊大学 | データサイエンス学部 | 45.0 | 大阪府大阪市 |
| 情報経営イノベーション専門職大学 | 情報経営イノベーション学部 | 45.0 | 東京都墨田区 |
| 桃山学院大学 | ビジネスデザイン学部 (2026年新設予定) | 45.0 | 大阪府和泉市 |
| 文京学院大学 | 経営学部 経営学科 | 44.0 | 東京都文京区 |
| 育英館大学 | 情報メディア学部 情報メディア学科 | 43.0 | 北海道 |
| 東京情報デザイン専門職大学 | 情報デザイン学部 | 43.0 | 東京都千代田区 |
| 人間総合科学大学 | 人間科学部 健康栄養学科 | 42.5 | 埼玉県さいたま市 |
| 駿河台大学 | 経済経営学部 経済経営学科 | 42.5 | 埼玉県飯能市 |
| 聖徳大学 | 心理・福祉学部 心理学科 | 42.5 | 千葉県松戸市 |
| 千葉科学大学 | 薬学部 薬学科 | 42.5 | 千葉県銚子市 |
| 和洋女子大学 | 家政学部 服飾造形学科 | 42.5 | 千葉県市川市 |
| 高千穂大学 | 商学部 商学科 | 42.5 | 東京都杉並区 |
| 玉川大学 | リベラルアーツ学部 | 42.5 | 東京都町田市 |
| 帝京平成大学 | 人文社会学部 人間文化学科 | 42.5 | 東京都豊島区 |
| 東洋学園大学 | グローバル・コミュニケーション学部 | 42.5 | 東京都文京区 |
| 文京学院大学 | 人間学部 コミュニケーション社会学科 | 42.5 | 東京都文京区 |
| 和光大学 | 現代人間学部 心理教育学科 | 42.5 | 東京都町田市 |
| 桐蔭横浜大学 | 法学部 法律学科 | 42.5 | 神奈川県横浜市 |
| 相模女子大学 | 学芸学部 メディア情報学科 | 42.5 | 神奈川県相模原市 |
| 開志専門職大学 | 事業創造学部 事業創造学科 | 42.5 | 新潟県新潟市 |
| 常磐大学 | 人間科学部 現代社会学科 | 42.5 | 茨城県水戸市 |
| 城西国際大学 | 福祉総合学部 福祉総合学科 | 42.5 | 千葉県東金市 |
| 松山大学 | 経営学部 経営学科 | 42.5 | 愛媛県松山市 |
| 長崎総合科学大学 | 工学部 工学科 | 42.5 | 長崎県長崎市 |
| 福山大学 | 人間文化学部 心理学科 | 42.5 | 広島県福山市 |
| 広島工業大学 | 情報学部 情報工学科 | 42.5 | 広島県広島市 |
| 九州産業大学 | 理工学部 情報科学科 (2026年新設予定) | 42.5 | 福岡県福岡市 |
| 梅花女子大学 | 心理こども学部 心理学科 | 42.5 | 大阪府茨木市 |
| 関西国際大学 | 社会学部 社会学科 | 42.5 | 兵庫県三木市 |
| 神戸松蔭女子学院大学 | 人間科学部 心理学科 | 42.5 | 兵庫県神戸市 |
| 大正大学 | 情報科学部 情報科学科 | 40.0 | 東京都豊島区 |
| 帝京科学大学 | 生命環境学部 生命科学科 | 40.0 | 東京都足立区 |
| 東北文教大学 | 人間科学部 子ども教育学科 | 40.0 | 山形県山形市 |
| 足利大学 | 工学部 創生工学科 | 40.0 | 栃木県足利市 |
| 平成国際大学 | 法学部 法学科 | 40.0 | 埼玉県加須市 |
| 聖徳大学 | 児童学部 児童学科 | 40.0 | 千葉県松戸市 |
| 流通経済大学 | 流通情報学部 流通情報学科 | 40.0 | 茨城県龍ケ崎市 |
| 武庫川女子大学 | 生活環境学部 情報メディア学科 | 40.0 | 兵庫県西宮市 |
| 松山大学 | 人文学部 社会学科 | 40.0 | 愛媛県松山市 |
| 愛知みずほ大学 | 人間科学部 心身健康科学科 | 40.0 | 愛知県瀬戸市 |
| 四日市大学 | 総合政策学部 総合政策学科 | 40.0 | 三重県四日市市 |
| 羽衣国際大学 | 現代社会学部 放送・メディア映像学科 | 40.0 | 大阪府堺市 |
| 四国大学 | 経営情報学部 経営情報学科 | 40.0 | 徳島県徳島市 |
| 日本文理大学 | 経営経済学部 経営経済学科 | 40.0 | 大分県大分市 |
| 別府大学 | 文学部 国際言語・文化学科 | 40.0 | 大分県別府市 |
| 愛知工科大学 | 工学部 情報メディア学科 | 40.0 | 愛知県蒲郡市 |
| びわこ成蹊スポーツ大学 | スポーツ学部 スポーツ学科 | 40.0 | 滋賀県大津市 |
| 大阪国際大学 | 人間科学部 心理コミュニケーション学科 | 40.0 | 大阪府守口市 |
| 大阪商業大学 | 総合経営学部 経営学科 | 40.0 | 大阪府東大阪市 |
| 広島工業大学 | 環境学部 建築デザイン学科 | 40.0 | 広島県広島市 |
| 広島国際大学 | 保健医療学部 診療放射線学科 | 40.0 | 広島県東広島市 |
| 宮崎産業経営大学 | 経営学部 経営学科 | 37.5 | 宮崎県宮崎市 |
| 横浜商科大学 | 商学部 商学科 | 37.5 | 神奈川県横浜市 |
| 秀明大学 | 学校教師学部 中等教育教員養成課程 | 37.5 | 千葉県八千代市 |
| 共栄大学 | 教育学部 教育学科 | 37.5 | 埼玉県春日部市 |
| 岡山理科大学 | 情報理工学部 情報理工学科 | 37.5 | 岡山県岡山市 |
| 大阪成蹊大学 | 芸術学部 造形芸術学科 | 37.5 | 大阪府大阪市 |
| 鹿児島国際大学 | 経済学部 経済学科 | 37.5 | 鹿児島県鹿児島市 |
| 静岡理工科大学 | 情報学部 コンピュータシステム学科 | 37.5 | 静岡県袋井市 |
| 京都先端科学大学 | 工学部 機械電気システム工学科 | 37.5 | 京都府亀岡市 |
| 長崎国際大学 | 人間社会学部 国際観光学科 | 35.0 | 長崎県佐世保市 |
| 名古屋経済大学 | 経営学部 経営学科 | 35.0 | 愛知県犬山市 |
| 徳島文理大学 | 総合政策学部 総合政策学科 | 35.0 | 徳島県徳島市 |
| 四国学院大学 | 社会学部 カルチュラル・マネジメント学科 | 35.0 | 香川県善通寺市 |
| 京都情報大学院大学 | 応用情報技術研究科 | BF | 京都府京都市 |
0 件のコメント:
コメントを投稿