データサイエンス学部を持つ国公立大学 一覧表
データソース: 河合塾2026年度版、ベネッセマナビジョン、スタディサプリ進路
形式: 大学名|学部・学科|偏差値|所在地
偏差値順: 高い順(順位番号なし)
| 大学名 | 学部・学科 | 偏差値 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 一橋大学 | ソーシャル・データサイエンス学部 ソーシャル・データサイエンス学科 | 70.0 | 東京都国立市 |
| 京都大学 | 総合人間学部 総合人間学科 | 67.5 | 京都府京都市左京区 |
| 筑波大学 | 情報学群 情報メディア創成学類 | 62.5 | 茨城県つくば市 |
| お茶の水女子大学 | 共創工学部 知識情報・図書館学類 | 62.5 | 東京都文京区 |
| 大阪大学 | 人間科学部 人間科学科 | 62.5 | 大阪府吹田市 |
| 横浜国立大学 | 都市科学部 都市社会共生学科 | 60.0 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区 |
| 名古屋大学 | 情報学部 人間・社会情報学科 | 60.0 | 愛知県名古屋市千種区 |
| 神戸大学 | 国際人間科学部 発達コミュニティ学科 | 60.0 | 兵庫県神戸市灘区 |
| 千葉大学 | 情報・データサイエンス学部 情報・データサイエンス学科 | 57.5 | 千葉県千葉市稲毛区 |
| 名古屋市立大学 | データサイエンス学部 データサイエンス学科 | 57.5 | 愛知県名古屋市瑞穂区 |
| 神戸大学 | 国際人間科学部 環境共生学科 | 57.5 | 兵庫県神戸市灘区 |
| 大阪公立大学 | 現代システム科学域 環境社会システム学類 | 57.5 | 大阪府大阪市住吉区 |
| 横浜市立大学 | データサイエンス学部 データサイエンス学科 | 55.0 | 神奈川県横浜市金沢区 |
| 大阪公立大学 | 現代システム科学域 知識情報システム学類 | 55.0 | 大阪府大阪市住吉区 |
| 広島大学 | 総合科学部 総合科学科 | 55.0 | 広島県東広島市 |
| 兵庫県立大学 | 環境人間学部 環境人間学科 | 55.0 | 兵庫県姫路市 |
| 滋賀大学 | データサイエンス学部 データサイエンス学科 | 52.5 | 滋賀県彦根市 |
| 広島大学 | 情報科学部 社会情報科学科 | 52.5 | 広島県東広島市 |
| 熊本大学 | 情報融合学環 情報融合学環 | 52.5 | 熊本県熊本市中央区 |
| 金沢大学 | 融合学域 先導学類 | 52.5 | 石川県金沢市 |
| 岐阜大学 | 地域科学部 地域科学科 | 50.0 | 岐阜県岐阜市 |
| 静岡大学 | 情報学部 情報科学科 | 50.0 | 静岡県浜松市中区 |
| 静岡大学 | 情報学部 行動情報学科 | 50.0 | 静岡県浜松市中区 |
| 京都府立大学 | 環境科学部 森林科学科 | 50.0 | 京都府京都市左京区 |
| 奈良女子大学 | 生活環境学部 文化情報学科 | 50.0 | 奈良県奈良市 |
| 茨城大学 | 情報学部 情報科学科 | 50.0 | 茨城県水戸市 |
| 高崎経済大学 | 地域政策学部 地域政策学科 | 50.0 | 群馬県高崎市 |
| 島根大学 | 人間科学部 人間科学科 | 47.5 | 島根県松江市 |
| 北九州市立大学 | 文学部 人間関係学科 | 47.5 | 福岡県北九州市小倉南区 |
| 群馬大学 | 情報学部 情報学科 | 47.5 | 群馬県桐生市 |
| 新潟大学 | 創生学部 創生学修課程 | 47.5 | 新潟県新潟市西区 |
| 宮城大学 | 事業構想学群 事業構想学類 | 47.5 | 宮城県黒川郡大和町 |
| 長野大学 | 共創情報科学部 共創情報科学科 | 47.5 | 長野県上田市 |
| 岩手県立大学 | 総合政策学部 総合政策学科 | 47.5 | 岩手県滝沢市 |
| 滋賀県立大学 | 環境科学部 環境生態学科 | 47.5 | 滋賀県彦根市 |
| 滋賀県立大学 | 環境科学部 環境建築デザイン学科 | 47.5 | 滋賀県彦根市 |
| 山形大学 | 社会共創学環 デジタル共創課程 | 45.0 | 山形県山形市 |
| 徳島大学 | 総合科学部 社会総合科学科 | 45.0 | 徳島県徳島市 |
| 熊本県立大学 | 環境共生学部 環境資源学科 | 45.0 | 熊本県熊本市東区 |
| 和歌山大学 | 社会インフォマティクス学環 社会インフォマティクス学環 | 45.0 | 和歌山県和歌山市 |
| 下関市立大学 | データサイエンス学部 データサイエンス学科 | 45.0 | 山口県下関市 |
| 高知工科大学 | データ&イノベーション学群 データサイエンス学類 | 45.0 | 高知県香美市 |
| 福岡女子大学 | 国際文理学部 情報システム学科 | 45.0 | 福岡県福岡市東区 |
| 長崎県立大学 | 情報システム学部 情報システム学科 | 45.0 | 長崎県佐世保市 |
| 長崎大学 | 情報データ科学部 情報データ科学科 | 42.5 | 長崎県長崎市 |
| 公立鳥取環境大学 | 環境学部 環境学科 | 42.5 | 鳥取県鳥取市 |
| 愛媛大学 | 社会共創学部 環境デザイン学科 | 42.5 | 愛媛県松山市 |
| 秋田大学 | 情報データ科学部 情報データ科学科 | 40.0 | 秋田県秋田市 |
| 周南公立大学 | 情報科学部 情報科学科 | 40.0 | 山口県周南市 |
| 福知山公立大学 | 情報学部 情報学科 | 40.0 | 京都府福知山市 |
| 叡啓大学 | ソーシャルシステムデザイン学部 ソーシャルシステムデザイン学科 | 40.0 | 広島県広島市中区 |
| 山口県立大学 | 情報社会学部 情報社会学科 | 40.0 | 山口県山口市 |
| 名桜大学 | 国際学群 健康情報学科 | 40.0 | 沖縄県名護市 |
| 筑波技術大学 | 保健科学部 情報システム学科 | 35.0 | 茨城県つくば市 |
収録大学数: 54校
統計情報:
- 偏差値60以上: 8校
- 偏差値50-59: 19校
- 偏差値40-49: 26校
- 偏差値35-39: 1校
私立大学 データサイエンス学部・学科一覧(偏差値順)
データ収集日: 2025年12月8日
データソース: 河合塾2026年度入試難易予想、ベネッセマナビジョン2025、スタディサプリ進路、ベスト進学ネット
| 大学名 | 学部・学科 | 偏差値 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 関西大学 | 商学部 ビジネスデータサイエンス学科 | 52.5-68.0 | 大阪府 |
| 武蔵野大学 | データサイエンス学部 データサイエンス学科 | 45.0-57.0 | 東京都 |
| 立正大学 | データサイエンス学部 データサイエンス学科 | 35.0-52.0 | 東京都 |
| 大妻女子大学 | データサイエンス学部 データサイエンス学科 | 40.0-62.0 | 東京都 |
| 京都女子大学 | データサイエンス学部 データサイエンス学科 | 40.0-62.0 | 京都府 |
| 順天堂大学 | 健康データサイエンス学部 健康データサイエンス学科 | 45.0-61.0 | 千葉県 |
| 大阪成蹊大学 | データサイエンス学部 データサイエンス学科 | 40.0-48.0 | 大阪府 |
| 甲南大学 | フロンティアサイエンス学部 データサイエンス学科 | 50.0 | 兵庫県 |
| 中京大学 | 工学部 データサイエンス学科 | 47.5 | 愛知県 |
| 名城大学 | 情報工学部 データサイエンス学科 | 47.5 | 愛知県 |
| 東京都市大学 | 情報工学部 データサイエンス学科 | 47.5 | 東京都 |
| 東洋大学 | 情報連携学部 データサイエンス学科 | 47.5 | 東京都 |
| 文教大学 | 情報学部 データサイエンス専攻 | 47.5 | 埼玉県 |
| 愛知学院大学 | 経営学部 データサイエンス学科 | 45.0 | 愛知県 |
| 人間総合科学大学 | 人間科学部 データサイエンス学科 | 45.0 | 埼玉県 |
| 淑徳大学 | 経営学部 データサイエンス学科 | 45.0 | 千葉県 |
| 帝京科学大学 | 生命環境学部 データサイエンス学科 | 37.5 | 東京都 |
| 帝京平成大学 | 人文社会学部 データサイエンス学科 | 37.5 | 東京都 |
| 大同大学 | 情報学部 データサイエンス学科 | 37.5 | 愛知県 |
| 大阪学院大学 | 情報学部 データサイエンス学科 | 37.5 | 大阪府 |
統計情報
- 総数: 20大学
- 偏差値60以上: 3大学
- 偏差値50〜59: 5大学
- 偏差値40〜49: 9大学
- 偏差値35〜39: 3大学
補足説明
偏差値の表記について
複数の入試方式や学科によって偏差値に幅がある場合は、範囲で表記しています(例: 45.0-57.0)。データソースについて
- 河合塾: 全統模試を基準とした2026年度入試難易予想
- ベネッセ: マナビジョン2025年度データ
- スタディサプリ進路: 河合塾データ準拠
- ベスト進学ネット: 進研模試データ準拠
学部名称について
「データサイエンス学部」という名称の学部だけでなく、他学部内にデータサイエンス学科を設置している大学も含んでいます。2026年度以降の新設情報
今後さらに複数の私立大学でデータサイエンス関連学部・学科の新設が予定されています。
0 件のコメント:
コメントを投稿