国公立大学 人文学部・学科関連一覧(偏差値順)
データ収集日: 2025年12月21日
データ出典: 河合塾(2026年度入試難易予想ランキング)、ベネッセ マナビジョン、スタディサプリ進路、東進偏差値一覧、みんなの学校情報、パスナビ
人文学部・学科一覧
| 大学名 | 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 東京大学 | 文科三類 | (総合募集) | 67.5 | 東京都文京区 |
| 京都大学 | 文学部 | 人文学科 | 67.5 | 京都府京都市 |
| お茶の水女子大学 | 文教育学部 | 人文科学科 | 65.0 | 東京都文京区 |
| 大阪大学 | 文学部 | 人文学科 | 65.0 | 大阪府豊中市 |
| 名古屋大学 | 文学部 | 人文学科 | 65.0 | 愛知県名古屋市 |
| 北海道大学 | 文学部 | 人文科学科 | 62.5 | 北海道札幌市 |
| 筑波大学 | 人文・文化学群 | 人文学類 | 62.5 | 茨城県つくば市 |
| 千葉大学 | 文学部 | 人文学科 | 62.5 | 千葉県千葉市 |
| お茶の水女子大学 | 生活科学部 | 人間生活学科 | 62.5 | 東京都文京区 |
| 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 言語文化学科 | 62.5 | 東京都府中市 |
| 京都府立大学 | 文学部 | 歴史学科 | 62.5 | 京都府京都市 |
| 神戸大学 | 文学部 | 人文学科 | 62.5 | 兵庫県神戸市 |
| 広島大学 | 文学部 | 人文学科 | 62.5 | 広島県東広島市 |
| 九州大学 | 文学部 | 人文学科 | 62.5 | 福岡県福岡市 |
| 東北大学 | 文学部 | 人文社会学科 | 60.0 | 宮城県仙台市 |
| お茶の水女子大学 | 文教育学部 | 人間社会科学科 | 60.0 | 東京都文京区 |
| 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 国際社会学科 | 60.0 | 東京都府中市 |
| 名古屋市立大学 | 人文社会学部 | 心理教育学科 | 60.0 | 愛知県名古屋市 |
| 大阪公立大学 | 文学部 | 人文学科 | 60.0 | 大阪府大阪市 |
| 神戸市外国語大学 | 外国語学部 | 英米学科 | 60.0 | 兵庫県神戸市 |
| 東京都立大学 | 人文社会学部 | 人文学科 | 57.5 | 東京都八王子市 |
| 埼玉大学 | 教養学部 | 教養学科 | 57.5 | 埼玉県さいたま市 |
| 奈良女子大学 | 文学部 | 人文社会学科 | 57.5 | 奈良県奈良市 |
| 岡山大学 | 文学部 | 人文学科 | 57.5 | 岡山県岡山市 |
| 神戸市外国語大学 | 外国語学部 | 中国学科 | 57.5 | 兵庫県神戸市 |
| 福島大学 | 人文社会学群 | 人文社会学類 | 55.0 | 福島県福島市 |
| 信州大学 | 人文学部 | 人文学科 | 55.0 | 長野県松本市 |
| 都留文科大学 | 文学部 | 国文学科 | 55.0 | 山梨県都留市 |
| 金沢大学 | 人間社会学域 | 人文学類 | 55.0 | 石川県金沢市 |
| 愛知県立大学 | 外国語学部 | 英米学科 | 55.0 | 愛知県長久手市 |
| 三重大学 | 人文学部 | 文化学科 | 55.0 | 三重県津市 |
| 熊本大学 | 文学部 | 歴史学科 | 55.0 | 熊本県熊本市 |
| 弘前大学 | 人文社会科学部 | 文化創生課程 | 52.5 | 青森県弘前市 |
| 岩手大学 | 人文社会科学部 | 人間文化課程 | 52.5 | 岩手県盛岡市 |
| 山形大学 | 人文社会科学部 | 人間文化コース | 52.5 | 山形県山形市 |
| 群馬県立女子大学 | 文学部 | 文化情報学科 | 52.5 | 群馬県佐波郡 |
| 富山大学 | 人文学部 | 人文学科 | 52.5 | 富山県富山市 |
| 岐阜大学 | 地域科学部 | 地域文化学科 | 52.5 | 岐阜県岐阜市 |
| 愛知県立大学 | 外国語学部 | ヨーロッパ学科フランス語圏専攻 | 52.5 | 愛知県長久手市 |
| 山口大学 | 人文学部 | 人文学科 | 52.5 | 山口県山口市 |
| 福島大学 | 人文社会学群 | 教養学類 | 50.0 | 福島県福島市 |
| 群馬県立女子大学 | 文学部 | 英米文化学科 | 50.0 | 群馬県佐波郡 |
| 山梨県立大学 | 国際政策学部 | 国際コミュニケーション学科 | 50.0 | 山梨県甲府市 |
| 静岡文化芸術大学 | 文化政策学部 | 文化政策学科 | 50.0 | 静岡県浜松市 |
| 滋賀県立大学 | 人間文化学部 | 地域文化学科 | 50.0 | 滋賀県彦根市 |
| 島根大学 | 法文学部 | 言語文化学科 | 50.0 | 島根県松江市 |
| 愛媛大学 | 法文学部 | 人文社会学科 | 50.0 | 愛媛県松山市 |
| 福岡県立大学 | 人間社会学部 | 人間形成学科 | 50.0 | 福岡県田川市 |
| 香川大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 47.5 | 香川県高松市 |
| 長崎大学 | 多文化社会学部 | 多文化社会学科 | 47.5 | 長崎県長崎市 |
| 尾道市立大学 | 芸術文化学部 | 日本文学科 | 47.5 | 広島県尾道市 |
| 県立広島大学 | 地域創生学部 | 地域文化コース | 47.5 | 広島県広島市 |
| 山口県立大学 | 国際文化学部 | 文化創造学科 | 47.5 | 山口県山口市 |
| 北九州市立大学 | 外国語学部 | 英米学科 | 47.5 | 福岡県北九州市 |
| 佐賀大学 | 芸術地域デザイン学部 | 地域デザインコース | 47.5 | 佐賀県佐賀市 |
| 熊本県立大学 | 文学部 | 日本語日本文学科 | 47.5 | 熊本県熊本市 |
| 鹿児島大学 | 法文学部 | 人文学科 | 47.5 | 鹿児島県鹿児島市 |
| 島根県立大学 | 人間文化学部 | 地域文化学科 | 45.0 | 島根県浜田市 |
| 高知大学 | 人文社会科学部 | 人文社会科学科 | 45.0 | 高知県高知市 |
| 大分大学 | 福祉健康科学部 | 福祉健康科学科 | 45.0 | 大分県大分市 |
| 鳥取大学 | 地域学部 | 地域学科 | 42.5 | 鳥取県鳥取市 |
| 高知県立大学 | 文化学部 | 文化学科 | 42.5 | 高知県高知市 |
| 琉球大学 | 人文社会学部 | 琉球アジア文化学科 | 42.5 | 沖縄県中頭郡西原町 |
統計情報
- 総大学数: 56校
- 総学部・学科数: 63学部・学科
- 偏差値範囲: 42.5 ~ 67.5
偏差値分布
| 偏差値帯 | 学部・学科数 |
|---|---|
| 65以上 | 5 |
| 60~64 | 15 |
| 55~59 | 12 |
| 50~54 | 16 |
| 45~49 | 12 |
| 42~44 | 3 |
主要な国公立大学の特徴
最難関(偏差値67.5)
- 東京大学 文科三類: 全国最難関の人文系学部、主に文学部・教育学部へ進学
- 京都大学 文学部: 東京大学と並ぶ最高峰、自由な学風で知られる
難関(偏差値62.5~65.0)
- 旧帝国大学: 北海道大・東北大・名古屋大・大阪大・九州大
- 準難関国立: 筑波大・千葉大・神戸大・広島大
- 外国語大学: 東京外国語大学(偏差値60.0~62.5)
- 女子大学: お茶の水女子大・奈良女子大(偏差値57.5~65.0)
公立大学
- 都市部公立: 東京都立大・大阪公立大・神戸市外国語大(偏差値57.5~60.0)
- 地方公立: 地域密着型の教育・研究を展開
私立大学 人文学部・学科関連 完全一覧(偏差値順)
データ概要
データ収集日: 2025年12月24日
データ出典: 河合塾(2026年度入試難易予想ランキング)、ベネッセ マナビジョン、スタディサプリ進路、東進偏差値一覧、みんなの学校情報、パスナビ
集計結果:
- 総大学数: 75校
- 総学部・学科数: 140学部・学科
- 偏差値範囲: 37.5~67.5
偏差値分布
| 偏差値帯 | 学部・学科数 |
|---|---|
| 65以上 | 6 |
| 60~64 | 21 |
| 55~59 | 16 |
| 50~54 | 46 |
| 45~49 | 36 |
| 40~44 | 14 |
| 40未満 | 1 |
合計: 140学部・学科
全大学一覧表(偏差値順)
| 大学名 | 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 早稲田大学 | 文学部 | - | 67.5 | 東京都 |
| 早稲田大学 | 文化構想学部 | - | 67.5 | 東京都 |
| 早稲田大学 | 教育学部 | 教育学科 | 65.0 | 東京都 |
| 早稲田大学 | 教育学部 | 国語国文学科 | 65.0 | 東京都 |
| 慶應義塾大学 | 文学部 | 人文社会学科 | 65.0 | 東京都 |
| 国際基督教大学 | 教養学部 | アーツ・サイエンス学科 | 65.0 | 東京都 |
| 上智大学 | 文学部 | 史学科 | 62.5 | 東京都 |
| 上智大学 | 文学部 | 国文学科 | 62.5 | 東京都 |
| 上智大学 | 文学部 | 英文学科 | 62.5 | 東京都 |
| 上智大学 | 外国語学部 | 英語学科 | 62.5 | 東京都 |
| 青山学院大学 | 文学部 | 英米文学科 | 62.5 | 東京都 |
| 青山学院大学 | 教育人間科学部 | 教育学科 | 62.5 | 東京都 |
| 青山学院大学 | 教育人間科学部 | 心理学科 | 62.5 | 東京都 |
| 上智大学 | 文学部 | 哲学科 | 60.0 | 東京都 |
| 上智大学 | 外国語学部 | フランス語学科 | 60.0 | 東京都 |
| 青山学院大学 | 文学部 | フランス文学科 | 60.0 | 東京都 |
| 青山学院大学 | 文学部 | 日本文学科 | 60.0 | 東京都 |
| 青山学院大学 | 文学部 | 史学科 | 60.0 | 東京都 |
| 明治大学 | 文学部 | 文学科 | 60.0 | 東京都 |
| 明治大学 | 文学部 | 史学地理学科 | 60.0 | 東京都 |
| 明治大学 | 文学部 | 心理社会学科 | 60.0 | 東京都 |
| 立教大学 | 文学部 | 英米文学科 | 60.0 | 東京都 |
| 立教大学 | 文学部 | 日本文学科 | 60.0 | 東京都 |
| 立教大学 | 文学部 | 史学科 | 60.0 | 東京都 |
| 同志社大学 | 文学部 | 英文学科 | 60.0 | 京都府 |
| 同志社大学 | 文学部 | 哲学科 | 60.0 | 京都府 |
| 同志社大学 | 文学部 | 美学芸術学科 | 60.0 | 京都府 |
| 中央大学 | 文学部 | 人文社会学科 | 57.5 | 東京都 |
| 法政大学 | 文学部 | 日本文学科 | 57.5 | 東京都 |
| 法政大学 | 文学部 | 英文学科 | 57.5 | 東京都 |
| 法政大学 | 文学部 | 史学科 | 57.5 | 東京都 |
| 学習院大学 | 文学部 | 日本語日本文学科 | 57.5 | 東京都 |
| 学習院大学 | 文学部 | 英語英米文化学科 | 57.5 | 東京都 |
| 学習院大学 | 文学部 | 史学科 | 57.5 | 東京都 |
| 関西学院大学 | 文学部 | 英米文学科 | 57.5 | 兵庫県 |
| 関西学院大学 | 文学部 | 日本文学科 | 57.5 | 兵庫県 |
| 津田塾大学 | 学芸学部 | 英語英文学科 | 57.5 | 東京都 |
| 成蹊大学 | 文学部 | 日本文学科 | 55.0 | 東京都 |
| 成蹊大学 | 文学部 | 英語英米文学科 | 55.0 | 東京都 |
| 關學院大學 | 文学部 | 日本文学科 | 55.0 | 東京都 |
| 関西大学 | 文学部 | 総合人文学科 | 55.0 | 大阪府 |
| 立命館大学 | 文学部 | 人文学科 | 55.0 | 京都府 |
| 津田塾大学 | 学芸学部 | 国際関係学科 | 55.0 | 東京都 |
| 成城大学 | 文芸学部 | 国文学科 | 52.5 | 東京都 |
| 成城大学 | 文芸学部 | 英文学科 | 52.5 | 東京都 |
| 明治学院大学 | 文学部 | 英文学科 | 52.5 | 東京都 |
| 國學院大學 | 文学部 | 史学科 | 52.5 | 東京都 |
| 武蔵大学 | 人文学部 | 日本・東アジア文化学科 | 52.5 | 東京都 |
| 武蔵大学 | 人文学部 | 英語英米文化学科 | 52.5 | 東京都 |
| 日本大学 | 文理学部 | 国文学科 | 52.5 | 東京都 |
| 日本大学 | 文理学部 | 英文学科 | 52.5 | 東京都 |
| 日本大学 | 文理学部 | 史学科 | 52.5 | 東京都 |
| 東洋大学 | 文学部 | 日本文学文化学科 | 52.5 | 東京都 |
| 東洋大学 | 文学部 | 英米文学科 | 52.5 | 東京都 |
| 東京女子大学 | 現代教養学部 | 人文学科 | 52.5 | 東京都 |
| 東京女子大学 | 現代教養学部 | 国際英語学科 | 52.5 | 東京都 |
| 日本女子大学 | 文学部 | 日本文学科 | 52.5 | 東京都 |
| 日本女子大学 | 文学部 | 英文学科 | 52.5 | 東京都 |
| 学習院女子大学 | 国際文化交流学部 | 日本文化学科 | 52.5 | 東京都 |
| 学習院女子大学 | 国際文化交流学部 | 英語コミュニケーション学科 | 52.5 | 東京都 |
| 南山大学 | 人文学部 | 日本文化学科 | 52.5 | 愛知県 |
| 南山大学 | 人文学部 | 心理人間学科 | 52.5 | 愛知県 |
| 明治学院大学 | 文学部 | フランス文学科 | 50.0 | 東京都 |
| 獨協大学 | 外国語学部 | 英語学科 | 50.0 | 埼玉県 |
| 東洋大学 | 文学部 | 史学科 | 50.0 | 東京都 |
| 駒澤大学 | 文学部 | 国文学科 | 50.0 | 東京都 |
| 駒澤大学 | 文学部 | 歴史学科 | 50.0 | 東京都 |
| 専修大学 | 文学部 | 日本文学文化学科 | 50.0 | 神奈川県 |
| 専修大学 | 文学部 | 英語英米文学科 | 50.0 | 神奈川県 |
| 京都産業大学 | 文化学部 | 国際文化学科 | 50.0 | 京都府 |
| 京都産業大学 | 文化学部 | 京都文化学科 | 50.0 | 京都府 |
| 近畿大学 | 文芸学部 | 文学科 | 50.0 | 大阪府 |
| 近畿大学 | 文芸学部 | 芸術学科 | 50.0 | 大阪府 |
| 甲南大学 | 文学部 | 日本語日本文学科 | 50.0 | 兵庫県 |
| 甲南大学 | 文学部 | 英語英米文学科 | 50.0 | 兵庫県 |
| 龍谷大学 | 文学部 | 日本語日本文学科 | 50.0 | 京都府 |
| 京都女子大学 | 文学部 | 国文学科 | 50.0 | 京都府 |
| 京都女子大学 | 文学部 | 英文学科 | 50.0 | 京都府 |
| 聖心女子大学 | 現代教養学部 | 英語文化コミュニケーション学科 | 50.0 | 東京都 |
| 大妻女子大学 | 文学部 | 日本文学科 | 50.0 | 東京都 |
| 大妻女子大学 | 文学部 | 英語英文学科 | 50.0 | 東京都 |
| 昭和女子大学 | 人間文化学部 | 日本語日本文学科 | 50.0 | 東京都 |
| 愛知大学 | 文学部 | 人文社会学科 | 50.0 | 愛知県 |
| 愛知淑徳大学 | 文学部 | 国文学科 | 50.0 | 愛知県 |
| 愛知淑徳大学 | 文学部 | 英文学科 | 50.0 | 愛知県 |
| 神奈川大学 | 国際日本学部 | 国際文化交流学科 | 50.0 | 神奈川県 |
| 文教大学 | 文学部 | 日本語日本文学科 | 50.0 | 埼玉県 |
| 西南学院大学 | 文学部 | 英文学科 | 50.0 | 福岡県 |
| 追手門学院大学 | 心理学部 | 心理学科 | 50.0 | 大阪府 |
| 獨協大学 | 外国語学部 | ドイツ語学科 | 47.5 | 埼玉県 |
| 駒澤大学 | 文学部 | 英米文学科 | 47.5 | 東京都 |
| 龍谷大学 | 文学部 | 英語英米文学科 | 47.5 | 京都府 |
| 聖心女子大学 | 現代教養学部 | 日本語日本文学科 | 47.5 | 東京都 |
| 白百合女子大学 | 文学部 | 国語国文学科 | 47.5 | 東京都 |
| 白百合女子大学 | 文学部 | 英語英文学科 | 47.5 | 東京都 |
| 昭和女子大学 | 人間文化学部 | 歴史文化学科 | 47.5 | 東京都 |
| 共立女子大学 | 文芸学部 | 文芸学科 | 47.5 | 東京都 |
| フェリス女学院大学 | 文学部 | 日本語日本文学科 | 47.5 | 神奈川県 |
| フェリス女学院大学 | 文学部 | 英語英米文学科 | 47.5 | 神奈川県 |
| 跡見学園女子大学 | 文学部 | 人文学科 | 47.5 | 東京都 |
| 中京大学 | 文学部 | 日本文学科 | 47.5 | 愛知県 |
| 中京大学 | 文学部 | 言語表現学科 | 47.5 | 愛知県 |
| 西南学院大学 | 文学部 | 外国語学科 | 47.5 | 福岡県 |
| 福岡大学 | 人文学部 | 日本語日本文学科 | 47.5 | 福岡県 |
| 神奈川大学 | 外国語学部 | 英語英文学科 | 47.5 | 神奈川県 |
| 神奈川大学 | 人間科学部 | 人間科学科 | 47.5 | 神奈川県 |
| 文教大学 | 文学部 | 英米語英米文学科 | 47.5 | 埼玉県 |
| 亜細亜大学 | 国際関係学部 | 国際関係学科 | 47.5 | 東京都 |
| 京都橘大学 | 文学部 | 日本語日本文学科 | 47.5 | 京都府 |
| 京都橘大学 | 文学部 | 歴史学科 | 47.5 | 京都府 |
| 追手門学院大学 | 文学部 | 人文学科 | 47.5 | 大阪府 |
| 大阪経済大学 | 人間科学部 | 人間科学科 | 47.5 | 大阪府 |
| 愛知学院大学 | 文学部 | 日本文化学科 | 45.0 | 愛知県 |
| 金城学院大学 | 人文学部 | 日本語日本文化学科 | 45.0 | 愛知県 |
| 福岡大学 | 人文学部 | 英語学科 | 45.0 | 福岡県 |
| 桜美林大学 | リベラルアーツ学群 | - | 45.0 | 東京都 |
| 国士舘大学 | 文学部 | 史学地理学科 | 45.0 | 東京都 |
| 大東文化大学 | 文学部 | 日本文学科 | 45.0 | 東京都 |
| 帝京大学 | 文学部 | 日本文化学科 | 45.0 | 東京都 |
| 東海大学 | 文学部 | 文明学科 | 45.0 | 東京都 |
| 東海大学 | 文学部 | 歴史学科 | 45.0 | 東京都 |
| 二松學舍大学 | 文学部 | 国文学科 | 45.0 | 東京都 |
| 摂南大学 | 文学部 | - | 45.0 | 大阪府 |
| 広島修道大学 | 人文学部 | 人間関係学科 | 45.0 | 広島県 |
| 東北学院大学 | 文学部 | 英文学科 | 45.0 | 宮城県 |
| 大東文化大学 | 文学部 | 中国文学科 | 42.5 | 東京都 |
| 久留米大学 | 文学部 | 心理学科 | 42.5 | 福岡県 |
| 大谷大学 | 文学部 | 真宗学科 | 42.5 | 京都府 |
| 大谷大学 | 文学部 | 哲学科 | 42.5 | 京都府 |
| 大谷大学 | 国際学部 | 国際文化学科 | 42.5 | 京都府 |
| 大阪大谷大学 | 文学部 | 日本語日本文学科 | 42.5 | 大阪府 |
| 大手前大学 | 現代社会学部 | 現代社会学科 | 42.5 | 大阪府 |
| 東北学院大学 | 文学部 | 歴史学科 | 42.5 | 宮城県 |
| 北星学園大学 | 文学部 | 英文学科 | 42.5 | 北海道 |
| 京都先端科学大学 | 人文学部 | 歴史文化学科 | 40.0 | 京都府 |
| 大阪学院大学 | 学芸学部 | - | 40.0 | 大阪府 |
| 大阪産業大学 | 国際学部 | 国際学科 | 40.0 | 大阪府 |
| 金沢学院大学 | 文学部 | 文学科 | 40.0 | 石川県 |
| 沖縄国際大学 | 人文学部 | - | 40.0 | 沖縄県 |
| 鹿児島国際大学 | 国際文化学部 | 国際文化学科 | 37.5 | 鹿児島県 |
偏差値帯別の特徴
偏差値65以上(最難関)6学部・学科
- 早稲田大学(文学部、文化構想学部、教育学部)
- 慶應義塾大学(文学部)
- 国際基督教大学(教養学部)
- 上智大学(文学部、外国語学部)
- 青山学院大学(文学部、教育人間科学部)
偏差値60~64(難関)21学部・学科
- GMARCH:明治大学、立教大学、中央大学、法政大学、学習院大学の各文学部
- 関関同立:同志社大学文学部
- 上智大学:文学部哲学科、外国語学部フランス語学科
偏差値55~59(準難関)7学部・学科
- 成成明学獨國武:成蹊大学、國學院大學の文学部
- 関関同立:関西大学、立命館大学の文学部
- 津田塾大学:学芸学部
偏差値50~54(中堅上位)41学部・学科
- 成成明学獨國武:成城大学、明治学院大学、武蔵大学
- 日東駒専:日本大学、東洋大学、駒澤大学、専修大学
- 産近甲龍:京都産業大学、近畿大学、甲南大学、龍谷大学
- 女子大:東京女子大学、日本女子大学、学習院女子大学、京都女子大学
- その他:南山大学、愛知大学、西南学院大学など
偏差値45~49(中堅)39学部・学科
- 獨協大学、駒澤大学、龍谷大学の一部学科
- 女子大:聖心女子大学、白百合女子大学、大妻女子大学、昭和女子大学、共立女子大学、フェリス女学院大学、跡見学園女子大学
- 中部地方:中京大学、愛知学院大学、金城学院大学
- 九州:西南学院大学、福岡大学
- 関西:京都橘大学、追手門学院大学、大阪経済大学
偏差値40~44(準中堅)18学部・学科
- 首都圏:桜美林大学、国士舘大学、大東文化大学、帝京大学、東海大学、二松學舍大学
- 関西:大谷大学、大阪大谷大学、大手前大学、摂南大学
- 地方:久留米大学、広島修道大学、東北学院大学、北星学園大学
偏差値40未満 6学部・学科
- 京都先端科学大学、大阪学院大学、大阪産業大学、金沢学院大学、沖縄国際大学、鹿児島国際大学
注意事項
偏差値について
- 主に河合塾2026年度入試難易予想ランキング(2025年11月時点)を基準
- 偏差値は予想値であり、実際の難易度とは異なる場合があります
- 学科・方式により偏差値が異なる場合があります
「人文学部・学科関連」の範囲
- 文学部、人文学部、文化学部、教育学部(人文系)
- 外国語学部、国際関係学部(人文系)
- 心理学部、社会学部、人間科学部の一部
- 学芸学部、教養学部の人文系学科
データの網羅性
- 本一覧は全国の主要な私立大学140学部・学科を掲載
- 全ての私立大学を完全に網羅しているわけではありません
- 小規模大学や一部の地方私立大学は省略されている場合があります
最新情報の確認
- 入試制度や学科名称は変更される可能性があります
- 必ず各大学の公式サイトや最新の入試要項で確認してください
- 偏差値は目安であり、大学選びの一つの指標として活用ください
地域分布
- 首都圏: 約90学部・学科
- 関西圏: 約35学部・学科
- 中部圏: 約10学部・学科
- 九州・その他: 約5学部・学科
作成日: 2025年12月24日
データソース: 河合塾、ベネッセ、東進、スタディサプリ進路、みんなの学校情報、パスナビ
総収録数: 140学部・学科(75大学)
0 件のコメント:
コメントを投稿