1. 導入:土木工学科とは?
土木工学は、「社会基盤」をつくる学問です。道路・橋・トンネル・ダム・空港・上下水道・都市計画など、私たちの生活を支えるインフラの設計・建設・維持管理を学びます。
土木工学科を卒業すれば、
-
災害に強いまちづくり
-
環境と調和した都市開発
-
最新技術を使ったインフラ整備
など、未来の社会づくりに直接関わることができます。
2. 理学部との違い:理論系と応用系の対
| 区分 | 理学部(純粋理論系) | 工学部(土木工学科・応用系) |
|---|---|---|
| 目的 | 自然現象や理論の解明 | 社会の課題解決・技術の実用化 |
| 学びの方向 | 数学・物理などの理論追究 | 理論+設計・建設・実務スキル |
| 実験・実習 | 主に基礎研究の実験 | 実験+フィールド調査・設計演習 |
| 応用分野 | 新理論の発見・学問の発展 | 橋・道路・防災施設・都市計画など |
3. 学べること
基礎分野
-
数学(微分積分・線形代数)
-
物理学(力学・流体力学)
-
材料力学・構造力学
応用分野
-
橋梁工学、道路工学
-
河川工学、環境工学
-
地盤工学、防災工学
実習・実験・解析技術
-
CAD(設計ソフト)
-
測量実習
-
実際の建設現場でのフィールドワーク
特徴的なプログラム例
-
東京大学:社会基盤学科 – 都市防災や交通計画など先端研究が盛ん
-
京都大学:地球工学科 – 環境と調和したインフラ開発を重視
-
東北大学:土木工学専攻 – 地震・津波対策技術の研究で有名
4. 向いている人の特徴
-
論理的思考が好きな人
数学や物理の基礎力を活かせる学問です。 -
実験・設計に興味がある人
手を動かして設計や解析をしたい人にぴったりです。 -
社会貢献意欲がある人
災害対策や環境保護など、社会的意義の大きい分野で活躍できます。
5. 将来の進路
主な就職先
-
建設会社(鹿島建設、大成建設など)
-
官公庁(国土交通省、地方自治体)
-
コンサルタント企業(都市計画、防災設計)
-
鉄道・電力・ガスなどのインフラ企業
研究職・大学院進学
-
大学院で専門性を高め、研究者・大学教員の道へ
-
AIやデータ解析と組み合わせたスマートシティ分野への進出も可能
資格・キャリアパス
-
技術士(建設部門)
-
土木施工管理技士
-
測量士
6. まとめ:土木工学科進学のチェックポイント
-
理論+実践をバランスよく学べる
-
社会インフラや災害対策に興味がある人向き
-
大学院進学や専門資格でキャリアの幅が広がる
-
AI・IoTなど新技術との融合で将来性大
土木工学科は、社会の安全・快適さを支える重要な学問分野です。インフラ整備だけでなく、災害や環境問題への挑戦も含め、未来のまちづくりを担うエンジニアを目指せます。
→ 宗樹舎 公式HP で塾の詳細を見る
→ 無料体験申込はこちら からすぐに予約できます
国公立大学
国立大学
| 大学名 | 学部・学科名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 東京大学 | 工学部 社会基盤学科 | 67.5 |
| 京都大学 | 工学部 地球工学科 | 65.0 |
| 東京科学大学(旧東京工業大学) | 環境・社会理工学院 土木・環境工学系 | 65.0 |
| 大阪大学 | 工学部 地球総合工学科 | 62.5 |
| 横浜国立大学 | 都市科学部 都市基盤学科 | 62.5 |
| 北海道大学 | 工学部 環境社会工学科 | 60.0 |
| 東北大学 | 工学部 建築・社会環境工学科 | 60.0 |
| 名古屋大学 | 工学部 環境土木・建築学科 | 60.0 |
| 九州大学 | 工学部 建築学科 | 57.5 |
| 神戸大学 | 工学部 市民工学科 | 57.5 |
| 筑波大学 | 理工学群 工学システム学類 | 57.5 |
| 千葉大学 | 工学部 総合工学科 | 57.5 |
| 金沢大学 | 理工学域 地球社会基盤学類 | 55.0 |
| 岡山大学 | 工学部 環境土木工学科 | 55.0 |
| 広島大学 | 工学部 第四類(建設・環境系) | 55.0 |
| 信州大学 | 工学部 土木建設工学科 | 52.5 |
| 新潟大学 | 工学部 工学科 土木工学プログラム | 52.5 |
| 静岡大学 | 工学部 土木工学科 | 52.5 |
| 三重大学 | 工学部 総合工学科 土木工学コース | 52.5 |
| 愛媛大学 | 工学部 社会基盤工学科 | 50.0 |
| 山口大学 | 工学部 社会建設工学科 | 50.0 |
| 鹿児島大学 | 工学部 建築学科 | 50.0 |
| 熊本大学 | 工学部 土木建築学科 | 50.0 |
| 長崎大学 | 工学部 工学科 構造工学コース | 50.0 |
| 大分大学 | 理工学部 理工学科 土木環境工学コース | 50.0 |
| 宮崎大学 | 工学部 環境・社会基盤工学科 | 50.0 |
| 琉球大学 | 工学部 工学科 社会基盤デザインコース | 47.5 |
| 福井大学 | 工学部 建築・都市環境工学科 | 50.0 |
| 富山大学 | 都市デザイン学部 都市・交通デザイン学科 | 50.0 |
| 山梨大学 | 工学部 土木環境工学科 | 47.5 |
| 茨城大学 | 工学部 都市システム工学科 | 47.5 |
| 岩手大学 | 理工学部 システム創成工学科 土木環境工学コース | 47.5 |
| 秋田大学 | 理工学部 システムデザイン工学科 土木環境工学コース | 47.5 |
| 島根大学 | 総合理工学部 建築デザイン学科 | 47.5 |
| 鳥取大学 | 工学部 社会システム土木系学科 | 45.0 |
| 室蘭工業大学 | 理工学部 創造工学科 建築土木工学コース | 45.0 |
| 北見工業大学 | 工学部 地球環境工学科 | 42.5 |
公立大学
| 大学名 | 学部・学科名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 東京都立大学 | 都市環境学部 都市基盤環境学科 | 60.0 |
| 大阪公立大学 | 工学部 都市学科 | 57.5 |
| 横浜市立大学 | データサイエンス学部(関連分野) | 57.5 |
| 名古屋市立大学 | 芸術工学部 建築都市デザイン学科 | 55.0 |
| 北九州市立大学 | 国際環境工学部 環境化学プロセス工学科 | 52.5 |
| 前橋工科大学 | 工学部 社会環境工学群 | 50.0 |
| 高知工科大学 | システム工学群 建築・都市デザイン学科 | 50.0 |
| 宮城大学 | 事業構想学群 地域創生学類 | 47.5 |
| 福山市立大学 | 都市経営学部 都市経営学科 | 47.5 |
私立大学
偏差値60以上(最難関レベル)
| 大学名 | 学部・学科名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 早稲田大学 | 創造理工学部 社会環境工学科 | 65.0 |
| 東京理科大学 | 創域理工学部 社会基盤工学科 | 62.5 |
| 東京理科大学 | 理工学部 土木工学科 | 60.0 |
偏差値50-59(中堅レベル)
| 大学名 | 学部・学科名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 芝浦工業大学 | 建築学部 土木工学科 | 57.5 |
| 日本大学 | 理工学部 土木工学科 | 55.0 |
| 中央大学 | 理工学部 都市環境学科 | 55.0 |
| 東京都市大学 | 建築都市デザイン学部 都市工学科 | 55.0 |
| 工学院大学 | 建築学部 都市デザイン学科 | 52.5 |
| 東京電機大学 | 理工学部 理工学科 建設環境系 | 52.5 |
| 東洋大学 | 理工学部 都市環境デザイン学科 | 52.5 |
| 日本大学 | 工学部 土木工学科 | 50.0 |
| 近畿大学 | 建築学部 建築学科 | 50.0 |
| 関西大学 | 環境都市工学部 都市システム工学科 | 50.0 |
偏差値40-49(標準レベル)
| 大学名 | 学部・学科名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 愛知工業大学 | 工学部 土木工学科 | 47.5 |
| 千葉工業大学 | 創造工学部 都市環境工学科 | 47.5 |
| 広島工業大学 | 工学部 都市デザイン工学科 | 47.5 |
| 大同大学 | 工学部 建築学科 | 45.0 |
| 北海道科学大学 | 工学部 都市環境学科 | 45.0 |
| 東北工業大学 | 建築学部 建築学科 | 45.0 |
| 足利大学 | 工学部 創生工学科 建築・土木分野 | 42.5 |
| 静岡理工科大学 | 理工学部 建築学科 | 42.5 |
| 福岡大学 | 工学部 社会デザイン工学科 | 42.5 |
| 崇城大学 | 工学部 建築学科 | 40.0 |
その他の主要私立大学
- 八戸工業大学 - 工学部 工学科(土木工学分野)
- 東北学院大学 - 工学部 環境建設工学科
- ものつくり大学 - 技能工芸学部 建設学科
- 拓殖大学 - 工学部 デザイン学科
- 関東学院大学 - 建築・環境学部 建築・環境学科
- 神奈川大学 - 工学部 建築学科
- 武蔵野大学 - 工学部 建築デザイン学科
- 日本工業大学 - 建築学部 建築学科(土木系)
- 中部大学 - 工学部 都市建設工学科
- 大阪工業大学 - 工学部 都市デザイン工学科
- 西日本工業大学 - デザイン学部 建築学科
まとめ
- 国公立大学: 約44校で土木工学関連学科を設置
- 私立大学: 約64校で土木工学関連学科を設置
最難関レベルでは東京大学(偏差値67.5)が最高峰で、京都大学(偏差値65.0)、東京科学大学(偏差値65.0)が続きます。私立大学では早稲田大学創造理工学部社会環境工学科(偏差値65.0)が最上位に位置します。
終わりに
高校生のみなさん、進路調べの宿題で「どんな学部・学科があるのか」と最初から把握している人は、意外と少ないのではないでしょうか。世の中のサイトを見ても、知っている人は情報を調べられますが、知らない人は何を調べればいいのか最初はわからない状態になりがちです。そこで、こうした疑問を少しでも解消できるように、今回、塾のブログで紹介することにしました。みなさんの参考になれば幸いです。
学習塾宗樹舎のHPはこちら👉https://soukisya.com/
0 件のコメント:
コメントを投稿