土木工学科 偏差値ランキング一覧【2026年度入試版】
出典:河合塾「入試難易予想ランキング表 2026年度」(学部学科ランク/方式別ランク) 取得時期:2026年7月
国公立大は g_kei_k08.pdf、私立大は g_kei_s08.pdf(学部学科ランク)を主要データソースとし、一部私立大の学科は h_kei_s08.pdf(方式別ランク)を補足参照しています。
この一覧の見方- 国公立大は「2次試験(個別学力検査等)ボーダーライン」、私立大は「一般方式(学部学科ランク)ボーダーライン」を掲載しています。
- 同一大学で複数の学科・入試方式にまたがる場合があるため、学科名・コース名は必ず大学公式サイトで最新情報をご確認ください。
国公立大学 37校
偏差値 67.5
| 大学名 | 学部・学科 | 種別 | 偏差値 |
|---|
| 京都大学 | 工学部 地球工学科 | 国立 | 67.5 |
偏差値 65.0
| 大学名 | 学部・学科 | 種別 | 偏差値 |
|---|
| 東京科学大学(旧東京工業大学) | 環境・社会理工学院 土木・環境工学系 | 国立 | 65.0 |
偏差値 62.5
| 大学名 | 学部・学科 | 種別 | 偏差値 |
|---|
| 大阪大学 | 工学部 地球総合工学科 | 国立 | 62.5 |
| 東北大学 | 工学部 建築・社会環境工学科 | 国立 | 62.5 |
| 北海道大学 | 工学部 環境社会工学科 | 国立 | 62.5 |
| 横浜国立大学 | 都市科学部 都市基盤学科 | 国立 | 62.5 |
偏差値 60.0
| 大学名 | 学部・学科 | 種別 | 偏差値 |
|---|
| 大阪公立大学 | 工学部 都市学科 | 公立 | 60.0 |
| 神戸大学 | 工学部 市民工学科 | 国立 | 60.0 |
| 千葉大学 | 工学部 総合工学科(都市工学コース) | 国立 | 60.0 |
| 名古屋大学 | 工学部 環境土木・建築学科 | 国立 | 60.0 |
偏差値 57.5
| 大学名 | 学部・学科 | 種別 | 偏差値 |
|---|
| 筑波大学 | 理工学群 工学システム学類 | 国立 | 57.5 |
偏差値 55.0
| 大学名 | 学部・学科 | 種別 | 偏差値 |
|---|
| 岡山大学 | 工学部 工学科(環境・社会基盤系) | 国立 | 55.0 |
| 金沢大学 | 理工学域 地球社会基盤学類 | 国立 | 55.0 |
| 東京都立大学 | 都市環境学部 都市基盤環境学科 | 公立 | 55.0 |
| 広島大学 | 工学部 第四類(建設・環境系) | 国立 | 55.0 |
偏差値 52.5
| 大学名 | 学部・学科 | 種別 | 偏差値 |
|---|
| 名古屋市立大学 | 芸術工学部 建築都市デザイン学科 | 公立 | 52.5 |
| 福井大学 | 工学部 建築・都市環境工学科 | 国立 | 52.5 |
偏差値 50.0
| 大学名 | 学部・学科 | 種別 | 偏差値 |
|---|
| 熊本大学 | 工学部 土木建築学科 | 国立 | 50.0 |
| 信州大学 | 工学部 水環境・土木工学科 | 国立 | 50.0 |
偏差値 47.5
| 大学名 | 学部・学科 | 種別 | 偏差値 |
|---|
| 茨城大学 | 工学部 都市システム工学科 | 国立 | 47.5 |
| 富山大学 | 都市デザイン学部 都市・交通デザイン学科 | 国立 | 47.5 |
| 長崎大学 | 工学部 工学科(構造工学コース) | 国立 | 47.5 |
| 新潟大学 | 工学部 工学科(土木工学プログラム) | 国立 | 47.5 |
偏差値 45.0
| 大学名 | 学部・学科 | 種別 | 偏差値 |
|---|
| 愛媛大学 | 工学部 工学科(建築・社会デザインプログラム) | 国立 | 45.0 |
| 鹿児島大学 | 工学部 先進工学科(海洋土木工学プログラム) | 国立 | 45.0 |
| 北九州市立大学 | 国際環境工学部 環境化学プロセス工学科 | 公立 | 45.0 |
| 高知工科大学 | システム工学群(建築・都市デザイン系統) | 公立 | 45.0 |
| 前橋工科大学 | 工学部 建築学科(建築-土木・環境コース) | 公立 | 45.0 |
| 宮崎大学 | 工学部 工学科 | 国立 | 45.0 |
偏差値 42.5
| 大学名 | 学部・学科 | 種別 | 偏差値 |
|---|
| 岩手大学 | 理工学部 システム創成工学科(社会基盤・環境工学コース) | 国立 | 42.5 |
| 鳥取大学 | 工学部 社会システム土木系学科 | 国立 | 42.5 |
| 山口大学 | 工学部 創成学科(国土・環境デザイン系) | 国立 | 42.5 |
| 山梨大学 | 工学部 土木環境工学科 | 国立 | 42.5 |
| 琉球大学 | 工学部 工学科 | 国立 | 42.5 |
偏差値 40.0
| 大学名 | 学部・学科 | 種別 | 偏差値 |
|---|
| 秋田大学 | 理工学部 総合環境理工学科(社会システム工学コース) | 国立 | 40.0 |
| 北見工業大学 | 工学部 先進工学科 | 国立 | 40.0 |
| 室蘭工業大学 | 理工学部 創造工学科(建築土木工学コース) | 国立 | 40.0 |
私立大学 30校
偏差値 65.0
| 大学名 | 学部・学科(主な方式) | 偏差値 |
|---|
| 早稲田大学 | 創造理工学部 社会環境工学科 | 65.0 |
偏差値 57.5
| 大学名 | 学部・学科(主な方式) | 偏差値 |
|---|
| 中央大学 | 理工学部 社会理工学科 都市環境コース | 57.5 |
| 東京理科大学 | 創域理工学部 社会基盤工学科 | 57.5 |
偏差値 52.5
| 大学名 | 学部・学科(主な方式) | 偏差値 |
|---|
| 関西大学 | 環境都市工学部 都市システム工学科 | 52.5 |
| 工学院大学 | 建築学部 まちづくり学科 | 52.5 |
| 芝浦工業大学 | 工学部 土木工学科 | 52.5 |
偏差値 50.0
| 大学名 | 学部・学科(主な方式) | 偏差値 |
|---|
| 近畿大学 | 建築学部 建築学科 | 50.0 |
| 東京都市大学 | 建築都市デザイン学部 都市工学科 | 50.0 |
偏差値 47.5
| 大学名 | 学部・学科(主な方式) | 偏差値 |
|---|
| 東京電機大学 | 理工学部 建築・都市環境学系 | 47.5 |
偏差値 45.0
| 大学名 | 学部・学科(主な方式) | 偏差値 |
|---|
| 近畿大学 | 理工学部 社会環境工学科 | 45.0 |
| 神奈川大学 | 建築学部 建築学科 | 45.0 |
| 東洋大学 | 理工学部 都市環境デザイン学科 | 45.0 |
| 武蔵野大学 | 工学部 建築デザイン学科 | 45.0 |
偏差値 42.5
| 大学名 | 学部・学科(主な方式) | 偏差値 |
|---|
| 大阪工業大学 | 工学部 都市デザイン工学科 | 42.5 |
| 千葉工業大学 | 創造工学部 都市環境工学科 | 42.5 |
偏差値 40.0
| 大学名 | 学部・学科(主な方式) | 偏差値 |
|---|
| 愛知工業大学 | 工学部 社会基盤(土木)工学科 | 40.0 |
| 東北学院大学 | 工学部 環境建設工学科 | 40.0 |
| 日本大学 | 理工学部 土木工学科 | 40.0 |
| 日本工業大学 | 建築学部 建築学科 | 40.0 |
| 福岡大学 | 工学部 社会デザイン工学科 | 40.0 |
偏差値 37.5
| 大学名 | 学部・学科(主な方式) | 偏差値 |
|---|
| 崇城大学 | 工学部 建築学科 | 37.5 |
| 中部大学 | 工学部 都市建設工学科 | 37.5 |
| 日本大学 | 工学部 土木工学科 | 37.5 |
偏差値 35.0
| 大学名 | 学部・学科(主な方式) | 偏差値 |
|---|
| 関東学院大学 | 理工学部 土木・都市防災コース | 35.0 |
| 静岡理工科大学 | 建築・都市デザイン学部 都市デザイン学系 | 35.0 |
| 東北工業大学 | 工学部 都市工学科 | 35.0 |
| 広島工業大学 | 工学部 環境土木工学科 | 35.0 |
| 北海道科学大学 | 工学部 都市環境学科 | 35.0 |
| ものつくり大学 | 技能工芸学部 建設学科 | 35.0 |
| 大同大学 | 工学部 建築学科 | 35.0 |
⚠ ご利用にあたっての注意
- 本ランキングの偏差値は、河合塾が予想する2026年度入試のボーダーライン(合格可能性50%ライン)であり、実際の合否を保証するものではありません。
- 学部・学科の再編、入試方式の変更、募集停止等が入試年度によって発生するため、最新の学科名・偏差値は各大学の公式サイトおよび河合塾Kei-Net(https://www.keinet.ne.jp/)で必ずご確認ください。
- PDFの表構造(2段組・学科の一括掲載等)を機械的に読み取っているため、まれに学科の取り違えや読み取り誤りが生じる可能性があります。特に学科名が近年変更された大学(東京都立大学・信州大学・愛媛大学・鹿児島大学・東北工業大学など)は、原資料での再確認を推奨します。
- 同一大学に複数の学科・入試方式が該当する場合、代表的と考えられるものを1つ選んで掲載しています(例:日本大学は理工学部と工学部の双方に土木工学科があり、それぞれ別掲載としています)。
0 件のコメント:
コメントを投稿