情報工学科 偏差値ランキング一覧【2027年度入試版】
出典:河合塾「入試難易予想ランキング表 2027年度」(学部学科ランク/方式別ランク・工学系)/データ基準:2026年5月現在/取得:2026年7月
この一覧の見方
国公立大学は2次試験ボーダーライン、私立大学は一般方式(B方式・全学部日程等の代表方式)のボーダーラインを掲載しています。同一大学に複数の学科・コースがある場合はまとめて記載し、幅がある場合は「◯◯〜◯◯」の形式で示しています。学科名は河合塾PDF掲載時点のものであり、大学公式の学科名と表記が異なる場合があります。
国公立大学
偏差値 70.0
| 大学名 | 学部・学科 | 種別 | 偏差値 |
|---|
| 東京大学 | 理科一類(工学部進学課程・機械情報/電子情報/計数工学科等) 進学選択制のため科類ボーダーを掲載 | 国立 | 70.0 |
※東京大学は前期教養課程からの進学選択制のため、学科別ではなく科類(理科一類・理科二類)のボーダーを掲載しています。
偏差値 67.5
| 大学名 | 学部・学科 | 種別 | 偏差値 |
|---|
| 早稲田大学 | 基幹理工学部 情報理工学科 | 私立 | 67.5 |
| 東京大学 | 理科二類(工学部進学課程) | 国立 | 67.5 |
偏差値 65.0
| 大学名 | 学部・学科 | 種別 | 偏差値 |
|---|
| 慶應義塾大学 | 理工学部 情報工学科(学門C) | 私立 | 65.0 |
| 東京科学大学 | 情報理工学系相当 工学院システム制御系・情報通信系は個別データ未掲載のため要確認 | 国立 | 65.0 |
| 北海道大学 | 工学部 情報エレクトロニクス学科 | 国立 | 65.0 |
偏差値 62.5
| 大学名 | 学部・学科 | 種別 | 偏差値 |
|---|
| 東京理科大学 | 工学部 情報工学科(B方式) | 私立 | 62.5 |
| 東北大学 | 工学部 電気情報物理工学科 | 国立 | 62.5 |
| 大阪大学 | 工学部 電子情報工学科 | 国立 | 62.5 |
| 横浜国立大学 | 理工学部 数物・電子情報系学科 コースにより60.0〜62.5 | 国立 | 62.5 |
偏差値 60.0
| 大学名 | 学部・学科 | 種別 | 偏差値 |
|---|
| 筑波大学 | 情報学群 情報科学類 | 国立 | 60.0 |
| 千葉大学 | 情報・データサイエンス学部(総合工学科は57.5〜62.5) | 国立 | 60.0 |
| 名古屋工業大学 | 工学部 高度工学教育課程/創造工学教育課程 57.5〜60.0、要確認 | 国立 | 60.0 |
偏差値 57.5
| 大学名 | 学部・学科 | 種別 | 偏差値 |
|---|
| 上智大学 | 理工学部 情報理工学科(TEAP方式) | 私立 | 57.5 |
| 電気通信大学 | 情報理工学域 Ⅰ類(情報系)/Ⅱ類(融合系) | 国立 | 57.5 |
| 神戸大学 | システム情報学部 システム情報学科 | 国立 | 57.5 |
| 京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 設計工学域 55.0〜57.5、要確認 | 国立 | 57.5 |
| 東京都立大学 | システムデザイン学部 情報科学科 | 公立 | 57.5 |
| 青山学院大学 | 理工学部 経営システム工学科 55.0〜57.5 | 私立 | 57.5 |
偏差値 55.0
| 大学名 | 学部・学科 | 種別 | 偏差値 |
|---|
| 東京農工大学 | 工学部 知能情報システム工学科 | 国立 | 55.0 |
| 東京農工大学 | 工学部 生体医用システム工学科 | 国立 | 55.0 |
| 大阪公立大学 | 工学部 情報工学科(知能情報システム工) | 公立 | 55.0 |
| 兵庫県立大学 | 工学部 工学科(知能情報コース) 50.0〜55.0 | 公立 | 55.0 |
| 成蹊大学 | 理工学部 情報科学科(コンピュータ理工学系) 50.0〜55.0 | 私立 | 55.0 |
偏差値 52.5
| 大学名 | 学部・学科 | 種別 | 偏差値 |
|---|
| 九州工業大学 | 情報工学部(知能情報コース) 47.5〜52.5 | 国立 | 52.5 |
| 信州大学 | 工学部 工学科(情報系コース) 47.5〜52.5 | 国立 | 52.5 |
| お茶の水女子大学 | 共創工学部 人間環境工学科 | 国立 | 52.5 |
| 東京海洋大学 | 海洋工学部 流通情報工学科 | 国立 | 52.5 |
| 三重大学 | 工学部 総合工学科 50.0〜52.5 | 国立 | 52.5 |
| 奈良女子大学 | 工学部 工学科 | 国立 | 52.5 |
| 岡山大学 | 工学部 情報・電気・数理データサイエンス系 | 国立 | 52.5 |
偏差値 50.0
| 大学名 | 学部・学科 | 種別 | 偏差値 |
|---|
| 中京大学 | 工学部 情報工学科 | 私立 | 50.0 |
| 帝京大学 | 理工学部 情報科学科 | 私立 | 50.0 |
| 東京工科大学 | コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 | 私立 | 50.0 |
| 愛知工業大学 | 情報科学部 情報科学科 | 私立 | 50.0 |
| 千葉工業大学 | 情報系学部(情報変革/創造工等) 学科指定なし・代表値 | 私立 | 50.0 |
| 宇都宮大学 | 工学部 基盤工学科 | 国立 | 50.0 |
| 和歌山大学 | システム工学部 システム工学科 | 国立 | 50.0 |
| 富山大学 | 工学部 工学科 45.0〜50.0、要確認 | 国立 | 50.0 |
| 徳島大学 | 理工学部(昼間コース)理工学科 47.5〜50.0 | 国立 | 50.0 |
| 公立千歳科学技術大学 | 理工学部 情報システム工学科 | 公立 | 50.0 |
| 前橋工科大学 | 工学部 情報・生命工学群 42.5〜50.0 | 公立 | 50.0 |
| 公立諏訪東京理科大学 | 工学部 情報応用工学科 47.5〜50.0 | 公立 | 50.0 |
| 岡山県立大学 | 情報工学部 情報システム工学科 | 公立 | 50.0 |
偏差値 47.5
| 大学名 | 学部・学科 | 種別 | 偏差値 |
|---|
| 岩手大学 | 理工学部 理工学科(情報系) | 国立 | 47.5 |
| 新潟大学 | 工学部 工学科 | 国立 | 47.5 |
| 山梨大学 | 工学部 工学科 45.0〜47.5 | 国立 | 47.5 |
| 島根大学 | 総合理工学部 総合理工学科 | 国立 | 47.5 |
| 山口大学 | 工学部 知能情報工学科 | 国立 | 47.5 |
| 豊橋技術科学大学 | 工学部 電気・電子情報工学課程/情報・知能工学課程 | 国立 | 47.5 |
| 岡山県立大学 | 情報工学部 情報通信工学科 | 公立 | 47.5 |
偏差値 45.0
| 大学名 | 学部・学科 | 種別 | 偏差値 |
|---|
| 山形大学 | 工学部(昼間コース)情報・エレクトロニクス学科 コースにより42.5〜45.0 | 国立 | 45.0 |
| 福島大学 | 理工学群 共生システム理工学類 | 国立 | 45.0 |
| 茨城大学 | 工学部 情報工学科 | 国立 | 45.0 |
| 鳥取大学 | 工学部 電気情報系学科 | 国立 | 45.0 |
| 鹿児島大学 | 工学部 情報生体システム工学科 | 国立 | 45.0 |
| 会津大学 | コンピュータ理工学部 コンピュータ理工学科 | 公立 | 45.0 |
| 広島市立大学 | 情報科学部(情報工学科/知能工学科/医用情報科学科) | 公立 | 45.0 |
| 高知工科大学 | システム工学群 | 公立 | 45.0 |
| 北九州市立大学 | 国際環境工学部 情報システム工学科 | 公立 | 45.0 |
偏差値 42.5
| 大学名 | 学部・学科 | 種別 | 偏差値 |
|---|
| 創価大学 | 理工学部 情報システム工学科 40.0〜42.5 | 私立 | 42.5 |
| 国士舘大学 | 理工学部 理工学科(電子情報学系) 40.0〜42.5 | 私立 | 42.5 |
| 室蘭工業大学 | 理工学部(昼間コース)創造工学科 | 国立 | 42.5 |
| 公立はこだて未来大学 | システム情報科学部(情報アーキテクチャ学科/複雑系知能学科) | 公立 | 42.5 |
| 公立小松大学 | 生産システム科学部 生産システム科学科 | 公立 | 42.5 |
| 富山県立大学 | 情報工学部 知能ロボット工学科 | 公立 | 42.5 |
| 高知工科大学 | 情報学群 | 公立 | 42.5 |
| 秋田県立大学 | システム科学技術学部 情報工学科 40.0〜42.5 | 公立 | 42.5 |
偏差値 40.0
| 大学名 | 学部・学科 | 種別 | 偏差値 |
|---|
| 東海大学 | 情報理工学部 情報科学科 | 私立 | 40.0 |
| 北見工業大学 | 工学部 地域未来デザイン工学科 河合塾表記「先進工」、学科名要確認 | 国立 | 40.0 |
偏差値 37.5
| 大学名 | 学部・学科 | 種別 | 偏差値 |
|---|
| 湘南工科大学 | 工学部 情報工学科 35.0〜37.5 | 私立 | 37.5 |
※コースや入試方式によって偏差値に幅がある大学は、範囲を併記のうえ最高値の帯に配置しています。
ご利用にあたっての注意
本ページの偏差値は河合塾「入試難易予想ランキング表(2027年度・工学系)」PDFを機械的に抽出・整理したものであり、2026年5月時点の予想ボーダーです。入試方式・科目数によって数値が変動する大学が多数あるため、正確な情報は必ず河合塾Kei-Net(https://www.keinet.ne.jp/)および各大学の公式入試情報で最終確認してください。学科名・コース名は大学の改組により変更されている場合があります
0 件のコメント:
コメントを投稿