応用化学工学科 偏差値ランキング一覧【2027年度入試版】
出典:河合塾「入試難易予想ランキング表(学部学科ランク)2027年度」工学系・理学系 取得時期:2026年7月
このランキング表の見方
国公立大学は「2次試験ボーダー偏差値」、私立大学は「一般方式ボーダー偏差値」を掲載しています(河合塾 全統模試を基準とした2027年6月時点の予想値)。
学科名は大学の改組・改称により「応用化学」を直接冠さないケース(例:先端化学、環境化学、創成-化学系など)が増えています。該当箇所は学科名の下に旧称・関連コースを併記しています。
国公立大学
偏差値 70.0| 大学名 | 学部・学科 | 種別 | 偏差値 |
|---|
| 東京大学 | 工学部 応用化学科※理科一類経由(学科別の個別値なし) | 国立 | 70.0 |
偏差値 65.0| 大学名 | 学部・学科 | 種別 | 偏差値 |
|---|
| 東京科学大学 | 物質理工学院 応用化学系 | 国立 | 65.0 |
偏差値 62.5| 大学名 | 学部・学科 | 種別 | 偏差値 |
|---|
| 北海道大学 | 工学部 応用理工系学科応用化学コース | 国立 | 62.5 |
| 東北大学 | 工学部 化学・バイオ工学科 | 国立 | 62.5 |
偏差値 60.0| 大学名 | 学部・学科 | 種別 | 偏差値 |
|---|
| 神戸大学 | 工学部 応用化学科 | 国立 | 60.0 |
| 横浜国立大学 | 理工学部 化学・生命系学科化学応用教育プログラム | 国立 | 60.0 |
| お茶の水女子大学 | 理学部 化学科※理学系区分(応用化学の近接学科として掲載) | 国立 | 60.0 |
| 筑波大学 | 理工学群 化学類※理学系区分(応用化学の近接学科として掲載) | 国立 | 60.0 |
偏差値 57.5| 大学名 | 学部・学科 | 種別 | 偏差値 |
|---|
| 千葉大学 | 工学部 総合工学科共生応用化学コース | 国立 | 57.5 |
| 東京農工大学 | 工学部 応用化学科 | 国立 | 57.5 |
| 大阪公立大学 | 工学部 応用化学科/化学バイオ工学科 | 公立 | 57.5 |
| 九州大学 | 工学部 応用化学科 | 国立 | 57.5 |
偏差値 55.0| 大学名 | 学部・学科 | 種別 | 偏差値 |
|---|
| 東京都立大学 | 都市環境学部 環境応用化学科 | 公立 | 55.0 |
| 岡山大学 | 工学部 化学生命系学科 | 国立 | 55.0 |
偏差値 52.5| 大学名 | 学部・学科 | 種別 | 偏差値 |
|---|
| 埼玉大学 | 工学部 応用化学科 | 国立 | 52.5 |
| 金沢大学 | 理工学域 物質化学類応用化学コース | 国立 | 52.5 |
| 熊本大学 | 工学部 材料・応用化学科 | 国立 | 52.5 |
| 兵庫県立大学 | 工学部 化学※学科名簡略表記(河合塾データ準拠) | 公立 | 52.5 |
| 九州工業大学 | 工学部学系により52.5〜50.0で変動(建設社会・機械・電気・総合系=52.5/物質理工学系=50.0) | 国立 | 52.5〜50.0 |
偏差値 50.0| 大学名 | 学部・学科 | 種別 | 偏差値 |
|---|
| 公立千歳科学技術大学 | 理工学部応用化学生物学科(河合塾データは学部一括表記) | 公立 | 50.0 |
| 信州大学 | 工学部 物質化学科 | 国立 | 50.0 |
| 富山大学 | 工学部 環境応用化学科 | 国立 | 50.0 |
| 宇都宮大学 | 工学部 基盤工学科物質環境科学コース | 国立 | 50.0 |
偏差値 47.5| 大学名 | 学部・学科 | 種別 | 偏差値 |
|---|
| 山形大学 | 工学部 化学・バイオ工学科バイオ化学工学コース | 国立 | 47.5 |
| 新潟大学 | 工学部 工学科化学システム工学プログラム 応用化学コース | 国立 | 47.5 |
| 島根大学 | 総合理工学部 総合理工学科先端ものづくり分野 | 国立 | 47.5 |
| 山陽小野田市立山口東京理科大学 | 工学部 応用化学科 | 公立 | 47.5 |
| 長崎大学 | 工学部 工学科化学・物質工学コース | 国立 | 47.5 |
偏差値 45.0| 大学名 | 学部・学科 | 種別 | 偏差値 |
|---|
| 山形大学 | 工学部 化学・バイオ工学科応用化学・化学工学コース | 国立 | 45.0 |
| 群馬大学 | 理工学部 物質・環境類 | 国立 | 45.0 |
| 茨城大学 | 工学部 物質科学工学科 | 国立 | 45.0 |
| 山口大学 | 工学部創成-化学系(応用化学科より改組) | 国立 | 45.0 |
| 宮崎大学 | 工学部 工学科環境応用化学科相当(学科一括入試) | 国立 | 45.0 |
| 大分大学 | 理工学部 共創理工学科生命・物質化学コース(応用化学コース相当) | 国立 | 45.0 |
偏差値 42.5| 大学名 | 学部・学科 | 種別 | 偏差値 |
|---|
| 秋田大学 | 総合環境理工学部 応用化学生物学科 | 国立 | 42.5 |
| 高知大学 | 理工学部化学生命理工(応用理学科 応用化学コース相当) | 国立 | 42.5 |
偏差値 40.0| 大学名 | 学部・学科 | 種別 | 偏差値 |
|---|
| 室蘭工業大学 | 理工学部(昼間コース) システム理化学科 | 国立 | 40.0 |
| 北見工業大学 | 工学部先進工学科(地域未来デザイン工学科 バイオ食品工学コースより改組) | 国立 | 40.0 |
※種別バッジの「国立」「公立」は設置形態を示す。※学部・学科欄のグレー小文字は、基準リストの学科名と河合塾データ上の表記が異なる場合の補足(改組・改称・コース名等)。※九州工業大学は学系(群)により偏差値が異なるため両方を併記。
私立大学
偏差値 65.0| 大学名 | 学部・学科(主な方式) | 偏差値 |
|---|
| 慶應義塾大学 | 理工学部 応用化学科学門E(一般選抜) | 65.0 |
| 早稲田大学 | 先進理工学部 応用化学科 | 65.0 |
偏差値 60.0| 大学名 | 学部・学科(主な方式) | 偏差値 |
|---|
| 中央大学 | 基幹理工学部 応用化学科 | 60.0 |
偏差値 57.5| 大学名 | 学部・学科(主な方式) | 偏差値 |
|---|
| 東京理科大学 | 工学部 工業化学科 | 57.5 |
| 東京理科大学 | 創域理工学部 先端化学科理学部第一部 応用化学科より改組 | 57.5 |
| 明治大学 | 理工学部 応用化学科 | 57.5 |
偏差値 52.5| 大学名 | 学部・学科(主な方式) | 偏差値 |
|---|
| 東京電機大学 | 工学部 応用化学科 | 52.5 |
| 関西大学 | 化学生命工学部 化学・物質工学科応用化学コース | 52.5 |
| 立命館大学 | 理工学部 先進工学科応用化学(基準リストの生命科学部より改組と推定) | 52.5 |
偏差値 50.0| 大学名 | 学部・学科(主な方式) | 偏差値 |
|---|
| 工学院大学 | 先進工学部環境化学(応用化学より改称と推定) | 50.0 |
| 東京都市大学 | 理工学部 応用化学科 | 50.0 |
偏差値 47.5| 大学名 | 学部・学科(主な方式) | 偏差値 |
|---|
| 近畿大学 | 理工学部 応用化学科 | 47.5 |
| 東洋大学 | 理工学部 応用化学科 | 47.5 |
| 日本大学 | 理工学部 物質応用化学科 | 47.5 |
偏差値 45.0| 大学名 | 学部・学科(主な方式) | 偏差値 |
|---|
| 神奈川大学 | 化学生命学部 応用化学科旧・工学部 応用化学生物学科は改組と推定 | 45.0 |
| 大阪工業大学 | 工学部 応用化学科 | 45.0 |
偏差値 42.5| 大学名 | 学部・学科(主な方式) | 偏差値 |
|---|
| 千葉工業大学 | 工学部 応用化学科 | 42.5 |
| 愛知工業大学 | 工学部 応用化学科 | 42.5 |
偏差値 40.0| 大学名 | 学部・学科(主な方式) | 偏差値 |
|---|
| 東海大学 | 工学部 応用化学科 | 40.0 |
| 東京工科大学 | 工学部 応用化学科 | 40.0 |
| 日本大学 | 生産工学部 応用分子化学科 | 40.0 |
偏差値 37.5未満| 大学名 | 学部・学科(主な方式) | 偏差値 |
|---|
| 関東学院大学 | 理工学部 理工学科応用化学コース | 37.5 |
| 中部大学 | 工学部 応用化学科 | 37.5 |
| 東北工業大学 | 工学部 環境応用化学課程 | 37.5 |
| 日本大学 | 工学部(福島) 生命応用化学科 | 37.5 |
| 崇城大学 | 工学部ナノサイエンス学科(応用化学科より改称と推定) | 35.0 |
| 日本工業大学 | 基幹工学部環境生命化学(応用化学科より改称と推定) | 35.0 |
※私立大学は一般方式の学部学科ランクを掲載。学門・学系一括入試の大学は代表値を掲載。※学科名がグレー小文字で補足されている大学は、河合塾データ上の表記が基準リストと異なるため、改組・改称の可能性がある旨を付記(要確認)。
注意:本表はあくまで入試難易度の目安(河合塾 全統模試を基準としたボーダー偏差値)であり、各大学・学科の教育内容や研究内容を示すものではありません。また、大学の学部改組・学科改称が近年相次いでおり、基準リストの学科名と本表の学科名が一致しない箇所(グレー小文字で補足表示)については、必ず各大学の公式サイトで最新の学部・学科体制をご確認ください。掲載データは2026年5月〜6月時点の河合塾予想値です。
0 件のコメント:
コメントを投稿