工学部 機械工学科
偏差値ランキング一覧
2026年度入試版 河合塾「入試難易予想ランキング表」(2026年1月現在)をもとに作成
掲載している偏差値について
国公立大学は2次試験(個別学力検査)のボーダー偏差値、私立大学は一般方式のボーダー偏差値を掲載しています。これは合否の可能性が50%に分かれるラインであり、合格保証ラインではありません。学科名・偏差値帯は河合塾工学系PDFの「学部学科ランク」(国公立)および「方式別ランク」(私立)に基づきます。同一学科・複数方式がある場合は代表的な方式の偏差値を掲載しています。
国公立大学は2次試験(個別学力検査)のボーダー偏差値、私立大学は一般方式のボーダー偏差値を掲載しています。これは合否の可能性が50%に分かれるラインであり、合格保証ラインではありません。学科名・偏差値帯は河合塾工学系PDFの「学部学科ランク」(国公立)および「方式別ランク」(私立)に基づきます。同一学科・複数方式がある場合は代表的な方式の偏差値を掲載しています。
⚠ ご利用前にご確認ください
本データは河合塾が公表する予想ランキング表をもとに宗樹舎が整理・編集したものです。入試方式・学科名は各大学の最新募集要項で必ずご確認ください。大学名・学科名の変更・再編が実施されている場合があります。最終的な受験判断は必ず一次情報(各大学公式・河合塾Kei-Net)で確認してください。
本データは河合塾が公表する予想ランキング表をもとに宗樹舎が整理・編集したものです。入試方式・学科名は各大学の最新募集要項で必ずご確認ください。大学名・学科名の変更・再編が実施されている場合があります。最終的な受験判断は必ず一次情報(各大学公式・河合塾Kei-Net)で確認してください。
🏛 国公立大学
67.5最難関国公立レベル
| 大学名 | 学部・学科 | 種別 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 京都大学 | 工学部 物理工学科(機械系コース含む) | 国立 | 67.5 |
65.0難関国公立レベル
| 大学名 | 学部・学科 | 種別 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 東京科学大学 | 工学院 機械系 | 国立 | 65.0 |
62.5上位国公立レベル
| 大学名 | 学部・学科 | 種別 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 東北大学 | 工学部 機械知能・航空工学科 | 国立 | 62.5 |
| 北海道大学 | 工学部 機械知能工学科 | 国立 | 62.5 |
60.0中堅上位国公立レベル
| 大学名 | 学部・学科 | 種別 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 大阪公立大学 | 工学部 機械工学科 | 公立 | 60.0 |
| 神戸大学 | 工学部 機械工学科 | 国立 | 60.0 |
| 横浜国立大学 | 理工学部 機械・材料・海洋系学科 | 国立 | 60.0 |
| 名古屋大学 | 工学部 機械・航空宇宙工学科 | 国立 | 60.0 |
| 東京農工大学 | 工学部 機械システム工学科 | 国立 | 57.5〜60.0 |
| 東京都立大学 | 都市環境学部 機械システム工学科 | 公立 | 60.0 |
| 九州大学 | 工学部 機械航空工学科 | 国立 | 60.0 |
57.5中堅国公立レベル
| 大学名 | 学部・学科 | 種別 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 電気通信大学 | 情報理工学域 Ⅲ類(理工系) | 国立 | 57.5 |
| 名古屋工業大学 | 工学部 高度工学教育課程(機械系) | 国立 | 57.5 |
| 京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 設計工学域 | 国立 | 57.5 |
55.0標準上位国公立レベル
| 大学名 | 学部・学科 | 種別 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 埼玉大学 | 工学部 機械工学・システムデザイン学科 | 国立 | 52.5〜55.0 |
| 千葉大学 | 工学部 総合工学科(機械系) | 国立 | 55.0 |
| 信州大学 | 工学部 工学科(機械系) | 国立 | 50.0〜55.0 |
| 広島大学 | 工学部 第一類(機械・輸送・材料・エネルギー系) | 国立 | 52.5 |
| 岡山大学 | 工学部 機械システム系 | 国立 | 52.5 |
| 三重大学 | 工学部 総合工学科(機械系) | 国立 | 52.5 |
| 静岡大学 | 工学部 機械工学科 | 国立 | 52.5 |
| 金沢大学 | 理工学域 機械工学類 | 国立 | 47.5〜52.5 |
52.5標準国公立レベル
| 大学名 | 学部・学科 | 種別 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 茨城大学 | 工学部 機械システム工学科 | 国立 | 47.5〜52.5 |
| 宇都宮大学 | 工学部 基盤工学科(機械系) | 国立 | 52.5 |
| 群馬大学 | 理工学部 電子・機械類 | 国立 | 45.0〜52.5 |
| 岐阜大学 | 工学部 機械工学科 | 国立 | 52.5 |
| 豊橋技術科学大学 | 工学部 機械工学課程 | 国立 | 47.5 |
50.0中堅国公立レベル
| 大学名 | 学部・学科 | 種別 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 山形大学 | 工学部(昼間) 機械システム工学科 | 国立 | 40.0〜50.0 |
| 富山大学 | 工学部 工学科(機械系) | 国立 | 50.0 |
| 富山県立大学 | 工学部 機械システム工学科 | 公立 | 42.5〜50.0 |
| 和歌山大学 | システム工学部 システム工学科 | 国立 | 50.0 |
| 山口大学 | 工学部 機械工学科 | 国立 | 45.0〜50.0 |
| 滋賀県立大学 | 工学部 機械システム工学科 | 公立 | 47.5〜50.0 |
| 信州大学(繊維) | 繊維学部 機械・ロボット学科 | 国立 | 47.5〜50.0 |
47.5標準国公立レベル
| 大学名 | 学部・学科 | 種別 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 新潟大学 | 工学部 工学科(機械系) | 国立 | 47.5 |
| 山梨大学 | 工学部 工学科(機械系) | 国立 | 45.0〜47.5 |
| 福井大学 | 工学部 機械・システム工学科 | 国立 | 45.0〜47.5 |
| 鳥取大学 | 工学部 機械物理系学科 | 国立 | 47.5 |
| 愛媛大学 | 工学部 工学科(機械系) | 国立 | 47.5 |
| 北九州市立大学 | 国際環境工学部 機械システム工学科 | 公立 | 47.5 |
| 長岡技術科学大学 | 工学部 工学課程 | 国立 | 42.5〜47.5 |
| 東京海洋大学 | 海洋工学部 海洋電子機械工学科 | 国立 | 50.0 |
45.0地方国公立レベル
| 大学名 | 学部・学科 | 種別 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 弘前大学 | 理工学部 機械科学科 | 国立 | 42.5〜45.0 |
| 岩手大学 | 理工学部 理工学科(機械系) | 国立 | 45.0 |
| 秋田県立大学 | システム科学技術学部 機械工学科 | 公立 | 42.5 |
| 島根大学 | 総合理工学部 総合理工学科 | 国立 | 45.0 |
| 香川大学 | 創造工学部 創造工学科(機械系) | 国立 | 45.0 |
| 山陽小野田市立山口東京理科大学 | 工学部 機械工学科 | 公立 | 45.0〜50.0 |
| 徳島大学 | 理工学部〔昼間〕 理工学科(機械系) | 国立 | 42.5〜45.0 |
42.5地方国公立レベル
| 大学名 | 学部・学科 | 種別 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 室蘭工業大学 | 理工学部(昼間) 創造工学科 | 国立 | 40.0 |
| 北見工業大学 | 工学部 先進工学域(機械系) | 国立 | 40.0 |
| 秋田大学 | 総合環境理工学部 社会システム工学科 | 国立 | 40.0〜42.5 |
| 福島大学 | 理工学群 共生システム理工学類 | 国立 | 45.0 |
※国公立大の偏差値は2次試験(前期日程)のボーダー偏差値です。共通テスト得点率は含みません。学科再編・コース制導入により学科名が変更されている場合があります。
🎓 私立大学
65.0最難関私立レベル
| 大学名 | 学部・学科(主な方式) | 偏差値 |
|---|---|---|
| 慶應義塾大学 | 理工学部 機械工学科(学門A〜E) | 65.0 |
| 早稲田大学 | 基幹理工学部 機械科学・航空宇宙学科 | 62.5〜65.0 |
62.5難関私立レベル
| 大学名 | 学部・学科(主な方式) | 偏差値 |
|---|---|---|
| 東京理科大学 | 工学部 機械工学科(B方式) | 62.5 |
| 明治大学 | 理工学部 機械工学科(学部別・全学部) | 60.0〜62.5 |
60.0上位私立レベル
| 大学名 | 学部・学科(主な方式) | 偏差値 |
|---|---|---|
| 青山学院大学 | 理工学部 機械創造工学科(全学部) | 57.5〜60.0 |
| 芝浦工業大学 | 工学部 機械工学課程(基幹機械) | 52.5〜55.0 |
57.5中堅上位私立レベル
| 大学名 | 学部・学科(主な方式) | 偏差値 |
|---|---|---|
| 法政大学 | 理工学部 機械工学科(A方式) | 52.5〜57.5 |
| 同志社大学 | 理工学部 機械システム工学科(個別・全学) | 57.5 |
| 立命館大学 | 理工学部 機械工学科(全学理系・学部理1) | 52.5〜57.5 |
55.0中堅私立レベル
| 大学名 | 学部・学科(主な方式) | 偏差値 |
|---|---|---|
| 工学院大学 | 工学部 機械工学科(A前・S全) | 52.5〜55.0 |
| 東京都市大学 | 理工学部 機械工学科(前期・中期) | 50.0〜52.5 |
| 東京電機大学 | 工学部 機械工学科(前期) | 47.5〜50.0 |
52.5中堅私立レベル
| 大学名 | 学部・学科(主な方式) | 偏差値 |
|---|---|---|
| 東洋大学 | 理工学部 機械工学科(前期3) | 50.0 |
| 日本大学 | 理工学部 機械工学科(A方式) | 50.0〜52.5 |
| 神奈川大学 | 工学部 機械工学科 | 42.5〜47.5 |
| 名城大学 | 理工学部 機械工学科(A方式) | 52.5 |
| 中部大学 | 工学部 機械工学科 | 45.0〜47.5 |
| 近畿大学(大阪) | 理工学部 機械工学科(前A・前B) | 50.0 |
| 関西大学 | 環境都市工学部 機械工学科(理系) | 52.5 |
50.0標準私立レベル
| 大学名 | 学部・学科(主な方式) | 偏差値 |
|---|---|---|
| 中京大学 | 工学部 機械システム工学科(前期A) | 47.5〜50.0 |
| 大阪工業大学 | 工学部 機械工学科 | 47.5〜50.0 |
| 千葉工業大学 | 工学部 機械工学科 | 47.5〜50.0 |
| 金沢工業大学 | 工学部 機械工学科 | 42.5〜47.5 |
| 福岡大学 | 工学部 機械工学科 | 45.0〜47.5 |
| 摂南大学 | 理工学部 機械工学科 | 42.5〜47.5 |
| 大阪電気通信大学 | 工学部 機械工学科 | 40.0〜45.0 |
47.5標準私立レベル
| 大学名 | 学部・学科(主な方式) | 偏差値 |
|---|---|---|
| 東京工科大学 | 工学部 機械工学科(A日程) | 47.5 |
| 神奈川工科大学 | 工学部 機械工学科 | 35.0〜40.0 |
| 湘南工科大学 | 工学部 機械工学科 | 35.0〜40.0 |
| 東海大学 | 工学部 機械工学科 | 42.5〜45.0 |
| 愛知工科大学 | 工学部 機械システム工学科 | 35.0〜40.0 |
| 岡山理科大学 | 工学部 機械システム工学科 | 35.0〜40.0 |
| 福山大学 | 工学部 機械システム工学科 | 35.0〜40.0 |
| 九州産業大学 | 理工学部 機械電気創造工学科 | 37.5〜42.5 |
| 崇城大学 | 工学部 機械工学科 | 37.5〜42.5 |
45.0標準私立レベル
| 大学名 | 学部・学科(主な方式) | 偏差値 |
|---|---|---|
| 日本工業大学 | 基幹工学部 機械工学科 | 37.5〜42.5 |
| 静岡理工科大学 | 理工学部 機械工学科 | 35.0〜40.0 |
| 大同大学 | 工学部 機械工学科 | 37.5〜42.5 |
| 福岡大学 | 工学部 機械工学科 | 45.0〜47.5 |
| 福井工業大学 | 工学部 機械工学科 | BF〜37.5 |
| 久留米工業大学 | 工学部 機械システム工学科 | BF〜35.0 |
| 第一工科大学 | 工学部 機械システム工学科 | BF〜35.0 |
出典・データについて
河合塾「入試難易予想ランキング表 2026年度」国公立工学系(学部学科ランク)・私立工学系(方式別ランク)
データ取得日:2026年6月(河合塾Kei-Net公開PDF 2026年1月版)
URL:
編集・整理:宗樹舎(各大学の機械工学科・機械系学科のみ抽出)
河合塾「入試難易予想ランキング表 2026年度」国公立工学系(学部学科ランク)・私立工学系(方式別ランク)
データ取得日:2026年6月(河合塾Kei-Net公開PDF 2026年1月版)
URL:
https://www.keinet.ne.jp/exam/ranking/2026/g_kei_k08.pdf(国公立)/h_kei_s08.pdf(私立)編集・整理:宗樹舎(各大学の機械工学科・機械系学科のみ抽出)
0 件のコメント:
コメントを投稿