国公立大学 経済学部 偏差値順一覧(2026年度入試)
データ概要
データ収集日: 2026年1月20日
データ出典: 河合塾 Kei-Net「2026年度入試難易予想ランキング表(学部学科ランク)」(2025年11月発表)
集計結果:
- 総大学数: 67校
- 偏差値範囲: 37.5~67.5
偏差値分布
| 偏差値帯 | 大学数 |
|---|---|
| 65以上 | 4 |
| 60~64 | 12 |
| 55~59 | 12 |
| 50~54 | 22 |
| 45~49 | 29 |
| 40~44 | 9 |
| 40未満 | 2 |
合計: 90学部
全大学一覧表(偏差値順)
| 大学名 | 学部・学科 | 偏差値 | 区分 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 東京大学 | 文科二類 | 67.5 | 国立 | 東京都 |
| 京都大学 | 経済 | 67.5 | 国立 | 京都府 |
| 一橋大学 | 経済 | 65.0 | 国立 | 東京都 |
| 大阪大学 | 経済 | 65.0 | 国立 | 大阪府 |
| 一橋大学 | 商 | 62.5 | 国立 | 東京都 |
| 神戸大学 | 経済 | 62.5 | 国立 | 兵庫県 |
| 神戸大学 | 経営 | 62.5 | 国立 | 兵庫県 |
| 北海道大学 | 経済 | 60.0 | 国立 | 北海道 |
| 東北大学 | 経済 | 60.0 | 国立 | 宮城県 |
| 国際教養大学 | 国際教養 | 60.0 | 公立 | 秋田県 |
| 筑波大学 | 総合選抜(文系) | 60.0 | 国立 | 茨城県 |
| 横浜国立大学 | 経済 | 60.0 | 国立 | 神奈川県 |
| 横浜国立大学 | 経営 | 60.0 | 国立 | 神奈川県 |
| 名古屋大学 | 経済 | 60.0 | 国立 | 愛知県 |
| 九州大学 | 経済 | 60.0 | 国立 | 福岡県 |
| 名古屋市立大学 | 経済(経済経営) | 60.0 | 公立 | 愛知県 |
| 千葉大学 | 法政経 | 57.5 | 国立 | 千葉県 |
| 滋賀大学 | 経済(総合経済) | 57.5 | 国立 | 滋賀県 |
| 大阪公立大学 | 経済 | 57.5 | 公立 | 大阪府 |
| 兵庫県立大学 | 国際商経(経済学・経営学) | 52.5-57.5 | 公立 | 兵庫県 |
| 九州大学 | 経済(経済工) | 57.5 | 国立 | 福岡県 |
| 東京都立大学 | 経済経営 | 55.0 | 公立 | 東京都 |
| 横浜市立大学 | 国際商 | 55.0 | 公立 | 神奈川県 |
| 埼玉大学 | 経済 | 55.0 | 国立 | 埼玉県 |
| 金沢大学 | 人間社会(経済) | 55.0 | 国立 | 石川県 |
| 金沢大学 | 文系一括 | 55.0 | 国立 | 石川県 |
| 岡山大学 | 経済 | 52.5-55.0 | 国立 | 岡山県 |
| 広島大学 | 経済 | 55.0 | 国立 | 広島県 |
| 小樽商科大学 | 商 | 52.5 | 国立 | 北海道 |
| 東京都立大学 | 都市環境(観光科学) | 52.5 | 公立 | 東京都 |
| 九州大学 | 商 | 52.5 | 国立 | 福岡県 |
| 茨城大学 | 人文社会科学(法律経済) | 50.0 | 国立 | 茨城県 |
| 宇都宮大学 | データサイエンス(データサイエンス経営) | 50.0 | 国立 | 栃木県 |
| 高崎経済大学 | 経済 | 50.0 | 公立 | 群馬県 |
| 新潟大学 | 経済科学(総合経済) | 50.0 | 国立 | 新潟県 |
| 信州大学 | 経法(応用経済) | 50.0 | 国立 | 長野県 |
| 兵庫県立大学 | 国際商経(グローバルビジネス) | 50.0 | 公立 | 兵庫県 |
| 富山大学 | 経済(経済経営) | 50.0 | 国立 | 富山県 |
| 静岡大学 | 人文社会科学(経済) | 50.0 | 国立 | 静岡県 |
| 静岡県立大学 | 経営情報 | 50.0 | 公立 | 静岡県 |
| 奈良県立大学 | 地域創造 | 50.0 | 公立 | 奈良県 |
| 和歌山大学 | 経済 | 50.0 | 国立 | 和歌山県 |
| 島根大学 | 法文(法経) | 47.5-50.0 | 国立 | 島根県 |
| 香川大学 | 経済 | 50.0 | 国立 | 香川県 |
| 福井県立大学 | 経済 | 45.0-50.0 | 公立 | 福井県 |
| 北九州市立大学 | 経済 | 47.5-50.0 | 公立 | 福岡県 |
| 佐賀大学 | 経済 | 47.5-50.0 | 国立 | 佐賀県 |
| 長崎大学 | 経済 | 50.0 | 国立 | 長崎県 |
| 鹿児島大学 | 法文(法経-地域社会・経済) | 47.5-50.0 | 国立 | 鹿児島県 |
| 山口大学 | 経済 | 47.5-50.0 | 国立 | 山口県 |
| 小樽商科大学 | 商(夜間) | 47.5 | 国立 | 北海道 |
| 弘前大学 | 人文社会科学(社会経営) | 47.5 | 国立 | 青森県 |
| 宮城大学 | 事業構想 | 47.5 | 公立 | 宮城県 |
| 福島大学 | 人文社会(経済経営) | 47.5 | 国立 | 福島県 |
| 新潟県立大学 | 国際経済 | 47.5 | 公立 | 新潟県 |
| 長野大学 | 地域経営 | 47.5 | 公立 | 長野県 |
| 県立広島大学 | 地域創生(地域-経営) | 47.5 | 公立 | 広島県 |
| 県立広島大学 | 地域創生(情報) | 47.5 | 公立 | 広島県 |
| 福知山公立大学 | 地域経営 | 47.5 | 公立 | 京都府 |
| 下関市立大学 | 経済 | 45.0-47.5 | 公立 | 山口県 |
| 大分大学 | 経済 | 47.5 | 国立 | 大分県 |
| 福山市立大学 | 都市経営 | 45.0-47.5 | 公立 | 広島県 |
| 高知工科大学 | 経済・マネジメント | 45.0-47.5 | 公立 | 高知県 |
| 尾道市立大学 | 経済情報 | 42.5-47.5 | 公立 | 広島県 |
| 岐阜大学 | 社会システム経営 | 47.5 | 国立 | 岐阜県 |
| 旭川市立大学 | 経済(経営経済) | 45.0 | 公立 | 北海道 |
| 長野県立大学 | グローバル(グローバルマネジメント) | 45.0 | 公立 | 長野県 |
| 下関市立大学 | 経済(国際商) | 45.0 | 公立 | 山口県 |
| 下関市立大学 | 経済(公共マネジメント) | 45.0 | 公立 | 山口県 |
| 芸術文化観光専門職大学 | 芸術文化・観光 | 45.0 | 公立 | 兵庫県 |
| 公立鳥取環境大学 | 経営 | 42.5-45.0 | 公立 | 鳥取県 |
| 広島大学 | 経済(夜間) | 45.0 | 国立 | 広島県 |
| 周南公立大学 | 経済経営 | 45.0 | 公立 | 山口県 |
| 愛媛大学 | 社会共創(産業マネジメント) | 45.0 | 国立 | 愛媛県 |
| 佐賀大学 | 経済(経済法) | 42.5-45.0 | 国立 | 佐賀県 |
| 長崎県立大学 | 経営 | 42.5-45.0 | 公立 | 長崎県 |
| 長崎県立大学 | 地域創造(実践経済) | 45.0 | 公立 | 長崎県 |
| 高知大学 | 人文社会科学(社会科学) | 40.0-45.0 | 国立 | 高知県 |
| 高知大学 | 地域協働 | 45.0 | 国立 | 高知県 |
| 青森公立大学 | 経営経済(経営) | 40.0-42.5 | 公立 | 青森県 |
| 島根県立大学 | 地域政策(経済経営・デジタルマネジメント) | 42.5 | 公立 | 島根県 |
| 福井県立大学 | 経済(経営) | 42.5 | 公立 | 福井県 |
| 愛媛大学 | 社会共創(産業イノベーション) | 42.5 | 国立 | 愛媛県 |
| 愛媛大学 | 社会共創(地域資源マネジメント) | 42.5 | 国立 | 愛媛県 |
| 佐賀大学 | 経済(経営) | 42.5 | 国立 | 佐賀県 |
| 長崎県立大学 | 経営(国際経営) | 42.5 | 公立 | 長崎県 |
| 宮崎大学 | 地域資源創成 | 42.5 | 公立 | 宮崎県 |
| 青森公立大学 | 経営経済(地域みらい) | 37.5-40.0 | 公立 | 青森県 |
| 青森公立大学 | 経営経済(経済) | 37.5 | 公立 | 青森県 |
| 釧路公立大学 | 経済 | 37.5 | 公立 | 北海道 |
注意事項
偏差値について
- 河合塾2026年度入試難易予想ランキング(2025年11月時点)を基準
- 「学部学科ランク」のボーダー偏差値を使用
- 偏差値は予想値であり、実際の難易度とは異なる場合があります
- 同一学部で複数の入試方式がある場合は偏差値の幅で表示
経済学部の範囲
- 学部名に「経済」が含まれる学部・学科のみを掲載
- 経営学部、商学部は含まれていません(一部の大学では経済学部内に経営・商学科を含む)
データの網羅性
- 本一覧は河合塾が設定した偏差値を持つ国公立大学を掲載
- ボーダー・フリー(BF)の大学は含まれていません
最新情報の確認
- 入試制度や学科名称は変更される可能性があります
- 必ず各大学の公式サイトや最新の入試要項で確認してください
- 偏差値は目安であり、大学選びの一つの指標として活用ください
作成日: 2026年1月20日
データソース: 河合塾 Kei-Net
総収録数: 90学部(67校)
私立大学 経済学部 偏差値順一覧表
データ収集日: 2026年1月20日
出典: 河合塾 Kei-Net「2026年度入試難易予想ランキング表(学部学科ランク)」(2025年11月発表)
データ概要
- 総大学数: 187校
- 総学部数: 249学部
- 偏差値範囲: 35.0~70.0
偏差値分布
- 65以上: 6学部
- 60-64: 13学部
- 55-59: 17学部
- 50-54: 35学部
- 45-49: 45学部
- 40-44: 131学部
- 40未満: 2学部
地域分布
- 北海道・東北: 12学部
- 関東: 104学部
- 中部: 45学部
- 近畿: 56学部
- 中国・四国: 14学部
- 九州・沖縄: 18学部
全大学一覧表(偏差値順)
| 偏差値 | 大学名 | 学部名 | 所在地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 早稲田大学 | 政治経済学部 | 東京都 | |
| 67.5 | 早稲田大学 | 商学部 | 東京都 | |
| 67.5 | 慶應義塾大学 | 経済学部 | 東京都 | |
| 67.5 | 慶應義塾大学 | 商学部 | 東京都 | |
| 65.0 | 上智大学 | 経済学部 | 東京都 | |
| 65.0 | 国際基督教大学 | 教養学部 | 東京都 | アーツ・サイエンス |
| 62.5 | 立教大学 | 経済学部 | 東京都 | |
| 62.5 | 立教大学 | 経営学部 | 東京都 | |
| 62.5 | 青山学院大学 | 経済学部 | 東京都 | |
| 62.5 | 青山学院大学 | 経営学部 | 東京都 | |
| 62.5 | 明治大学 | 商学部 | 東京都 | |
| 62.5 | 同志社大学 | 経済学部 | 京都府 | |
| 62.5 | 同志社大学 | 商学部 | 京都府 | |
| 60.0 | 中央大学 | 経済学部 | 東京都 | |
| 60.0 | 中央大学 | 商学部 | 東京都 | |
| 60.0 | 立教大学 | 経済学部(国際経営) | 東京都 | |
| 60.0 | 立命館大学 | 経営学部 | 京都府 | |
| 60.0 | 立命館大学 | 経済学部 | 京都府 | |
| 60.0 | 関西大学 | 商学部 | 大阪府 | |
| 57.5 | 学習院大学 | 経済学部 | 東京都 | |
| 57.5 | 法政大学 | 経済学部 | 東京都 | |
| 57.5 | 法政大学 | 経営学部 | 東京都 | |
| 57.5 | 東京理科大学 | 経営学部 | 東京都 | |
| 57.5 | 関西学院大学 | 経済学部 | 兵庫県 | |
| 57.5 | 南山大学 | 経済学部 | 愛知県 | |
| 57.5 | 南山大学 | 経営学部 | 愛知県 | |
| 57.5 | 立命館大学 | 食マネジメント学部 | 京都府 | |
| 57.5 | 関西外国語大学 | 英語キャリア学部 | 大阪府 | |
| 55.0 | 成蹊大学 | 経済学部 | 東京都 | |
| 55.0 | 武蔵大学 | 経済学部 | 東京都 | |
| 55.0 | 明治学院大学 | 経済学部 | 東京都 | |
| 55.0 | 國學院大学 | 経済学部 | 東京都 | |
| 55.0 | 関西学院大学 | 商学部 | 兵庫県 | |
| 55.0 | 近畿大学 | 経済学部 | 大阪府 | |
| 55.0 | 西南学院大学 | 経済学部 | 福岡県 | |
| 55.0 | 西南学院大学 | 商学部 | 福岡県 | |
| 52.5 | 成城大学 | 経済学部 | 東京都 | |
| 52.5 | 東洋大学 | 経済学部 | 東京都 | |
| 52.5 | 東洋大学 | 経営学部 | 東京都 | |
| 52.5 | 専修大学 | 経済学部 | 東京都 | |
| 52.5 | 専修大学 | 経営学部 | 東京都 | |
| 52.5 | 専修大学 | 商学部 | 東京都 | |
| 52.5 | 駒澤大学 | 経済学部 | 東京都 | |
| 52.5 | 駒澤大学 | 経営学部 | 東京都 | |
| 52.5 | 東京都市大学 | 都市生活学部 | 東京都 | |
| 52.5 | 中京大学 | 経済学部 | 愛知県 | |
| 52.5 | 中京大学 | 経営学部 | 愛知県 | |
| 52.5 | 名古屋外国語大学 | 現代国際学部 | 愛知県 | |
| 52.5 | 龍谷大学 | 経済学部 | 京都府 | |
| 52.5 | 龍谷大学 | 経営学部 | 京都府 | |
| 52.5 | 大和大学 | 政治経済学部 | 大阪府 | |
| 52.5 | 福岡大学 | 経済学部 | 福岡県 | |
| 52.5 | 福岡大学 | 商学部 | 福岡県 | |
| 50.0 | 獨協大学 | 経済学部 | 埼玉県 | |
| 50.0 | 文教大学 | 経営学部 | 神奈川県 | |
| 50.0 | 東京女子大学 | 現代教養学部 | 東京都 | |
| 50.0 | 日本大学 | 経済学部 | 東京都 | |
| 50.0 | 日本大学 | 商学部 | 東京都 | |
| 50.0 | 日本女子大学 | 家政学部 | 東京都 | |
| 50.0 | 武蔵野大学 | アントレプレナーシップ学部 | 東京都 | |
| 50.0 | 愛知大学 | 経済学部 | 愛知県 | |
| 50.0 | 愛知大学 | 経営学部 | 愛知県 | |
| 50.0 | 名城大学 | 経済学部 | 愛知県 | |
| 50.0 | 名城大学 | 経営学部 | 愛知県 | |
| 50.0 | 京都産業大学 | 経済学部 | 京都府 | |
| 50.0 | 京都産業大学 | 経営学部 | 京都府 | |
| 50.0 | 追手門学院大学 | 経済学部 | 大阪府 | |
| 50.0 | 追手門学院大学 | 経営学部 | 大阪府 | |
| 50.0 | 甲南大学 | 経営学部 | 兵庫県 | |
| 50.0 | 立命館アジア太平洋大学 | 国際経営学部 | 大分県 | |
| 50.0 | 沖縄国際大学 | 経済学部 | 沖縄県 | |
| 47.5 | 北海学園大学 | 経営学部 | 北海道 | |
| 47.5 | 北海学園大学 | 経済学部 | 北海道 | |
| 47.5 | 獨協大学 | 経営学部 | 埼玉県 | |
| 47.5 | 国士舘大学 | 経営学部 | 東京都 | |
| 47.5 | 産業能率大学 | 経営学部 | 東京都 | |
| 47.5 | 昭和女子大学 | グローバルビジネス学部 | 東京都 | |
| 47.5 | 東京経済大学 | 経済学部 | 東京都 | |
| 47.5 | 東京経済大学 | 経営学部 | 東京都 | |
| 47.5 | 二松学舎大学 | 国際政治経済学部 | 東京都 | |
| 47.5 | 武蔵野大学 | 経営学部 | 東京都 | |
| 47.5 | 明星大学 | 経営学部 | 東京都 | |
| 47.5 | 神奈川大学 | 経済学部 | 神奈川県 | |
| 47.5 | 神奈川大学 | 経営学部 | 神奈川県 | |
| 47.5 | 愛知学院大学 | 経済学部 | 愛知県 | |
| 47.5 | 愛知学院大学 | 経営学部 | 愛知県 | |
| 47.5 | 京都女子大学 | 現代社会学部 | 京都府 | |
| 47.5 | 京都橘大学 | 経営学部 | 京都府 | |
| 47.5 | 大阪経済大学 | 経済学部 | 大阪府 | |
| 47.5 | 大阪経済大学 | 経営学部 | 大阪府 | |
| 47.5 | 摂南大学 | 経済学部 | 大阪府 | |
| 47.5 | 摂南大学 | 経営学部 | 大阪府 | |
| 47.5 | 桃山学院大学 | 経済学部 | 大阪府 | |
| 47.5 | 桃山学院大学 | 経営学部 | 大阪府 | |
| 47.5 | 就実大学 | 経営学部 | 岡山県 | |
| 45.0 | 北星学園大学 | 経済学部 | 北海道 | |
| 45.0 | 東北学院大学 | 経済学部 | 宮城県 | |
| 45.0 | 東北学院大学 | 経営学部 | 宮城県 | |
| 45.0 | 東北福祉大学 | 総合マネジメント学部 | 宮城県 | |
| 45.0 | 江戸川大学 | 社会学部 | 千葉県 | |
| 45.0 | 千葉商科大学 | 商経学部 | 千葉県 | |
| 45.0 | 千葉商科大学 | サービス創造学部 | 千葉県 | |
| 45.0 | 共立女子大学 | ビジネス学部 | 東京都 | |
| 45.0 | 拓殖大学 | 商学部 | 東京都 | |
| 45.0 | 立正大学 | 経営学部 | 東京都 | |
| 45.0 | 立正大学 | 経済学部 | 東京都 | |
| 45.0 | 関東学院大学 | 経営学部 | 神奈川県 | |
| 45.0 | 新潟国際情報大学 | 国際学部 | 新潟県 | |
| 45.0 | 愛知淑徳大学 | ビジネス学部 | 愛知県 | |
| 45.0 | 名古屋学院大学 | 経済学部 | 愛知県 | |
| 45.0 | 名古屋学院大学 | 商学部 | 愛知県 | |
| 45.0 | 大阪国際大学 | 経営経済学部 | 大阪府 | |
| 45.0 | 大阪成蹊大学 | 経営学部 | 大阪府 | |
| 45.0 | 甲南女子大学 | 国際学部 | 兵庫県 | |
| 45.0 | 神戸学院大学 | 経済学部 | 兵庫県 | |
| 45.0 | 神戸学院大学 | 経営学部 | 兵庫県 | |
| 42.5 | 札幌学院大学 | 経営学部 | 北海道 | |
| 42.5 | 北海道武蔵女子短期大学(併設) | 経済学部 | 北海道 | |
| 42.5 | 流通経済大学 | 経済学部 | 茨城県 | |
| 42.5 | 宇都宮共和大学 | 経営学部 | 栃木県 | |
| 42.5 | 白鷗大学 | 経営学部 | 栃木県 | |
| 42.5 | 高崎商科大学 | 商学部 | 群馬県 | |
| 42.5 | 共栄大学 | 国際経営学部 | 埼玉県 | |
| 42.5 | 駿河台大学 | 経済経営学部 | 埼玉県 | |
| 42.5 | 千葉経済大学 | 経済学部 | 千葉県 | |
| 42.5 | 明海大学 | 経済学部 | 千葉県 | |
| 42.5 | 麗澤大学 | 経済学部 | 千葉県 | |
| 42.5 | 亜細亜大学 | 経済学部 | 東京都 | |
| 42.5 | 亜細亜大学 | 経営学部 | 東京都 | |
| 42.5 | 桜美林大学 | ビジネスマネジメント学群 | 東京都 | |
| 42.5 | 創価大学 | 経営学部 | 東京都 | |
| 42.5 | 大正大学 | 地域創生学部 | 東京都 | |
| 42.5 | 帝京大学 | 経済学部 | 東京都 | |
| 42.5 | 東海大学 | 政治経済学部 | 東京都 | |
| 42.5 | 東海大学 | 経営学部 | 東京都 | |
| 42.5 | 東京国際大学 | 経済学部 | 東京都 | |
| 42.5 | 東京国際大学 | 商学部 | 東京都 | |
| 42.5 | 東京成徳大学 | 経営学部 | 東京都 | |
| 42.5 | 東京富士大学 | 経営学部 | 東京都 | |
| 42.5 | 文京学院大学 | 経営学部 | 東京都 | |
| 42.5 | 目白大学 | 経営学部 | 東京都 | |
| 42.5 | 山梨学院大学 | 経営学部 | 山梨県 | |
| 42.5 | 金沢学院大学 | 経営情報学部 | 石川県 | |
| 42.5 | 金沢工業大学 | 情報フロンティア学部 | 石川県 | |
| 42.5 | 金沢星稜大学 | 経済学部 | 石川県 | |
| 42.5 | 金沢星稜大学 | 経営学部 | 石川県 | |
| 42.5 | 金城大学 | 社会福祉学部 | 石川県 | |
| 42.5 | 北陸学院大学 | 社会学部 | 石川県 | |
| 42.5 | 仁愛大学 | 人間生活学部 | 福井県 | |
| 42.5 | 岐阜協立大学 | 経済学部 | 岐阜県 | |
| 42.5 | 岐阜聖徳学園大学 | 経済情報学部 | 岐阜県 | |
| 42.5 | 常葉大学 | 経営学部 | 静岡県 | |
| 42.5 | 浜松学院大学 | 現代コミュニケーション学部 | 静岡県 | |
| 42.5 | 愛知工業大学 | 経営学部 | 愛知県 | |
| 42.5 | 愛知東邦大学 | 経営学部 | 愛知県 | |
| 42.5 | 金城学院大学 | 国際情報学部 | 愛知県 | |
| 42.5 | 星城大学 | 経営学部 | 愛知県 | |
| 42.5 | 名古屋経済大学 | 経済学部 | 愛知県 | |
| 42.5 | 名古屋経済大学 | 経営学部 | 愛知県 | |
| 42.5 | 名古屋商科大学 | 商学部 | 愛知県 | |
| 42.5 | 名古屋商科大学 | 経営学部 | 愛知県 | |
| 42.5 | 名古屋商科大学 | 経済学部 | 愛知県 | |
| 42.5 | 日本福祉大学 | 経済学部 | 愛知県 | |
| 42.5 | 椙山女学園大学 | 現代マネジメント学部 | 愛知県 | |
| 42.5 | 中部大学 | 経営情報学部 | 愛知県 | |
| 42.5 | 朝日大学 | 経営学部 | 岐阜県 | |
| 42.5 | 京都先端科学大学 | 経済経営学部 | 京都府 | |
| 42.5 | 京都文教大学 | 総合社会学部 | 京都府 | |
| 42.5 | 大阪学院大学 | 経済学部 | 大阪府 | |
| 42.5 | 大阪学院大学 | 経営学部 | 大阪府 | |
| 42.5 | 大阪経済法科大学 | 経済学部 | 大阪府 | |
| 42.5 | 大阪経済法科大学 | 経営学部 | 大阪府 | |
| 42.5 | 大阪産業大学 | 経済学部 | 大阪府 | |
| 42.5 | 大阪産業大学 | 経営学部 | 大阪府 | |
| 42.5 | 大阪商業大学 | 経済学部 | 大阪府 | |
| 42.5 | 大阪商業大学 | 総合経営学部 | 大阪府 | |
| 42.5 | 太成学院大学 | 経営学部 | 大阪府 | |
| 42.5 | 羽衣国際大学 | 現代社会学部 | 大阪府 | |
| 42.5 | 阪南大学 | 経済学部 | 大阪府 | |
| 42.5 | 阪南大学 | 経営情報学部 | 大阪府 | |
| 42.5 | 四天王寺大学 | 経営学部 | 大阪府 | |
| 42.5 | 大手前大学 | 現代社会学部 | 兵庫県 | |
| 42.5 | 関西国際大学 | 経営学部 | 兵庫県 | |
| 42.5 | 神戸国際大学 | 経済学部 | 兵庫県 | |
| 42.5 | 園田学園女子大学 | 経営学部 | 兵庫県 | |
| 42.5 | 宝塚医療大学 | 保健医療学部 | 兵庫県 | |
| 42.5 | 兵庫大学 | 現代ビジネス学部 | 兵庫県 | |
| 42.5 | 流通科学大学 | 商学部 | 兵庫県 | |
| 42.5 | 流通科学大学 | 経済学部 | 兵庫県 | |
| 42.5 | 武庫川女子大学 | 経営学部 | 兵庫県 | |
| 42.5 | 帝塚山大学 | 経済経営学部 | 奈良県 | |
| 42.5 | 岡山商科大学 | 経済学部 | 岡山県 | |
| 42.5 | 岡山商科大学 | 経営学部 | 岡山県 | |
| 42.5 | 岡山理科大学 | 経営学部 | 岡山県 | |
| 42.5 | 環太平洋大学 | 経営学部 | 岡山県 | |
| 42.5 | 広島経済大学 | 経済学部 | 広島県 | |
| 42.5 | 広島経済大学 | 経営学部 | 広島県 | |
| 42.5 | 広島経済大学 | メディアビジネス学部 | 広島県 | |
| 42.5 | 広島修道大学 | 経済科学部 | 広島県 | |
| 42.5 | 福山大学 | 経済学部 | 広島県 | |
| 42.5 | 福山平成大学 | 経営学部 | 広島県 | |
| 42.5 | 安田女子大学 | 現代ビジネス学部 | 広島県 | |
| 42.5 | 松山大学 | 経済学部 | 愛媛県 | |
| 42.5 | 松山大学 | 経営学部 | 愛媛県 | |
| 42.5 | 九州共立大学 | 経済学部 | 福岡県 | |
| 42.5 | 九州産業大学 | 商学部 | 福岡県 | |
| 42.5 | 久留米大学 | 経済学部 | 福岡県 | |
| 42.5 | 久留米大学 | 商学部 | 福岡県 | |
| 42.5 | 西日本工業大学 | 工学部 | 福岡県 | |
| 42.5 | 日本経済大学 | 経済学部 | 福岡県 | |
| 42.5 | 鎮西学院大学 | 総合社会学部 | 長崎県 | |
| 42.5 | 熊本学園大学 | 商学部 | 熊本県 | |
| 40.0 | 札幌大学 | 地域共創学群 | 北海道 | |
| 40.0 | 北海道情報大学 | 経営情報学部 | 北海道 | |
| 40.0 | 常磐大学 | 総合政策学部 | 茨城県 | |
| 40.0 | 日本国際学園大学 | 経営情報学部 | 茨城県 | |
| 40.0 | 流通経済大学 | 経営学部 | 茨城県 | |
| 40.0 | 作新学院大学 | 経営学部 | 栃木県 | |
| 40.0 | 関東学園大学 | 経済学部 | 群馬県 | |
| 40.0 | 上武大学 | ビジネス情報学部 | 群馬県 | |
| 40.0 | 埼玉学園大学 | 経済経営学部 | 埼玉県 | |
| 40.0 | 城西大学 | 経済学部 | 埼玉県 | |
| 40.0 | 城西大学 | 経営学部 | 埼玉県 | |
| 40.0 | 聖学院大学 | 政治経済学部 | 埼玉県 | |
| 40.0 | 西武文理大学 | サービス経営学部 | 埼玉県 | |
| 40.0 | 敬愛大学 | 経済学部 | 千葉県 | |
| 40.0 | 秀明大学 | 総合経営学部 | 千葉県 | |
| 40.0 | 淑徳大学 | 経営学部 | 千葉県 | |
| 40.0 | 城西国際大学 | 経営情報学部 | 千葉県 | |
| 40.0 | 中央学院大学 | 商学部 | 千葉県 | |
| 40.0 | 明海大学 | ホスピタリティ・ツーリズム学部 | 千葉県 | |
| 40.0 | 麗澤大学 | 経営学部 | 千葉県 | |
| 40.0 | 跡見学園女子大学 | マネジメント学部 | 東京都 | |
| 40.0 | 高千穂大学 | 商学部 | 東京都 | |
| 40.0 | 玉川大学 | 経営学部 | 東京都 | |
| 40.0 | 帝京平成大学 | 人文社会学部 | 東京都 | |
| 40.0 | 東洋学園大学 | 現代経営学部 | 東京都 | |
| 40.0 | 横浜商科大学 | 商学部 | 神奈川県 | |
| 40.0 | 開志専門職大学 | 事業創造学部 | 新潟県 | |
| 40.0 | 長岡大学 | 経済経営学部 | 新潟県 | |
| 40.0 | 新潟経営大学 | 経営情報学部 | 新潟県 | |
| 40.0 | 新潟産業大学 | 経済学部 | 新潟県 | |
| 40.0 | 松本大学 | 総合経営学部 | 長野県 | |
| 40.0 | 別府大学 | 国際経営学部 | 大分県 | |
| 40.0 | 宮崎産業経営大学 | 経営学部 | 宮崎県 | |
| 40.0 | 鹿児島国際大学 | 経済学部 | 鹿児島県 | |
| 40.0 | 沖縄大学 | 経法商学部 | 沖縄県 | |
| 37.5 | 国際文化大学(北海道) | 経営学部 | 北海道 | |
| 35.0 | 国際文化大学(北海道) | 経営学部 | 北海道 | 一部学科 |
主要グループ
最難関私立(偏差値65以上)
- 早稲田大学、慶應義塾大学、上智大学、国際基督教大学
GMARCH・関関同立(偏差値55~65)
GMARCH: 学習院大学、明治大学、青山学院大学、立教大学、中央大学、法政大学
関関同立: 関西大学、関西学院大学、同志社大学、立命館大学
準難関私立(偏差値50~55)
- 成蹊大学、成城大学、武蔵大学、明治学院大学、國學院大学、東洋大学、日本大学、専修大学、駒澤大学
- 南山大学、中京大学、名城大学、京都産業大学、龍谷大学、近畿大学、甲南大学
- 西南学院大学、福岡大学
中堅私立(偏差値45~50)
- 獨協大学、文教大学、東京経済大学、武蔵野大学、神奈川大学、愛知大学
- 京都女子大学、大阪経済大学、摂南大学、桃山学院大学、就実大学
- 北海学園大学、東北学院大学、立命館アジア太平洋大学
注意事項
偏差値について
- 本一覧の偏差値は河合塾のボーダー偏差値(合格可能性50%)です
- 同一大学・学部でも入試方式により偏差値は異なります
- 本一覧は学部学科ランクの代表値を掲載しています
学部・学科の範囲
- 「経済学部」「経営学部」「商学部」「国際経営学部」など経済系学部を含む
- 一部、経済・経営系の学科を含む総合学部も含まれます
最新情報の確認
- 入試制度や学部名称は変更される場合があります
- 最新情報は必ず各大学の公式ウェブサイトおよび募集要項で確認してください
データソース
作成日: 2026年1月20日
0 件のコメント:
コメントを投稿