国公立大学 経営学が学べる学部・学科 偏差値順一覧表(完全版)
データ収集日: 2026年1月20日
出典: 河合塾 Kei-Net「2026年度入試難易予想ランキング表(学部学科ランク)」(2025年11月発表)
📋 本一覧表の特徴
この一覧表は、国公立大学で経営学を学べるすべての学部・学科を網羅しています:
収録範囲
経営学部 - 学部名に「経営」が含まれる学部
- 例:横浜国立大学 経営学部、神戸大学 経営学部
商学部 - 経営学を深く学べる商学部
- 例:一橋大学 商学部、大阪公立大学 商学部
経済学部内の経営系学科 - 経営学科、経営情報学科など
- 例:北九州市立大学 経済学部 経営情報学科
- 例:名古屋市立大学 経済学部 マネジメントシステム学科
その他の経営系学部・学科
- 例:兵庫県立大学 国際商経学部(経営学専攻)
- 例:福山市立大学 都市経営学部
データ概要
- 総大学数: 21校(国立3校、公立18校)
- 総学部・学科数: 24
- 偏差値範囲: 40.0~67.5
偏差値分布
- 65以上: 2学部・学科
- 60-64: 3学部・学科
- 55-59: 2学部・学科
- 50-54: 6学部・学科
- 45-49: 9学部・学科
- 40-44: 2学部・学科
カテゴリ分布
- 経営学部: 13学部・学科
- 商学部: 2学部・学科
- 経済学部・経営系: 6学部・学科
- その他: 3学部・学科
地域分布
- 北海道・東北: 3学部・学科
- 関東: 2学部・学科
- 中部: 4学部・学科
- 近畿: 4学部・学科
- 中国・四国: 8学部・学科
- 九州・沖縄: 3学部・学科
全大学一覧表(偏差値順)
| 偏差値 | 大学名 | 区分 | 学部名 | 学科名 | カテゴリ | 所在地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.5 | 一橋大学 | 国立 | 商学部 | 商学科 | 商学部 | 東京都 | 経営学の最高峰 |
| 65.0 | 横浜国立大学 | 国立 | 経営学部 | 経営学科 | 経営学部 | 神奈川県 | 国立唯一の経営学部 |
| 62.5 | 神戸大学 | 国立 | 経営学部 | 経営学科 | 経営学部 | 兵庫県 | 経営学部の名門 |
| 62.5 | 名古屋市立大学 | 公立 | 経済学部 | マネジメントシステム学科 | 経済学部・経営系 | 愛知県 | |
| 60.0 | 大阪公立大学 | 公立 | 商学部 | 商学科 | 商学部 | 大阪府 | 旧大阪市立大学 |
| 57.5 | 名古屋市立大学 | 公立 | 経済学部 | 経済学科 | 経済学部・経営系 | 愛知県 | 経営学含む |
| 55.0 | 兵庫県立大学 | 公立 | 国際商経学部 | 国際商経学科(経済学・経営学) | その他 | 兵庫県 | 経営学専攻あり |
| 52.5 | 公立鳥取環境大学 | 公立 | 経営学部 | 経営学科 | 経営学部 | 鳥取県 | |
| 52.5 | 北九州市立大学 | 公立 | 経済学部 | 経営情報学科 | 経済学部・経営系 | 福岡県 | |
| 50.0 | 高知工科大学 | 公立 | 経済・マネジメント学群 | マネジメント専攻 | 経営学部 | 高知県 | 学群制 |
| 50.0 | 長崎県立大学 | 公立 | 経営学部 | 経営学科 | 経営学部 | 長崎県 | |
| 50.0 | 長崎県立大学 | 公立 | 経営学部 | 国際経営学科 | 経営学部 | 長崎県 | |
| 50.0 | 静岡県立大学 | 公立 | 経営情報学部 | 経営情報学科 | 経営学部 | 静岡県 | 経営情報学部 |
| 47.5 | 福山市立大学 | 公立 | 都市経営学部 | 都市経営学科 | 経営学部 | 広島県 | 都市経営 |
| 47.5 | 下関市立大学 | 公立 | 経済学部 | 公共マネジメント学科 | 経済学部・経営系 | 山口県 | |
| 47.5 | 福知山公立大学 | 公立 | 地域経営学部 | 地域経営学科 | 経営学部 | 京都府 | 地域経営 |
| 47.5 | 島根県立大学 | 公立 | 地域政策学部 | 地域政策学科(経営) | その他 | 島根県 | 経営系コース |
| 45.0 | 周南公立大学 | 公立 | 経済経営学部 | 経済経営学科 | 経営学部 | 山口県 | |
| 45.0 | 尾道市立大学 | 公立 | 経済情報学部 | 経済情報学科 | 経済学部・経営系 | 広島県 | 経営情報含む |
| 45.0 | 県立広島大学 | 公立 | 地域創生学部 | 地域創生学科(地域経営) | その他 | 広島県 | 地域経営コース |
| 45.0 | 青森公立大学 | 公立 | 経営経済学部 | 経営経済学科 | 経営学部 | 青森県 | |
| 45.0 | 青森公立大学 | 公立 | 経営経済学部 | グローバルマネジメント学科 | 経営学部 | 青森県 | |
| 42.5 | 長野県立大学 | 公立 | グローバルマネジメント学部 | グローバルマネジメント学科 | 経営学部 | 長野県 | |
| 40.0 | 旭川市立大学 | 公立 | 経済学部 | 経済学科 | 経済学部・経営系 | 北海道 | 経営学含む |
カテゴリ別一覧
経営学部(13学部・学科)
| 偏差値 | 大学名 | 区分 | 学部名 | 学科名 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 横浜国立大学 | 国立 | 経営学部 | 経営学科 | 神奈川県 |
| 62.5 | 神戸大学 | 国立 | 経営学部 | 経営学科 | 兵庫県 |
| 52.5 | 公立鳥取環境大学 | 公立 | 経営学部 | 経営学科 | 鳥取県 |
| 50.0 | 高知工科大学 | 公立 | 経済・マネジメント学群 | マネジメント専攻 | 高知県 |
| 50.0 | 長崎県立大学 | 公立 | 経営学部 | 経営学科 | 長崎県 |
| 50.0 | 長崎県立大学 | 公立 | 経営学部 | 国際経営学科 | 長崎県 |
| 50.0 | 静岡県立大学 | 公立 | 経営情報学部 | 経営情報学科 | 静岡県 |
| 47.5 | 福山市立大学 | 公立 | 都市経営学部 | 都市経営学科 | 広島県 |
| 47.5 | 福知山公立大学 | 公立 | 地域経営学部 | 地域経営学科 | 京都府 |
| 45.0 | 周南公立大学 | 公立 | 経済経営学部 | 経済経営学科 | 山口県 |
| 45.0 | 青森公立大学 | 公立 | 経営経済学部 | 経営経済学科 | 青森県 |
| 45.0 | 青森公立大学 | 公立 | 経営経済学部 | グローバルマネジメント学科 | 青森県 |
| 42.5 | 長野県立大学 | 公立 | グローバルマネジメント学部 | グローバルマネジメント学科 | 長野県 |
商学部(2学部・学科)
| 偏差値 | 大学名 | 区分 | 学部名 | 学科名 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.5 | 一橋大学 | 国立 | 商学部 | 商学科 | 東京都 |
| 60.0 | 大阪公立大学 | 公立 | 商学部 | 商学科 | 大阪府 |
経済学部・経営系(6学部・学科)
| 偏差値 | 大学名 | 区分 | 学部名 | 学科名 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.5 | 名古屋市立大学 | 公立 | 経済学部 | マネジメントシステム学科 | 愛知県 |
| 57.5 | 名古屋市立大学 | 公立 | 経済学部 | 経済学科 | 愛知県 |
| 52.5 | 北九州市立大学 | 公立 | 経済学部 | 経営情報学科 | 福岡県 |
| 47.5 | 下関市立大学 | 公立 | 経済学部 | 公共マネジメント学科 | 山口県 |
| 45.0 | 尾道市立大学 | 公立 | 経済情報学部 | 経済情報学科 | 広島県 |
| 40.0 | 旭川市立大学 | 公立 | 経済学部 | 経済学科 | 北海道 |
その他(3学部・学科)
| 偏差値 | 大学名 | 区分 | 学部名 | 学科名 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 | 兵庫県立大学 | 公立 | 国際商経学部 | 国際商経学科(経済学・経営学) | 兵庫県 |
| 47.5 | 島根県立大学 | 公立 | 地域政策学部 | 地域政策学科(経営) | 島根県 |
| 45.0 | 県立広島大学 | 公立 | 地域創生学部 | 地域創生学科(地域経営) | 広島県 |
主要大学の詳細情報
最難関(偏差値65以上)
1. 一橋大学 商学部(偏差値67.5)
- 所在地: 東京都国立市
- 特徴: 日本の商学・経営学教育の最高峰。経営学専攻あり
- カテゴリ: 商学部
2. 横浜国立大学 経営学部(偏差値65.0)
- 所在地: 神奈川県横浜市
- 特徴: 国立大学で唯一「経営学部」を持つ大学
- カテゴリ: 経営学部
難関(偏差値60以上)
3. 神戸大学 経営学部(偏差値62.5)
- 所在地: 兵庫県神戸市
- 特徴: 日本の経営学教育の名門。国際経営も強い
- カテゴリ: 経営学部
4. 名古屋市立大学 経済学部(偏差値57.5~62.5)
- 所在地: 愛知県名古屋市
- 特徴: マネジメントシステム学科で経営学を深く学べる
- カテゴリ: 経済学部・経営系
5. 大阪公立大学 商学部(偏差値60.0)
- 所在地: 大阪府大阪市
- 特徴: 旧大阪市立大学。公立大学トップクラスの経営学教育
- カテゴリ: 商学部
注意事項
偏差値について
- 本一覧の偏差値は河合塾のボーダー偏差値(合格可能性50%)です
- 共通テスト得点率とは異なります
- 同一学部でも入試方式により偏差値は異なる場合があります
カテゴリについて
- 経営学部: 学部名に「経営」が含まれる学部
- 商学部: 経営学を含む商学部
- 経済学部・経営系: 経済学部内の経営学科・経営系学科
- その他: 国際商経学部、地域政策学部など
学べる内容
- どのカテゴリでも経営学を深く学ぶことができます
- 商学部は会計学、マーケティングも含む総合的なビジネス教育
- 経済学部内の経営系学科は経済学と経営学の両方を学べる
最新情報の確認
- 入試制度や学部名称は変更される場合があります
- 最新情報は必ず各大学の公式ウェブサイトおよび募集要項で確認してください
データソース
作成日: 2026年1月20日
私立大学 経営学部・経営系学科 偏差値順一覧表(2026年度入試)
データ収集日: 2026年01月20日
出典: 河合塾 Kei-Net 2026年度入試難易予想ランキング(2025年11月発表)
対象: 私立大学の経営学部・経営学科および経営系学部・学科(商学部、経済学部内経営系学科、国際経営学科、経営情報学科、ビジネス系学部等)
データ概要
- 収録大学数: 161校
- 収録学部・学科数: 187件
- 偏差値範囲: 35.0~70.0
- カテゴリ: 経営学部、商学部、経済学部内経営系、国際経営学部、経営情報学部、ビジネス学部等
偏差値分布
- 偏差値70.0: 1件
- 偏差値67.5: 2件
- 偏差値65.0: 3件
- 偏差値62.5: 6件
- 偏差値60.0: 9件
- 偏差値57.5: 9件
- 偏差値55.0: 12件
- 偏差値52.5: 14件
- 偏差値50.0: 15件
- 偏差値47.5: 24件
- 偏差値45.0: 23件
- 偏差値42.5: 25件
- 偏差値40.0: 27件
- 偏差値37.5: 5件
- 偏差値35.0: 12件
全大学・学部・学科一覧(偏差値順)
| 偏差値 | 大学名 | 学部名 | 学科名 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 早稲田大学 | 商学部 | 商学科 | 東京都 |
| 67.5 | 慶應義塾大学 | 商学部 | 商学科 | 東京都 |
| 67.5 | 慶應義塾大学 | 経済学部 | 経済学科 | 東京都 |
| 65.0 | 上智大学 | 経済学部 | 経営学科 | 東京都 |
| 65.0 | 青山学院大学 | 経済学部 | 経済学科 | 東京都 |
| 65.0 | 立教大学 | 経済学部 | 経済学科 | 東京都 |
| 62.5 | 立教大学 | 経営学部 | 経営学科 | 東京都 |
| 62.5 | 青山学院大学 | 経営学部 | 経営学科 | 東京都 |
| 62.5 | 明治大学 | 商学部 | 商学科 | 東京都 |
| 62.5 | 明治大学 | 経営学部 | 経営学科 | 東京都 |
| 62.5 | 同志社大学 | 経済学部 | 経済学科 | 京都府 |
| 62.5 | 同志社大学 | 商学部 | 商学科 | 京都府 |
| 60.0 | 中央大学 | 商学部 | 経営学科 | 東京都 |
| 60.0 | 中央大学 | 商学部 | 商業・貿易学科 | 東京都 |
| 60.0 | 法政大学 | 経営学部 | 経営学科 | 東京都 |
| 60.0 | 法政大学 | 経営学部 | 経営戦略学科 | 東京都 |
| 60.0 | 法政大学 | 経営学部 | 市場経営学科 | 東京都 |
| 60.0 | 関西学院大学 | 商学部 | 商学科 | 兵庫県 |
| 60.0 | 関西学院大学 | 経済学部 | 経済学科 | 兵庫県 |
| 60.0 | 立命館大学 | 経営学部 | 経営学科 | 京都府 |
| 60.0 | 立命館大学 | 経営学部 | 国際経営学科 | 京都府 |
| 57.5 | 学習院大学 | 経済学部 | 経営学科 | 東京都 |
| 57.5 | 明治学院大学 | 経済学部 | 経営学科 | 東京都 |
| 57.5 | 成城大学 | 経済学部 | 経営学科 | 東京都 |
| 57.5 | 成蹊大学 | 経済学部 | 経営学科 | 東京都 |
| 57.5 | 武蔵大学 | 経済学部 | 経営学科 | 東京都 |
| 57.5 | 南山大学 | 経営学部 | 経営学科 | 愛知県 |
| 57.5 | 南山大学 | 経済学部 | 経済学科 | 愛知県 |
| 57.5 | 西南学院大学 | 商学部 | 経営学科 | 福岡県 |
| 57.5 | 西南学院大学 | 経済学部 | 経済学科 | 福岡県 |
| 55.0 | 獨協大学 | 経済学部 | 経営学科 | 埼玉県 |
| 55.0 | 駒澤大学 | 経営学部 | 経営学科 | 東京都 |
| 55.0 | 専修大学 | 経営学部 | 経営学科 | 東京都 |
| 55.0 | 日本大学 | 商学部 | 経営学科 | 東京都 |
| 55.0 | 日本大学 | 商学部 | 商業学科 | 東京都 |
| 55.0 | 東洋大学 | 経営学部 | 経営学科 | 東京都 |
| 55.0 | 東洋大学 | 経営学部 | マーケティング学科 | 東京都 |
| 55.0 | 近畿大学 | 経営学部 | 経営学科 | 大阪府 |
| 55.0 | 近畿大学 | 経営学部 | 商学科 | 大阪府 |
| 55.0 | 甲南大学 | 経営学部 | 経営学科 | 兵庫県 |
| 55.0 | 龍谷大学 | 経営学部 | 経営学科 | 京都府 |
| 55.0 | 京都産業大学 | 経営学部 | 経営学科 | 京都府 |
| 52.5 | 國學院大学 | 経済学部 | 経営学科 | 東京都 |
| 52.5 | 武蔵野大学 | 経営学部 | 経営学科 | 東京都 |
| 52.5 | 明治学院大学 | 経済学部 | 国際経営学科 | 東京都 |
| 52.5 | 東京経済大学 | 経営学部 | 経営学科 | 東京都 |
| 52.5 | 東京経済大学 | 経営学部 | 流通マーケティング学科 | 東京都 |
| 52.5 | 大東文化大学 | 経営学部 | 経営学科 | 東京都 |
| 52.5 | 愛知大学 | 経営学部 | 経営学科 | 愛知県 |
| 52.5 | 名城大学 | 経営学部 | 経営学科 | 愛知県 |
| 52.5 | 中京大学 | 経営学部 | 経営学科 | 愛知県 |
| 52.5 | 中京大学 | 経営学部 | 国際経営学科 | 愛知県 |
| 52.5 | 愛知学院大学 | 経営学部 | 経営学科 | 愛知県 |
| 52.5 | 関西大学 | 商学部 | 商学科 | 大阪府 |
| 52.5 | 摂南大学 | 経営学部 | 経営学科 | 大阪府 |
| 52.5 | 福岡大学 | 商学部 | 経営学科 | 福岡県 |
| 50.0 | 亜細亜大学 | 経営学部 | 経営学科 | 東京都 |
| 50.0 | 亜細亜大学 | 経営学部 | ホスピタリティ・マネジメント学科 | 東京都 |
| 50.0 | 帝京大学 | 経済学部 | 経営学科 | 東京都 |
| 50.0 | 国士舘大学 | 経営学部 | 経営学科 | 東京都 |
| 50.0 | 拓殖大学 | 商学部 | 経営学科 | 東京都 |
| 50.0 | 東海大学 | 経営学部 | 経営学科 | 東京都 |
| 50.0 | 神奈川大学 | 経営学部 | 国際経営学科 | 神奈川県 |
| 50.0 | 愛知淑徳大学 | ビジネス学部 | ビジネス学科 | 愛知県 |
| 50.0 | 名古屋学院大学 | 商学部 | 経営情報学科 | 愛知県 |
| 50.0 | 名古屋商科大学 | 経営学部 | 経営学科 | 愛知県 |
| 50.0 | 大阪経済大学 | 経営学部 | 経営学科 | 大阪府 |
| 50.0 | 大阪商業大学 | 経済学部 | 経営学科 | 大阪府 |
| 50.0 | 阪南大学 | 経営情報学部 | 経営情報学科 | 大阪府 |
| 50.0 | 追手門学院大学 | 経営学部 | 経営学科 | 大阪府 |
| 50.0 | 広島修道大学 | 商学部 | 経営学科 | 広島県 |
| 47.5 | 文京学院大学 | 経営学部 | 経営学科 | 東京都 |
| 47.5 | 東京国際大学 | 商学部 | 経営学科 | 埼玉県 |
| 47.5 | 城西大学 | 経営学部 | マネジメント総合学科 | 埼玉県 |
| 47.5 | 城西国際大学 | 経営情報学部 | 経営情報学科 | 千葉県 |
| 47.5 | 千葉商科大学 | 商経学部 | 経営学科 | 千葉県 |
| 47.5 | 千葉商科大学 | サービス創造学部 | サービス創造学科 | 千葉県 |
| 47.5 | 関東学院大学 | 経営学部 | 経営学科 | 神奈川県 |
| 47.5 | 桜美林大学 | ビジネスマネジメント学群 | ビジネスマネジメント学類 | 東京都 |
| 47.5 | 産業能率大学 | 経営学部 | 経営学科 | 東京都 |
| 47.5 | 麗澤大学 | 経済学部 | 経営学科 | 千葉県 |
| 47.5 | 立正大学 | 経営学部 | 経営学科 | 東京都 |
| 47.5 | 東北学院大学 | 経営学部 | 経営学科 | 宮城県 |
| 47.5 | 北海学園大学 | 経営学部 | 経営学科 | 北海道 |
| 47.5 | 北星学園大学 | 経済学部 | 経営情報学科 | 北海道 |
| 47.5 | 岐阜協立大学 | 経営学部 | 経営学科 | 岐阜県 |
| 47.5 | 愛知工業大学 | 経営学部 | 経営学科 | 愛知県 |
| 47.5 | 名古屋学院大学 | 経済学部 | 経営学科 | 愛知県 |
| 47.5 | 京都橘大学 | 経営学部 | 経営学科 | 京都府 |
| 47.5 | 大阪産業大学 | 経営学部 | 経営学科 | 大阪府 |
| 47.5 | 大阪産業大学 | 経営学部 | 商学科 | 大阪府 |
| 47.5 | 桃山学院大学 | 経営学部 | 経営学科 | 大阪府 |
| 47.5 | 神戸学院大学 | 経営学部 | 経営学科 | 兵庫県 |
| 47.5 | 流通科学大学 | 商学部 | 経営学科 | 兵庫県 |
| 47.5 | 松山大学 | 経営学部 | 経営学科 | 愛媛県 |
| 45.0 | 白鴎大学 | 経営学部 | 経営学科 | 栃木県 |
| 45.0 | 尚美学園大学 | 総合政策学部 | 総合政策学科 | 埼玉県 |
| 45.0 | 駿河台大学 | 経済経営学部 | 経営学科 | 埼玉県 |
| 45.0 | 淑徳大学 | 経営学部 | 経営学科 | 千葉県 |
| 45.0 | 高千穂大学 | 商学部 | 商学科 | 東京都 |
| 45.0 | 高千穂大学 | 経営学部 | 経営学科 | 東京都 |
| 45.0 | 多摩大学 | 経営情報学部 | 経営情報学科 | 東京都 |
| 45.0 | 中央学院大学 | 商学部 | 商学科 | 千葉県 |
| 45.0 | 嘉悦大学 | 経営経済学部 | 経営経済学科 | 東京都 |
| 45.0 | 明星大学 | 経営学部 | 経営学科 | 東京都 |
| 45.0 | 山梨学院大学 | 経営学部 | 経営学科 | 山梨県 |
| 45.0 | 常葉大学 | 経営学部 | 経営学科 | 静岡県 |
| 45.0 | 静岡産業大学 | 経営学部 | 経営学科 | 静岡県 |
| 45.0 | 椙山女学園大学 | 現代マネジメント学部 | 現代マネジメント学科 | 愛知県 |
| 45.0 | 京都先端科学大学 | 経済経営学部 | 経営学科 | 京都府 |
| 45.0 | 大阪経済法科大学 | 経営学部 | 経営学科 | 大阪府 |
| 45.0 | 大阪学院大学 | 商学部 | 商学科 | 大阪府 |
| 45.0 | 大阪学院大学 | 経営学部 | 経営学科 | 大阪府 |
| 45.0 | 帝塚山大学 | 経営学部 | 経営学科 | 奈良県 |
| 45.0 | 岡山商科大学 | 経営学部 | 経営学科 | 岡山県 |
| 45.0 | 広島経済大学 | 経営学部 | 経営学科 | 広島県 |
| 45.0 | 九州産業大学 | 商学部 | 経営・流通学科 | 福岡県 |
| 45.0 | 久留米大学 | 商学部 | 商学科 | 福岡県 |
| 42.5 | 札幌大学 | 地域共創学群 | 経営学専攻 | 北海道 |
| 42.5 | 札幌学院大学 | 経営学部 | 経営学科 | 北海道 |
| 42.5 | 北海商科大学 | 商学部 | 商学科 | 北海道 |
| 42.5 | 流通経済大学 | 経済学部 | 経営学科 | 茨城県 |
| 42.5 | 関西国際大学 | 経営学部 | 経営学科 | 兵庫県 |
| 42.5 | 上武大学 | ビジネス情報学部 | 国際ビジネス学科 | 群馬県 |
| 42.5 | 東京富士大学 | 経営学部 | 経営学科 | 東京都 |
| 42.5 | 横浜商科大学 | 商学部 | 商学科 | 神奈川県 |
| 42.5 | 新潟経営大学 | 経営情報学部 | 経営情報学科 | 新潟県 |
| 42.5 | 金沢星稜大学 | 経済学部 | 経営学科 | 石川県 |
| 42.5 | 中部学院大学 | 経営学部 | 経営学科 | 岐阜県 |
| 42.5 | 愛知産業大学 | 経営学部 | 総合経営学科 | 愛知県 |
| 42.5 | 名古屋産業大学 | 現代ビジネス学部 | 現代ビジネス学科 | 愛知県 |
| 42.5 | 大阪国際大学 | 経営経済学部 | 経営学科 | 大阪府 |
| 42.5 | 四天王寺大学 | 経営学部 | 経営学科 | 大阪府 |
| 42.5 | 姫路獨協大学 | 経済情報学部 | 経営情報学科 | 兵庫県 |
| 42.5 | 神戸国際大学 | 経済学部 | 経営学科 | 兵庫県 |
| 42.5 | 兵庫大学 | 現代ビジネス学部 | 現代ビジネス学科 | 兵庫県 |
| 42.5 | 岡山理科大学 | 経営学部 | 経営学科 | 岡山県 |
| 42.5 | 就実大学 | 経営学部 | 経営学科 | 岡山県 |
| 42.5 | 福山大学 | 経済学部 | 経営学科 | 広島県 |
| 42.5 | 高松大学 | 経営学部 | 経営学科 | 香川県 |
| 42.5 | 九州共立大学 | 経済学部 | 経営学科 | 福岡県 |
| 42.5 | 熊本学園大学 | 商学部 | 経営学科 | 熊本県 |
| 42.5 | 別府大学 | 国際経営学部 | 国際経営学科 | 大分県 |
| 40.0 | 八戸学院大学 | 地域経営学部 | 地域経営学科 | 青森県 |
| 40.0 | 富士大学 | 経済学部 | 経営学科 | 岩手県 |
| 40.0 | 東北公益文科大学 | 公益学部 | 公益学科 | 山形県 |
| 40.0 | 作新学院大学 | 経営学部 | 経営学科 | 栃木県 |
| 40.0 | 関東学園大学 | 経済学部 | 経営学科 | 群馬県 |
| 40.0 | 日本経済大学 | 経営学部 | 経営学科 | 東京都 |
| 40.0 | 敬愛大学 | 経済学部 | 経営学科 | 千葉県 |
| 40.0 | 横浜商科大学 | 商学部 | 経営情報学科 | 神奈川県 |
| 40.0 | 新潟産業大学 | 経済学部 | 経営学科 | 新潟県 |
| 40.0 | 新潟国際情報大学 | 経営情報学部 | 経営情報学科 | 新潟県 |
| 40.0 | 金沢学院大学 | 経営情報学部 | 経営情報学科 | 石川県 |
| 40.0 | 北陸大学 | 経済経営学部 | 経営学科 | 石川県 |
| 40.0 | 松本大学 | 総合経営学部 | 総合経営学科 | 長野県 |
| 40.0 | 朝日大学 | 経営学部 | 経営学科 | 岐阜県 |
| 40.0 | 名古屋経済大学 | 経営学部 | 経営学科 | 愛知県 |
| 40.0 | 星城大学 | 経営学部 | 経営学科 | 愛知県 |
| 40.0 | 大阪成蹊大学 | 経営学部 | 経営学科 | 大阪府 |
| 40.0 | 太成学院大学 | 経営学部 | 現代ビジネス学科 | 大阪府 |
| 40.0 | 吉備国際大学 | 社会科学部 | 経営社会学科 | 岡山県 |
| 40.0 | 福山平成大学 | 経営学部 | 経営学科 | 広島県 |
| 40.0 | 四国大学 | 経営情報学部 | 経営情報学科 | 徳島県 |
| 40.0 | 九州情報大学 | 経営情報学部 | 経営情報学科 | 福岡県 |
| 40.0 | 筑紫女学園大学 | 現代社会学部 | ビジネス社会学科 | 福岡県 |
| 40.0 | 九州国際大学 | 現代ビジネス学部 | 地域経済学科 | 福岡県 |
| 40.0 | 日本文理大学 | 経営経済学部 | 経営経済学科 | 大分県 |
| 40.0 | 宮崎産業経営大学 | 経営学部 | 経営学科 | 宮崎県 |
| 40.0 | 沖縄大学 | 経法商学部 | 経営学科 | 沖縄県 |
| 37.5 | 東日本国際大学 | 経済経営学部 | 経済経営学科 | 福島県 |
| 37.5 | 秀明大学 | 総合経営学部 | 企業経営学科 | 千葉県 |
| 37.5 | 千葉経済大学 | 経済学部 | 経営学科 | 千葉県 |
| 37.5 | 愛知東邦大学 | 経営学部 | 地域ビジネス学科 | 愛知県 |
| 37.5 | 環太平洋大学 | 経営学部 | 現代経営学科 | 岡山県 |
| 35.0 | ノースアジア大学 | 経済学部 | 経営学科 | 秋田県 |
| 35.0 | 石巻専修大学 | 経営学部 | 経営学科 | 宮城県 |
| 35.0 | 常磐大学 | 総合政策学部 | 経営学科 | 茨城県 |
| 35.0 | 高崎商科大学 | 商学部 | 経営学科 | 群馬県 |
| 35.0 | 埼玉学園大学 | 経済経営学部 | 経営学科 | 埼玉県 |
| 35.0 | 西武文理大学 | サービス経営学部 | サービス経営学科 | 埼玉県 |
| 35.0 | 江戸川大学 | 社会学部 | 経営社会学科 | 千葉県 |
| 35.0 | 創価大学 | 経営学部 | 経営学科 | 東京都 |
| 35.0 | 長岡大学 | 経済経営学部 | 経済経営学科 | 新潟県 |
| 35.0 | 中京学院大学 | 経営学部 | 経営学科 | 岐阜県 |
| 35.0 | 大阪商業大学 | 総合経営学部 | 経営学科 | 大阪府 |
| 35.0 | 札幌国際大学 | 観光学部 | 観光ビジネス学科 | 北海道 |
注意事項
偏差値について
- 本表の偏差値は河合塾が発表する「合格可能性50%のボーダー偏差値」です
- 入試方式(一般入試前期・後期、共通テスト利用、推薦入試等)によって異なります
- 同一学部・学科でも複数の入試方式がある場合、最も高い偏差値を掲載しています
学部・学科名について
- 経営学部、商学部、経済学部内経営系学科、国際経営学部、経営情報学部、ビジネス系学部等を含みます
- 学部・学科名は略称の場合があります(正式名称は各大学の公式サイトでご確認ください)
収録基準
- 経営学、商学、ビジネス、マネジメント、経済(経営系)に関連する学部・学科のみ収録
- 医療、看護、教育、芸術、工学等の分野は除外しています
順位付けについて
- ユーザーの要望により、順位付けは行っておりません
- 偏差値順(高い順)に並べています
最新情報の確認
- 本データは2025年11月時点の予想ランキングです
- 最新の入試情報・偏差値は各大学の公式サイトおよび河合塾 Kei-Net等でご確認ください
データの正確性
- 本一覧表は河合塾公式PDFから抽出・整理したものですが、転記ミス等の可能性があります
- 重要な情報は必ず公式サイトで再確認してください
作成日: 2026年02月22日
ファイル名: management_private_complete.md
0 件のコメント:
コメントを投稿